RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIRRUNNING HAUT NIVEAU

Foulée du Foussa et Bel Air salonais

Les photos sont ICI

Place Temps NOM Prénom Cat Place/Cat Place/Sexe Moyenne
Foulée du Foussa à Rognes      10 km     205 classés
9 00:43:37 CHASTAING JONATHAN M0M 2 9 13.76
10 00:43:50 DURAND-POUDRET EMMA SEF 1 1 13.69
12 00:44:42 CHARVIN EMMANUEL CAM 1 11 13.42
18 00:45:35 PELLEGRIN PIERRE M1M 2 17 13.16
36 00:51:22 POUTHIER CEDRIC M1M 7 34 11.68
37 00:51:38 THOUREY DAVID M2M 4 35 11.62
42 00:52:21 SAULNIER FABIEN M0M 5 39 11.46
46 00:53:07 MARCUCCI OLIVIER M1M 10 43 11.30
54 00:54:12 ALLARD JEROME M2M 5 49 11.07
63 00:56:06 BRUNET DAVID M1M 12 56 10.70
66 00:56:37 LENFANT GERARD M3M 7 58 10.60
70 00:57:10 GEORGENTHUM SOPHIE M2F 1 9 10.50
71 00:57:10 AVOT MICHEL-HERVE M7M 1 62 10.50
73 00:57:17 LAPLACE RENE M6M 4 64 10.47
86 00:59:31 DIEULOUFET MICHELE M4F 3 11 10.08
89 00:59:47 MCVICAR IAN M6M 6 78 10.04
104 01:01:42 KAVAKIDIS CEDRIC M1M 15 87 9.72
108 01:02:20 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9M 1 89 9.63
113 01:02:38 LENFANT PASCAL M3M 13 93 9.58
132 01:05:18 ROUSIC SILVIO M2M 12 107 9.19
151 01:09:46 CAYRON STEPHANE M4M 12 115 8.60
152 01:09:47 LEGRAND CATHERINE M2F 5 37 8.60
161 01:13:04 AVOT ISABELLE M7F 2 44 8.21
167 01:14:11 GRILL MIREILLE M8F 2 50 8.09
171 01:14:59 BEZIN FRANCE M5F 7 54 8.00
176 01:16:33 GOUYET-LEMONNIER CATHY M6F 5 58 7.84
177 01:16:43 SMITH ARLAYNE M5F 8 59 7.82
Foulée du Foussa à Rognes      15 km     192 classés
22 01:08:39 DEHARBE DAVID M3M 6 22 13.11
28 01:10:01 YOT EMMANUEL M3M 8 28 12.85
35 01:12:09 BOUDET PHILIPPE M3M 10 35 12.47
43 01:13:48 CORNO GUILLAUME M1M 10 42 12.20
48 01:14:23 MARTINEZ OLIVIER M3M 15 47 12.10
55 01:15:40 RENARD LUCIE SEF 1 2 11.89
65 01:16:49 BAALI SAMIR M4M 5 62 11.72
72 01:17:45 VERDU DORINE SEF 2 4 11.58
77 01:19:14 BICHON CHRISTOPHE M2M 13 72 11.36
107 01:24:05 LAUNAY DELPHINE M2F 4 10 10.70
110 01:24:23 PANTANI THIERRY M3M 24 100 10.67
114 01:24:47 AVRAN ILENA SEF 4 11 10.62
119 01:25:15 DOMARADZKI MARC M1M 20 105 10.56
122 01:25:53 GRAS CLAUDE M3M 29 108 10.48
130 01:27:06 DI-VINCENZO PATRICIA M3F 4 18 10.33
131 01:27:20 DEHARBE PATRICIA M0F 2 19 10.31
133 01:28:10 KUHLMANN ANETTE M4F 3 21 10.21
144 01:30:00 POURPE CELINE M1F 2 28 10.00
145 01:30:59 COHEN MADELEINE M2F 10 29 9.89
146 01:31:00 GARCIA-DE-LA-IGLESIA LAETITIA M2F 11 30 9.89
158 01:34:25 LEMONNIER GERARD M8M 1 123 9.53
Place Temps NOM Place Cat
Course du Bel Air salonais    5 km    93 classés
13 17:13 SORITA, Liam 2 JUM
30 19:16 HAMMER, Ziporah 2 ESF
46 21:18 CHIAPPETTA, Magalie 1 M5F
Course du Bel Air salonais    10 km    498 classés
2 00:30:40 TOUCAS, Adrien 2 SEM
6 00:31:25 TURI, Marco 1 M0M
9 00:31:59 ROSE, Louis 1 ESM
10 00:32:24 TRON, Alexandre 7 SEM
13 00:32:42 MOREIRA, Arno 8 SEM
20 00:33:14 HERIN, Hugo 11 SEM
29 00:33:56 MAMAZHANOVA, Zhanna 1 M0F
32 00:33:59 BERROUIGAT, Mehdi 15 SEM
41 00:34:51 GAMEZ, Raphael 3 ESM
48 00:35:07 DEMAREST, David 3 M2M
51 00:35:14 ARMAND, Pascal 4 M1M
55 00:35:31 DE GOURCY, Tristan 5 ESM
61 00:35:55 HOT, Floriane 2 SEF
62 00:35:56 NAVARRO, Julien 25 SEM
98 00:37:29 DOUNASSRE, Alaa 41 SEM
114 00:37:59 DE BELSUNCE, Clément 46 SEM
138 00:38:54 DESPREZ, Paul 22 M0M
146 00:39:17 BALDISSER, Thomas 55 SEM
165 00:39:59 PEREIRA DA VALE, Antoine 26 M0M
203 00:42:12 CHABAL, Camille 4 M1F
213 00:42:27 BARBIER, Clementine 5 M1F
238 00:43:52 DEPETRIS, Philippe 24 M3M
381 00:52:23 PALOYAN, Bernard 2 M7M
Cross de Marseille        8150 m     37 classés
27 00:42:29 TRAMIER DAVID 7 M2M
Chateauneuf les Martigues     8 km      126 classés
50 00:53:49 AVOT MICHEL M7M 1
121 01:14:52 AVOT ISABELLE M7F 4

 

Rognes en fête athlétique ce week-end du 5/6 février
1/2 finale des Championnats de France de Cross Country

ET AUSSI…