Des coureurs d’AAP un peu partout : 31 à Venelles avec le challenge du nombre,
Adrien en relais (01:09:35 au semi), Roland (5:48:02) et Marine (7:51:51) à l’Ironman 70.3,
Patricia à la Boucle Rocassière, Claire au trail de Haute Durance.
Les photos sont ICI
Bravo à tous !
| Trail de Haute Durance 13 km D+ 520 m 109 classés | |||||||
| 68 | 01:33:09 | LAVESQUE | CLAIRE | M2F | 1 | 8,35 | |
| Foulée Venelloise 5,8 km 97 classés | |||||||
| 12 | 00:23:39 | FERRE | NICOLAS | SEM | 3 | 14.71 | |
| 18 | 00:25:17 | BARBIER | ROMAIN | M1M | 2 | 13.76 | |
| 23 | 00:27:08 | METZ | ANNE | SEF | 1 | 12.83 | |
| 60 | 00:37:14 | BERTRAND | GEORGES | M9M | 1 | 9.35 | |
| 65 | 00:38:13 | GAUTIER | ESTELLE | M0F | 7 | 9.11 | |
| Foulée Venelloise 10 km 299 classés | |||||||
| 20 | 00:41:36 | FELIZ-DE-CASTRO | GUILLAUME | SEM | 7 | 14.42 | |
| 24 | 00:42:13 | DESPREZ | PAUL | M0M | 5 | 14.21 | |
| 26 | 00:42:33 | BOUDET | PHILIPPE | M3M | 3 | 14.10 | |
| 51 | 00:46:23 | DOMARADZKI | MARC | M1M | 12 | 12.94 | |
| 55 | 00:46:58 | DEPETRIS | PHILIPPE | M3M | 4 | 12.78 | |
| 130 | 00:52:58 | ESCALE | MAGALI | M0F | 0 | 11.33 | |
| 131 | 00:52:58 | ESCALE | PAUL | M0M | 21 | 11.33 | |
| 146 | 00:53:55 | POURPE | CELINE | M1F | 3 | 11.13 | |
| 149 | 00:53:56 | LATREME | RICHARD | M4M | 10 | 11.12 | |
| 203 | 00:58:23 | MARLANGE | CLAIRE | M2F | 7 | 10.28 | |
| 214 | 00:59:15 | DIOULOUFET | NATHALIE | M3F | 4 | 10.13 | |
| 219 | 01:00:10 | GUIRAUD | FANNY | M3F | 5 | 9.97 | |
| 223 | 01:00:37 | GIRARDEY | AGNES | M5F | 4 | 9.90 | |
| 224 | 01:00:45 | LEMONNIER | GERARD | M8M | 3 | 9.88 | |
| 229 | 01:01:17 | MANSON | MARCEL | M7M | 3 | 9.79 | |
| 230 | 01:01:17 | MEROTTO | ALEXANDRE | M3M | 20 | 9.79 | |
| 236 | 01:02:17 | BLONDIN | VINCENT | M1M | 33 | 9.63 | |
| 237 | 01:02:19 | HERBETTE | VERONIQUE | M4F | 9 | 9.63 | |
| 239 | 01:02:26 | DENEUX | BERTRAND | M7M | 4 | 9.61 | |
| 244 | 01:03:22 | HANNA | GASTON | M5M | 12 | 9.47 | |
| 248 | 01:03:44 | MULATO | BERNARD | M6M | 9 | 9.41 | |
| 261 | 01:06:07 | DURAND | THIERRY | M4M | 15 | 9.07 | |
| 268 | 01:08:01 | BASSETTE | JOSIANE | M5F | 8 | 8.82 | |
| 281 | 01:13:41 | GOUYET | CATHERINE | M7F | 3 | 8.14 | |
| 284 | 01:15:42 | BEZIN | FRANCE | M5F | 9 | 7.93 | |
| 288 | 01:17:50 | CUOGHI | GHISLAINE | M3F | 10 | 7.71 | |
| La Boucle Rocassière 13,7 km 92 classés | |||||||
| 1 | 00:51:15 | HERIN | HUGO | M0M | 1 | 16.04 | |
| 41 | 01:14:49 | MANCHON | JEAN-LUC | M4M | 4 | 10.99 | |
| 51 | 01:19:58 | BAGOU | JEAN-PAUL | M7M | 1 | 10.28 | |
| 62 | 01:23:18 | DI-VICENZO | PATRICIA | M3F | 1 | 9.87 | |






