Les photos sont ICI
Les résultats des derniers week ends :
| Place | Temps | NOM | Prénom | Cat | Place/Cat | Moyenne |
| Panoramique de Carnoux 13 km 361 classés | ||||||
| 7 | 00:52:31 | ROUX | DIDIER | M2M | 2 | 14.00 |
| 96 | 01:08:55 | ESNAULT | GIOVANNI | ESM | 6 | 11.00 |
| 168 | 01:16:13 | BEZIOUA | MARINE | SEF | 7 | 10.00 |
| 211 | 01:21:42 | MARIOTTA | IVANO | M1M | 24 | 9.00 |
| 234 | 01:24:10 | COHEN | MADELEINE | M3F | 9 | 9.00 |
| Urbain Trail Pignans 5,5 km 66 classés | ||||||
| 52 | 00:36:35 | AVOT | ISABELLE | M7F | 1 | 9.18 |
| Urbain Trail Pignans 10 km 184 classés | ||||||
| 90 | 00:55:52 | AVOT | MICHEL-HERVE | M7M | 1 | 10.74 |
| Boucle de Valtrede 14,5 km 260 classés | ||||||
| 1 | 00:59:45 | GRECO | Bastien | M0 | 1 | 14.56 |
| 194 | 01:35:47 | AVOT | Michel Herve | M7 | 4 | 9.08 |
| Boucle de Valtrede 9 km 91 classés | ||||||
| 6 | 00:40:42 | MARQUET | Mallorie | M2 | 1 | 13.27 |
| 82 | 01:09:45 | AVOT | Isabelle | M7 | 1 | 7.74 |
| Bel Air Salonais 5 km 193 classés | ||||||
| 1. | 00:15:28 | VILLY Ronald | SEH | 1 | ||
| 2. | 00:15:33 | MOREIRA Arno | SEH | 2 | ||
| 6. | 00:16:31 | DERRIEN Emile | M0H | 1 | ||
| Bel Air Salonais 10 km 579 classés | ||||||
| 1. | 00:30:32 | LATRECHE Fouad | SEH | 1 | ||
| 2. | 00:30:57 | TOUCAS Adrien | SEH | 2 | ||
| 7. | 00:32:32 | FORT Jimmy | M1H | 1 | ||
| 8. | 00:32:53 | GERMAIN Adrien | SEH | 5 | ||
| 20. | 00:34:11 | MONNIER Julien | CAH | 1 | ||
| 21. | 00:34:13 | ZAFFALON Paolo | JUH | 1 | ||
| 39. | 00:35:43 | BOVENZI Mathys | JUH | 4 | ||
| 40. | 00:35:42 | RAZAT Arnaud | SEH | 13 | ||
| 41. | 00:35:44 | ARMAND Pascal | M1H | 6 | ||
| 59. | 00:36:25 | MASSON Gabrielle | JUF | 1 | ||
| 77. | 00:37:04 | DEPOYANT Cyril | M2H | 7 | ||
| 82. | 00:37:22 | DE BELSUNCE Clément | SEH | 27 | ||
| 86. | 00:37:26 | SORITA Liam | JUH | 6 | ||
| 99. | 00:38:04 | POINSOT Marie | SEF | 1 | ||
| 105. | 00:38:09 | PELEGRIN Nicolas | SEH | 36 | ||
| 109. | 00:38:27 | CLAUDEL Maxence | JUH | 7 | ||
| 121. | 00:38:48 | BENEDETTI Adrien | SEH | 39 | ||
| 147. | 00:39:51 | PEREIRA DA VALE Antoine | M0H | 33 | ||
| 154. | 00:40:09 | GINOUX Marc-Stéphane | M0H | 34 | ||
| 173. | 00:40:45 | FELIZ DE CASTRO Guillaume | SEH | 50 | ||
| 191. | 00:41:38 | PHILIP Aurélie | SEF | 2 | ||
| 199. | 00:42:07 | VOCANSON Lydie | SEF | 3 | ||
| 202. | 00:42:04 | CHABAL Camille | M1F | 4 | ||
| 214. | 00:42:35 | COULET Robin | CAH | 3 | ||
| 259. | 00:44:39 | DEPETRIS Philippe | M3H | 19 | ||
| 276. | 00:45:41 | METZ Anne | SEF | 9 | ||
| 305. | 00:47:11 | BAALI Samir | M4H | 15 | ||
| 338. | 00:48:12 | ESCOMS Chloe | SEF | 14 | ||
| 359. | 00:48:40 | LAQUIERE Margot | CAF | 1 | ||
| 417. | 00:51:22 | BOEUF Mathias | SEH | 93 | ||
| 427. | 00:52:18 | SAULNIER Fabien | M0H | 63 | ||
| 428. | 00:52:18 | KAVAKIDIS Cédric | M1H | 44 | ||
| 497. | 00:57:15 | DIEULOUFET Michele | M4F | 6 | ||
| 10 km des Champs Elysées 5082 classés | ||||||
| 10 | 00:32:23 | ROULLEAU Leo | SEM | 8 | ||
| 3064 | 00:57:06 | HERBETTE Veronique | M4F | 28 | ||
| 4088 | 01:02:55 | HERBETTE Jean Pierre | M5M | 105 | ||






