RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Ronde des Vignes 2022

Encore beaucoup d’Aixois et quelques Rognens à la Ronde des Vignes, et la veille au Roquefort trail nocturne.

Des photos ICI

A New York, Fouad a couru le marathon en 2h30’50 »

Place Temps Nom Prenom Categ Pl/Categ Pl/Sexe Moyenne
Ronde des Vignes     14 km      878 classés
3 00:47:37 KASSE ALIOUNE SEM 2 3 17.00
8 00:50:52 NYS VICTOR SEM 6 8 16.00
61 01:00:01 RAVEY PIERRE SEM 20 60 14.00
65 01:00:37 KAPFERER MARIELLE M1F 1 2 13.00
90 01:02:39 YOT EMMANUEL M3M 10 88 13.00
114 01:04:05 RENARD LUCIE M0F 1 8 13.00
125 01:04:56 LAVESQUE FABRICE M3M 16 117 12.00
147 01:06:36 SOULAINE OLIVIER M3M 21 138 12.00
158 01:07:21 MARC PHILIPPE M4M 6 148 12.00
165 01:07:51 CLEVY ROLAND M3M 23 155 12.00
180 01:08:34 DAMBROSIO FRANCESCO SEM 46 167 12.00
216 01:09:56 CHEVENNEMENT GUILLAUME M0M 26 196 12.00
223 01:10:18 UNGUREANU DANIELA-LAURA M1F 6 23 11.00
228 01:10:27 MAURICEAU ERIC M4M 18 204 11.00
246 01:11:37 PANTANI THIERRY M3M 33 218 11.00
315 01:14:49 DI-VINCENZO PATRICIA M3F 5 51 11.00
316 01:15:03 LAFROGNE PATRICK M5M 14 265 11.00
376 01:17:37 GAUTIER GERARD M6M 11 312 10.00
377 01:17:37 SANTOS PAULINE SEF 21 65 10.00
378 01:17:46 KUHLMANN ANETTE M4F 5 66 10.00
418 01:19:16 GRAS CLAUDE M3M 52 337 10.00
419 01:19:16 POURPE CELINE M1F 16 82 10.00
462 01:20:50 DURR GUILLAUME M1M 48 363 10.00
464 01:20:57 LAVOS JORGE M6M 13 364 10.00
477 01:21:26 GIRARDOT CELINE M3F 17 109 10.00
498 01:22:19 LEMONNIER GERARD M8M 2 379 10.00
526 01:23:13 PEREZ CHRISTELLE M3F 23 131 10.00
545 01:23:48 BLONDIN VINCENT M1M 51 408 10.00
552 01:24:14 MULATO BERNARD M6M 20 414 9.00
562 01:24:43 GILBERT-ACUTI CLAIRE M2F 20 142 9.00
594 01:26:25 HERBETTE VERONIQUE M4F 12 156 9.00
599 01:26:47 SAIDI KHEIRA M5F 7 161 9.00
604 01:27:01 DIOULOUFET NATHALIE M3F 30 165 9.00
634 01:28:41 BEZOMBES NICOLAS M4M 51 451 9.00
650 01:29:37 TRAMMA ROGER M6M 27 463 9.00
656 01:29:56 GIRARDEY AGNES M5F 11 190 9.00
659 01:30:20 GARCIA FRANCIS M5M 33 469 9.00
709 01:32:44 JOUSSIER PASCALE M5F 15 222 9.00
718 01:33:15 BASSETTE JOSIANE M5F 16 228 9.00
725 01:34:05 DOSSETTO GISELE M6F 4 232 8.00
742 01:35:34 AIT-ADDI AURELIE SEF 45 245 8.00
743 01:35:36 COTTIS LAURENT M4M 58 498 8.00
814 01:40:50 GOUYET CATHERINE M7F 5 291 8.00
819 01:41:11 BEZOMBES MARTINE M4F 27 293 8.00
Ronde des Vignes     5 km      212 classés
12 00:20:13 LECAT GUILLAUME JUM 1 12 14.84
15 00:20:26 FERRE NICOLAS SEM 3 15 14.68
17 00:20:34 BOUDET PHILIPPE M3M 2 17 14.59
37 00:25:26 LAVESQUE CLAIRE M2F 1 5 11.80
55 00:26:39 INDRAYANI EKA M1F 2 10 11.26
62 00:27:02 BARBAROUX CYRIL SEM 7 48 11.10
77 00:28:09 RABESAOTRA KEVIN SEM 11 57 10.66
83 00:29:00 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9M 1 59 10.34
102 00:30:36 DURAND THIERRY M4M 8 69 9.80
128 00:33:27 CARDELLI FRANCOISE M3F 8 51 8.97
135 00:33:41 GARDETTE MICHELE M2F 4 56 8.91
158 00:35:52 BEZIN FRANCE M5F 9 73 8.36
183 00:37:08 SUCHET SUZY SEF 13 88 8.08
Roquefort trail    27,5 km   209 classés
83 02:56:55 VASCHALDE FREDERIC M0M 11 75 9.00
128 03:15:05 AVRAN ILENA SEF 4 19 8.00
185 03:44:16 KUHLMANN ANETTE M4F 3 37 7.00
Trail des Cathelières Mallemoisson    16 km    540m D+    120 classés 
65 01:39:03 LATREME RICHARD M4M 5 59 9.69
Bellegarde (30)   6,8 km    165 classés
130 00:45:27 AVOT Isabelle M7F 2 7.92
131 00:45:29 AVOT Michel M7M 7 7.92
Nice – Villeneuve Loubet    20 km    1579 classés
125 01:29:58 GALTE Loïc SEM 47 118 13.34
Course de marche nordique l’Aubagnaise, épreuve régionale et nationale labellisée FFA
Aix athlé Rognes de Roquefort la Bédoule à New-York !

ET AUSSI…