RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Marathon de Londres, triathlon de Cannes, sortie Couteron

Bravo à Thierry, finisher de son premier marathon en 4h14 !

Les photos sont ICI

Place Temps NOM PRENOM Cat Place/Cat Moyenne
Marathon de Londres     48598 classés
22501 04:14:31 MEYER THIERRY M5H 451
Trévaresse   10 km   258 classés
1 00:35:48 FORT JIMMY M1H 1 16.76
2 00:35:52 TRON ALEXANDRE SEH 1 16.73
3 00:38:03 BAYARD VINCENT M1H 2 15.77
22 00:44:31 SAULNIER FABIEN M0H 5 13.48
39 00:47:33 MILLON CYRIL M2H 5 12.62
48 00:48:30 CORNO GUILLAUME M1H 8 12.37
79 00:53:24 LAVOS JORGE M6H 2 11.24
84 00:53:57 ORIHUEL PASCAL M5H 7 11.12
106 00:57:05 AVOT MICHEL-HERVE M7H 1 10.51
109 00:57:19 KAVAKIDIS CEDRIC M1H 16 10.47
132 01:00:13 BEZES MICHEL M6H 5 9.96
152 01:03:55 MCVICAR IAN M7H 2 9.39
198 01:09:40 FORMOSA ENZO SEH 21 8.61
239 01:19:55 CUOGHI GHISLAINE M3F 5 7.51
249 01:25:33 AVOT ISABELLE M7F 2 7.01
Trévaresse   15 km   209 classés
3 00:58:19 SCHUBER LUCAS SEH 1 15.43
20 01:07:40 RAVEY PIERRE SEH 7 13.30
27 01:09:06 DURAND-POUDRET EMMA M0F 2 13.02
44 01:13:59 JULIAN MARC M0H 6 12.16
55 01:15:15 RENARD LUCIE M0F 3 11.96
58 01:15:58 COME SEBASTIEN M1H 7 11.85
98 01:23:00 MANCHON JEAN-LUC M4H 7 10.84
120 01:26:08 LENFANT GERARD M3H 17 10.45
150 01:32:11 PELLEGRIN PIERRE M1H 17 9.76
173 01:36:01 COHEN MADELEINE M3F 4 9.37
188 01:39:30 ROGIER MARION SEF 7 9.05
192 01:41:45 LENFANT PASCAL M3H 27 8.85
202 01:48:12 DIEULOUFET MICHELE M4F 7 8.32
Triathlon M Cannes
327 02:45:20 CLEVY ROLAND M3 31
Annecy, Turin
La Sévanaise

ET AUSSI…