Les photos des compètes sont ICI
Et les photos des sorties longues ICI
| Place | Temps | Nom | Prenom | Categ | Pl/Cat | Pl/Sexe | Vit Moy |
| La Montagnette à Barbentane 22 km 61 classés | |||||||
| 40 | 02:06:07 | GRAS | CLAUDE | V1M | 10 | 35 | 10.47 |
| Trail Sainte Baume 25 km 374 classés | |||||||
| 256 | 03:55:35 | AUFRERE | Isabelle | M5F | 2 | 35 | 6.37 |
| Les Pyramides la Grande Motte 5 km 222 classés | |||||||
| 133 | 00:30:31 | AVOT | MICHEL-HERVE | M4M | 4 | 93 | 9,83 |
| 134 | 00:30:32 | AVOT | ISABELLE | M4F | 2 | 41 | 9,83 |
| Les Pyramides la Grande Motte 10 km 650 classés | |||||||
| 13 | 00:34:49 | DEMAREST | DAVID | M2M | 1 | 13 | 17,23 |
| 274 | 00:50:42 | AVOT | MICHEL-HERVE | M4M | 7 | 226 | 11,8 |
| Les Pyramides la Grande Motte 21 km 988 classés | |||||||
| 31 | 01:21:12 | MOUILA | JACKY | M2M | 4 | 30 | 15,52 |
| Semi marathon Paris 41351 classés | |||||||
| 13819 | 01:47:18 | DESPORTES | Ines | ESF | 71 | 1728 | 11.8 |
| 14964 | 01:48:38 | LAMINE-DAGEON | Caroline | SEF | 1368 | 2036 | 11.65 |
| 15857 | 01:49:37 | VIOTTE | Emma | ESF | 102 | 2306 | 11.55 |
| 18964 | 01:53:17 | DOMARADZKI | Marc | M1H | 1396 | 15670 | 11.18 |
| 32775 | 02:10:55 | LAIN | Baptiste | M0H | 2844 | 23231 | 9.67 |
| Semi-marathon Cannes 928 classés | |||||
| 80 | 01:22:15 | FAISANT | THIBAUT | SEH | 34 |
| 111 | 01:24:01 | DE BELSUNCE | CLEMENT | SEH | 43 |
| 126 | 01:25:07 | QUINART | CAMILLE | SEF | 6 |
| 140 | 01:26:39 | HALLADJIAN | LAWRENCE | M2H | 16 |
| 145 | 01:26:59 | RAVE | ALAIN | M4H | 2 |
| 182 | 01:28:36 | DORILAS | ALINE | SEF | 9 |
| 192 | 01:29:10 | ELMARY | EMMANUEL | M2H | 28 |
| 249 | 01:33:38 | CHABAL | CAMILLE | M1F | 2 |
| 257 | 01:33:36 | LAVESQUE | FABRICE | M2H | 38 |
| 365 | 01:39:40 | CLEVY | ROLAND | M3H | 54 |
| 366 | 01:39:35 | MARC | PHILIPPE | M4H | 19 |
| 406 | 01:41:09 | FORTUNO | THIERRY | M6H | 7 |
| 513 | 01:45:16 | MLAPA | LISON | SEF | 26 |
| 580 | 01:49:30 | LAVESQUE | CLAIRE | M2F | 15 |
| 694 | 01:56:24 | MONDEJAR | ISABELLE | M4F | 4 |
| 696 | 01:56:56 | MONDEJAR | PASCAL | M5H | 24 |
| 767 | 02:01:32 | LEMONNIER | GERARD | M8H | 1 |
| 836 | 02:07:32 | DIOULOUFET | NATHALIE | M3F | 24 |
| 902 | 02:19:58 | MARROC | KATIA | M3F | 30 |
| 904 | 02:22:08 | FARGE | BEATRICE | M6F | 1 |
| 10 km de Cannes 878 classés | |||||
| 10 | 00:30:04 | LATRECHE | FOUAD | SEH | 8 |
| 14 | 00:30:29 | TOUCAS | ADRIEN | SEH | 11 |
| 19 | 00:31:04 | NAVARRO | JULIEN | SEH | 15 |
| 22 | 00:31:14 | ROSE | LOUIS | ESH | 2 |
| 24 | 00:31:28 | VILLY | RONALD | SEH | 19 |
| 32 | 00:31:42 | DERRIEN | EMILE | SEH | 25 |
| 36 | 00:32:03 | MOREIRA | ARNO | SEH | 27 |
| 45 | 00:32:42 | TRON | ALEXANDRE | SEH | 33 |
| 49 | 00:32:54 | HERIN | HUGO | SEH | 36 |
| 50 | 00:32:59 | AIMADIEU | EMILE | SEH | 37 |
| 64 | 00:33:39 | GOUTTEVIN | NICOLAS | M1H | 5 |
| 73 | 00:33:53 | PREVOST | BENJAMIN | SEH | 49 |
| 77 | 00:34:01 | GAMEZ | RAPHAEL | ESH | 5 |
| 111 | 00:35:34 | ARMAND | PASCAL | M1H | 9 |
| 114 | 00:35:53 | CUGERONE | NICOLAS | M0H | 17 |
| 128 | 00:36:27 | ALLARY | BENJAMIN | M1H | 11 |
| 173 | 00:38:22 | DURAND POUDRET | EMMA | SEF | 4 |
| 212 | 00:39:39 | DEHARBE | DAVID | M3H | 14 |
| 223 | 00:39:58 | BOUDET | PHILIPPE | M3H | 16 |
| 307 | 00:43:22 | CHIAPPETTA | MAGALIE | M5F | 1 |
| 344 | 00:44:46 | BAALI | SAMIR | M4H | 17 |
| 513 | 00:50:12 | DE MORAIS | PATRICIA | M0F | 9 |
| 585 | 00:52:51 | GILBERT-ACUTI | CLAIRE | M1F | 21 |
| 777 | 01:01:52 | STEHLY | ESTELLE | SEF | 54 |
| 837 | 01:06:53 | GOUYET | CATHERINE | M6F | 4 |
| 5 km de Cannes 255 classés | |||||
| 36 | 00:17:50 | BRENU KASSADI | RAYAN | CAH | 7 |
| 50 | 00:19:01 | CARPENTIER | THÉO | ESH | 2 |
| Trail des 6 collines 20 km 107 classés | |||||
| 95 | 02:25:00 | BLONDIN | VINCENT | M1M | 12 |






