Belles courses de tous nos représentants sur le marathon de Valencia, tous finishers avec plusieurs records personnels, malgré quelques problèmes pour Gérard et Florian. Bravo à tous !
De belles places et des podiums pour nos coureurs à Lambesc et Oraison aussi. Toutes les photos sont ICI
| Annette 6 km 265 classés | |||||
| 3. | 00:21:01 | BAYARD VINCENT | M1H | 1 | 17,7 |
| 5. | 00:22:09 | MARCHAND UGO | JUH | 1 | 16,79 |
| 80. | 00:32:43 | AVOT MICHEL-HERVE | M8H | 1 | 11,37 |
| 87. | 00:33:18 | LEFORT ERIC | M5H | 8 | 11,17 |
| 95. | 00:33:49 | VERRIER MARIE-HELENE | M4F | 3 | 11 |
| 217. | 00:42:53 | CAUDRELIER ALAIN | M5H | 12 | 8,67 |
| 220. | 00:43:16 | SMITH ARLAYNE | M6F | 5 | 8,6 |
| 221. | 00:43:26 | MIREILLE-GRILL ROSE-MARIE | M9F | 1 | 8,56 |
| Montée de Sainte Anne 15 km 619 classés | |||||
| 15. | 01:00:43 | DE-BELSUNCE CLEMENT | SEH | 5 | 14,82 |
| 24. | 01:03:22 | MALBOS AMELIE | M0F | 1 | 14,2 |
| 54. | 01:07:56 | FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME | SEH | 17 | 13,25 |
| 65. | 01:08:49 | CORDIER MATHIEU | SEH | 21 | 13,08 |
| 70. | 01:09:07 | BLANC FREDERIC | M4H | 2 | 13,02 |
| 91. | 01:11:57 | GORI CHRISTOPHE | M2H | 16 | 12,51 |
| 98. | 01:12:51 | FORTE LOUIS | JUH | 1 | 12,35 |
| 141. | 01:16:38 | MUSSARD BRUNO | M4H | 6 | 11,74 |
| 168. | 01:18:17 | IKHLEF HAKIM | M3H | 13 | 11,5 |
| 176. | 01:18:51 | PENARANDA NATHALIE | M5F | 1 | 11,41 |
| 190. | 01:19:27 | LAUTAL LAURENT | M3H | 16 | 11,33 |
| 192. | 01:19:39 | JAUMAUX MARION | M0F | 6 | 11,3 |
| 288. | 01:24:15 | LIPHARD MARC | M6H | 9 | 10,68 |
| 430. | 01:33:31 | COTTIS LAURENT | M5H | 23 | 9,62 |
| 464. | 01:36:31 | LEMONNIER GERARD | M9H | 1 | 9,32 |
| Marathon de Valencia 38439 classés | |||||
| 274 | 02:25:44 | ESCALE, Paul | M40 | 20 | 3,27 |
| 8444 | 03:09:16 | Esnault, Giovanni | M-U23 | 66 | 4,29 |
| 6894 | 03:04:12 | POICOLET, KILLIAN | M-SEN | 2520 | 4,22 |
| 14700 | 03:31:50 | Léa, Gaubert | F-SEN | 804 | 5,01 |
| 18291 | 03:48:44 | Robillard, Aurelia | F-SEN | 1179 | 5,25 |
| 22317 | 04:03:58 | Latrémé, Richard | M60 | 366 | 5,47 |
| 24885 | 04:20:38 | Mirivel, Estelle | F35 | 823 | 6,11 |
| 26229 | 04:30:12 | GAUTIER, YOLANDE | F65 | 23 | 6,24 |
| 27583 | 04:41:22 | CASTERMANS, Florian | M-SEN | 6648 | 6,4 |
| 27615 | 04:42:25 | GAUTIER, Gerard | M65 | 150 | 6,42 |
| Oraison 10 km 360 classés | |||||
| 219. | 01:06:15 | AVOT Michel | M8H | 2 | 9,06 |
| 355. | 01:33:49 | AVOT Isabelle | M7F | 2 | 6,4 |





