Encore 77 classés du club à Venelles, de nombreux podiums et, bien sûr, le challenge du nombre.
Egalement des podiums à Valensole et à Plan de Cuques.
Toutes les photos sont ICI
| Venelloise 6 km 161 classés | |||||
| 3. | 00:26:02 | FERRE NICOLAS | M0H | 1 | 13,83 |
| 4. | 00:26:31 | DOUBOU AZIZ | M2H | 1 | 13,58 |
| 8. | 00:27:51 | TANG JULIEN | M2H | 2 | 12,93 |
| 15. | 00:30:54 | CHERON MARION | SEF | 1 | 11,65 |
| 16. | 00:32:21 | ESNAULT GIOVANNI | SEH | 2 | 11,13 |
| 23. | 00:34:28 | ROBILLARD AURELIA | SEF | 4 | 10,44 |
| 25. | 00:34:58 | VASSAL SILOEE | SEF | 5 | 10,3 |
| 31. | 00:35:57 | PACHECO AMANDINE | SEF | 6 | 10,01 |
| 58. | 00:42:04 | MULATO BERNARD | M6H | 2 | 8,56 |
| 60. | 00:42:40 | SCHULER MARIE | M1F | 3 | 8,44 |
| 98. | 00:47:53 | GOUYET-LEMONNIER CATHERINE | M7F | 3 | 7,52 |
| 99. | 00:47:53 | GAUTIER GERARD | M7H | 3 | 7,52 |
| 104. | 00:48:13 | TRAMMA ROGER | M7H | 4 | 7,47 |
| 106. | 00:48:37 | MANSON MARCEL | M8H | 2 | 7,4 |
| 126. | 00:52:37 | BEZIN FRANCE | M6F | 4 | 6,84 |
| 127. | 00:52:37 | VIDAL DANIELLE | M6F | 5 | 6,84 |
| Duo mère-enfant 6 km 65 classés | |||||
| 25. | 00:40:42 | BANCAL MARIE-LAURE | M5F | 2 | 8,85 |
| 26. | 00:40:44 | BANCAL AGATHE | SEF | 4 | 8,84 |
| Venelloise 10 km 342 classés | |||||
| 1. | 00:37:13 | EL-BARRAH AZIZ | M2H | 1 | 16,12 |
| 6. | 00:41:09 | ADNET ABEL | M2H | 2 | 14,58 |
| 7. | 00:41:56 | AUFRERE ANATOLE | M0H | 1 | 14,31 |
| 10. | 00:43:41 | BEL FLORENT | SEH | 3 | 13,74 |
| 12. | 00:44:28 | RONDINI LEO | SEH | 4 | 13,49 |
| 18. | 00:46:32 | SOUEIDAN KHALED | M3H | 4 | 12,89 |
| 21. | 00:47:27 | DEPETRIS PHILIPPE | M4H | 1 | 12,64 |
| 42. | 00:52:02 | DEFLORENNE JULIE | SEF | 1 | 11,53 |
| 43. | 00:52:06 | QUONIAM JULIEN | M1H | 2 | 11,52 |
| 63. | 00:54:55 | CASTERMANS FLORIAN | SEH | 17 | 10,93 |
| 68. | 00:55:42 | DELEAGE MARGAUX | SEF | 5 | 10,77 |
| 69. | 00:55:48 | PENARANDA NATHALIE | M5F | 1 | 10,75 |
| 72. | 00:56:32 | VITOUX PIERRE-JEAN | M2H | 8 | 10,61 |
| 92. | 00:59:13 | LAVOS JORGE | M7H | 1 | 10,13 |
| 101. | 01:00:17 | BAALI SAMIR | M4H | 4 | 9,95 |
| 108. | 01:01:11 | MIRIVEL ESTELLE | M1F | 4 | 9,81 |
| 122. | 01:02:30 | BAILLAT ALEXIA | SEF | 11 | 9,6 |
| 138. | 01:03:43 | LAFROGNE PATRICK | M5H | 4 | 9,42 |
| 142. | 01:03:59 | PEREZ CHRISTELLE | M4F | 2 | 9,38 |
| 145. | 01:04:32 | KERLOCH VIRGINIE | M2F | 3 | 9,3 |
| 171. | 01:06:42 | AYMARD VIRGINIE | M3F | 3 | 9 |
| 191. | 01:08:48 | POLI KATY | M3F | 4 | 8,72 |
| 207. | 01:10:11 | MASSABUAU KARINE | M2F | 7 | 8,55 |
| 221. | 01:11:12 | FESNEAU CAMILLE | SEF | 28 | 8,43 |
| 222. | 01:11:18 | KORNMANN PHILIPPE | M7H | 3 | 8,42 |
| 238. | 01:12:33 | MUTEL CELINE | M3F | 5 | 8,27 |
| 245. | 01:13:20 | GAUTIER YOLANDE | M6F | 1 | 8,18 |
| 264. | 01:15:30 | GUINGAND CELINE | M1F | 25 | 7,95 |
| 267. | 01:15:38 | GUIRAUD FANNY | M3F | 6 | 7,93 |
| 294. | 01:18:53 | SAIDI KEIRA | M6F | 3 | 7,61 |
| Venelloise 15 km 349 classés | |||||
| 2. | 01:03:20 | FERNANDEZ GUILLAUME | M1H | 1 | 14,21 |
| 6. | 01:08:10 | LEGAY TANGUY | M1H | 4 | 13,2 |
| 9. | 01:09:42 | MALBOS AMELIE | M0F | 1 | 12,91 |
| 10. | 01:09:42 | MALBOS VALENTIN | M0H | 3 | 12,91 |
| 13. | 01:10:12 | RAZAT ARNAUD | M0H | 4 | 12,82 |
| 24. | 01:15:28 | SILVESTRE LUCIE | SEF | 1 | 11,93 |
| 34. | 01:17:24 | FORIN DENISE | M2F | 1 | 11,63 |
| 36. | 01:17:48 | AIM CEDRIC | M1H | 7 | 11,57 |
| 38. | 01:18:54 | POICOLET KILLIAN | SEH | 15 | 11,41 |
| 52. | 01:21:19 | SZYNAL MORJIANE | SEF | 2 | 11,07 |
| 58. | 01:23:06 | CORDIER MATHIEU | SEH | 18 | 10,83 |
| 62. | 01:23:29 | GHEMRI NABIL | M1H | 13 | 10,78 |
| 63. | 01:23:30 | BOUDET PHILIPPE | M4H | 2 | 10,78 |
| 68. | 01:24:04 | BRUNET ALEXIS | SEH | 22 | 10,71 |
| 85. | 01:26:52 | CHERFILS MARIE-AMELIE | ESF | 1 | 10,36 |
| 96. | 01:28:30 | SALLE JULES | SEH | 28 | 10,17 |
| 121. | 01:31:13 | LAUTAL LAURENT | M3H | 10 | 9,87 |
| 147. | 01:34:30 | LUCAS MATHIEU | SEH | 41 | 9,52 |
| 172. | 01:37:30 | CHERON NOEL | M4H | 5 | 9,23 |
| 176. | 01:38:42 | LATREME RICHARD | M5H | 4 | 9,12 |
| 184. | 01:39:30 | DE-MORAIS PATRICIA | M0F | 8 | 9,05 |
| 190. | 01:40:02 | SUDANT FABIENNE | M0F | 9 | 9 |
| 202. | 01:41:59 | MECHIN BRUNO | M6H | 3 | 8,82 |
| 233. | 01:45:23 | CLEVY ROLAND | M3H | 22 | 8,54 |
| 257. | 01:48:36 | GRAS CLAUDE | M4H | 12 | 8,29 |
| 269. | 01:50:22 | DEMAU CORINNE | M5F | 5 | 8,15 |
| 270. | 01:50:23 | MARCHETTO CATHERINE | M3F | 3 | 8,15 |
| 281. | 01:53:51 | KUHLMANN ANETTE | M5F | 6 | 7,91 |
| 295. | 01:58:37 | LEMONNIER GERARD | M9H | 1 | 7,59 |
| Semi des lavandes Valensole 10 km 233 classés | |||||
| 6 | 00:40:31 | DESSAUD Robby | SEM | 1 | 14.8 |
| Trail du Canton vert Plan de Cuques 13,4 km 360 m D+ 259 classés | |||||
| 131 | 01:25:57 | AUFRERE ISABELLE | M6F | 1 | 9.35 |
| Bambou Run Ramatuelle 5 km 198 classés | |||||
| 181 | 00:40:09 | AVOT Isabelle | M7F | 2 | 7.47 |





