Un grand bravo à Gaël ! Malgré une chute au ravito du 5 km, et des douleurs au dos, il est néanmoins finisher au Marathon de Berlin. Chapeau !
Une douzaine de courageux pour affronter les 2 cols de Marvejols à Mende, et parmi eux deux vainqueurs dans leur catégorie. Mais bravo à tous !
Fred a remporté sa catégorie au trail d’Orcières.
Quatre aixois ont participé à la feriascapade de Dax.
Anne monte sur le podium scratch à Puget-Ville !
Des podiums aussi à Marignane pour la course des Etangs, à Puyloubier et Solliès-Pont, et à la Course des Vendanges à Puyricard.
Et toujours une poignée d’irréductibles pour participer aux sorties longues du dimanche matin, malgré la chaleur.
Les photos sont ICI
| Triathlon S St Raphael 519 classés | |||||
| 72 | 01:30:57 | CLEVY, Roland | 50-54 | 5 | |
| 236 | 01:42:47 | METZ, Anne | 35-39 | 5 | |
| 370 | 01:53:50 | VADO, Stephanie | 40-44 | 12 | |
| 434 | 01:59:27 | BAALI, Samir | 55-59 | 25 | |
| Marathon de Berlin 47956 classés | |||||
| 45115 | 05:55:54 | FITTE GAEL | M3H | 3103 | 8’26 » |
| Pistole Brignoles 5 km 119 classés | |||||
| 7 | 00:18:06 | GAZAUD Thomas | SEH | 5 | 16.57 |
| 90 | 00:32:35 | AVOT Isabelle | M7F | 2 | 9.21 |
| Pistole Brignoles 10 km 111 classés | |||||
| 63 | 00:54:23 | AVOT Michel | M8H | 1 | 11.03 |
| Trail de la Bonnette 38 km 45 classés | |||||
| 43 | 06:42:11 | GRAS Claude | M4H | 2 | 5.67 |
| Vendanges 5,6 km 135 classés | |||||
| 2 | 00:19:35 | GERARD BENJAMIN | M1H | 1 | 17.16 |
| 3 | 00:19:37 | VALENTIN EMILE | CAH | 1 | 17.13 |
| 4 | 00:19:46 | MOREAU ASTRID | SEF | 1 | 17.00 |
| 5 | 00:20:05 | GAZAUD THOMAS | SEH | 2 | 16.73 |
| 21 | 00:23:54 | VALENTIN ROSE | CAF | 1 | 14.06 |
| 25 | 00:24:07 | HANZO JESSY | M0H | 3 | 13.93 |
| 30 | 00:25:13 | DESMEULLES LUCIE | SEF | 2 | 13.32 |
| 77 | 00:32:41 | DALMASSO BAPTISTE | ESH | 4 | 10.28 |
| 82 | 00:33:16 | BERTRAND GEORGES | M10H | 1 | 10.10 |
| 104 | 00:36:35 | AVOT ISABELLE | M7F | 2 | 9.18 |
| Vendanges 10,8 km 314 classés | |||||
| 1 | 00:35:06 | TOUCAS ADRIEN | M0H | 1 | 18.46 |
| 2 | 00:35:23 | TRAULET EMERIC | SEH | 1 | 18.31 |
| 3 | 00:36:16 | FERNANDEZ GUILLAUME | M1H | 1 | 17.87 |
| 4 | 00:37:12 | RIBA DAMIEN | M1H | 2 | 17.42 |
| 13 | 00:42:15 | ZUMTANGWALD FREDERIC | M1H | 4 | 15.34 |
| 29 | 00:43:39 | GORI CHRISTOPHE | M2H | 4 | 14.85 |
| 48 | 00:46:45 | VALENTIN FREDERIC | M3H | 5 | 13.86 |
| 86 | 00:51:51 | PANTANI THIERRY | M4H | 4 | 12.50 |
| 151 | 00:56:28 | AVOT MICHEL-HERVE | M8H | 1 | 11.48 |
| 158 | 00:57:05 | GENIN LAURE | M1F | 6 | 11.35 |
| 163 | 00:57:53 | ESCALE-BENEDEYT MAGALI | M1F | 7 | 11.19 |
| 205 | 01:02:15 | GAUTIER YOLANDE | M6F | 1 | 10.41 |
| 212 | 01:02:57 | GAZEL VALENTIN | SEH | 46 | 10.29 |
| Puyloubier 13,2 km 326 classés | |||||
| 1. | 00:49:37 | FORT JIMMY | M1H | 1 | 16,33 |
| 6. | 00:55:36 | NUFFENEEGER Hugo | ESH | 1 | 14,57 |
| 14. | 00:58:55 | SERPENTIE Alexia | SEF | 1 | 13,75 |
| 18. | 01:01:48 | FERRE NICOLAS | M0H | 3 | 13,11 |
| 32. | 01:04:29 | GORI Christophe | M2H | 5 | 12,56 |
| 37. | 01:05:51 | PICOT STEPHANIE | SEF | 2 | 12,3 |
| 50. | 01:08:31 | DOS-SANTOS SANDRA | M2F | 1 | 11,82 |
| 76. | 01:12:29 | BETEILLE FRANCK | M5H | 2 | 11,17 |
| 138. | 01:20:32 | LAVOS JORGE | M7H | 2 | 10,06 |
| 149. | 01:21:35 | LEWANDOWSKI RUDY | M1H | 18 | 9,93 |
| 197. | 01:26:35 | BETEILLE MORGANE | SEF | 9 | 9,36 |
| 262. | 01:35:52 | KUHLMANN ANETTE | M5F | 2 | 8,45 |
| Blood run à Solliès-Pont 7,2 km 304 classés | |||||
| 2 | 00:24:49 | GAILLARD Alexis | SEM | 2 | 17.41 |
| 105 | 00:36:24 | AVOT Michel | M8M | 1 | 11.87 |
| 271 | 00:49:37 | AVOT Isabelle | M7F | 2 | 8.71 |
| Course des Etangs Marignane 5 km 147 classés | |||||
| 6 | 00:16:16 | VALLÉE SÉBASTIEN | SEM | 5 | 18.4 |
| 13 | 00:18:29 | GARCIA–ROTA LUCAS | SEM | 9 | 16.2 |
| 103 | 00:32:46 | AVOT ISABELLE | M7F | 1 | 9.1 |
| Course des Etangs Marignane 10,2 km 265 classés | |||||
| 1 | 00:33:20 | TOUCAS ADRIEN | M0M | 1 | 18.8 |
| 2 | 00:34:16 | PHILIPONA NICOLAS | SEM | 1 | 18.3 |
| 3 | 00:35:00 | HERIN HUGO | M0M | 2 | 17.9 |
| 86 | 00:49:47 | DOMARADZKI Marc | M1M | 15 | 12,6 |
| 136 | 00:54:43 | AVOT MICHEL | M7M | 2 | 11.5 |
| 5 km Puget-Ville 130 classés | |||||
| 26 | 00:24:06 | METZ ANNE | M0F | 1 | 12,45 |
| 61 | 00:28:57 | AVOT MICHEL-HERVE | M7H | 2 | 10,36 |
| 108 | 00:38:19 | AVOT ISABELLE | M7F | 3 | 7,83 |
| Feriascapade de Dax 10 km 5353 classés | |||||
| 16 | 00:33:07 | ESCALE Paul | M1M | 3 | 18,1 |
| 862 | 00:46:37 | GAUBERT Lea | SEF | 32 | 12.8 |
| 1604 | 00:51:12 | CASTERMANS Florian | SEM | 515 | 11.7 |
| 2638 | 00:57:15 | DUFOURQ Jessica | SEF | 231 | 10.4 |
| Trail d’Orcières 10 km 500 m D+ 235 classés | |||||
| 24. | 01:07:06 | SPINA Frederic | M0H | 1 | 8,94 |
| Marvejols-Mende 22,7 km 2449 classés | |||||
| 23. | 01:23:05 | FORT JIMMY | M1H | 1 | 16,17 |
| 67. | 01:32:13 | LE BLEVENNEC LOIC | M0H | 18 | 14,57 |
| 84. | 01:35:18 | DE-BELSUNCE CLEMENT | SEH | 42 | 14,1 |
| 99. | 01:37:12 | MALBOS AMELIE | M0F | 3 | 13,82 |
| 140. | 01:40:51 | HOT FLORIANE | SEF | 7 | 13,32 |
| 149. | 01:41:26 | DERBOMEZ ANDRA LOREDANA | M0F | 4 | 13,24 |
| 207. | 01:45:29 | PICOT STEPHANIE | SEF | 9 | 12,73 |
| 290. | 01:50:09 | DOS SANTOS SANDRA | M2F | 1 | 12,19 |
| 927. | 02:12:38 | POURPE CELINE | M2F | 16 | 10,1 |
| 1019. | 02:15:23 | PHILIPPE LUDOVIC | SEH | 327 | 9,9 |
| 1857 | 02:40:53 | LEMONNIER GERARD | M8H | 5 | 8,33 |
| 1872 | 02:41:44 | KUHLMANN ANETTE | M5F | 13 | 8,29 |
| 10 km de Courthézon 280 classés | |||||
| 140 | 00:53:28 | AVOT Michel | M7M | 2 | 11.2 |
| 267 | 01:14:47 | AVOT Isabelle | M7F | 2 | 8.0 |






