RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

La Sevanaise, et autres résultats

Les photos sont ICI

Et JP le triathlète, à Cannes, et Estelle à Nîmes en gladiateur prête à affronter les lions dans les arènes.

Le temps réel pour Anna au semi de Nîmes est 1h 39′ 41′ ‘

Place NOM Place/Cat Place/sexe Temps Moyenne
Sevanaise    8 km    219 classés
2 GAMEZ Raphael 1 ES 2 M 00:27:15 17.61
27 LEVEQUE Aurelie 1 SE 5 F 00:40:47 11.77
46 JACQUENOT Christelle 2 M2 9 F 00:43:20 11.08
49 AYMARD Virginie 3 M2 11 F 00:43:35 11.01
54 CHAMPAULT Christian 8 M3 41 M 00:43:57 10.92
55 TEISSIER Veronique 4 M2 14 F 00:43:57 10.92
59 MANSON Marcel 2 M7 44 M 00:44:08 10.88
60 HADJIMEGRIAN Mathieu 15 SE 45 M 00:44:08 10.88
68 SCHREIBER Floriane 3 SE 21 F 00:45:05 10.65
69 GAUTIER Gerard 2 M6 48 M 00:45:08 10.64
79 PEREZ Christelle 3 M3 26 F 00:46:03 10.42
80 ATHALIS Caroline 4 M3 27 F 00:46:03 10.42
81 ONIER Francoise 5 M3 28 F 00:46:03 10.42
83 LEGRAND Catherine 8 M2 30 F 00:46:09 10.40
93 DURAND Thierry 5 M4 57 M 00:47:40 10.07
102 MEROTTO Alexandre 10 M3 60 M 00:48:32 9.89
108 TRAMMA Roger 3 M6 62 M 00:49:11 9.76
111 DURAND Frederique 7 M3 49 F 00:49:20 9.73
123 MARROC Katia 8 M3 58 F 00:49:58 9.61
125 COTTIS Laurent 11 M4 67 M 00:50:06 9.58
126 DOSSETTO Gisele 6 M5 59 F 00:50:14 9.56
136 JOUSSIER Pascale 7 M5 64 F 00:50:47 9.45
143 AVOT Isabelle 1 M7 68 F 00:51:12 9.38
154 PEREZ Sandrine 14 M3 75 F 00:52:22 9.17
157 MUSSARD Christine 15 M3 78 F 00:52:38 9.12
160 RICO Alain 3 M7 80 M 00:52:52 9.08
163 RASPLUS Sophie 9 M4 83 F 00:53:00 9.06
170 COUSEIN Virginie 18 M3 87 F 00:53:55 8.90
175 GOUYET LEMONNIER Catherine 4 M6 90 F 00:54:51 8.75
183 GARDETTE Michele 15 M2 95 F 00:57:05 8.41
184 CARDELLI Francoise 19 M3 96 F 00:57:05 8.41
209 MEROTTO Delphine 23 M3 113 F 01:04:52 7.40
Sevanaise    14,8 km    259 classés
1 ROSE Louis 1 ES 1 M 00:52:52 16.80
2 HERIN Hugo 1 SE 2 M 00:59:07 15.02
12 MARQUET Mallorie 1 M1 1 F 01:06:48 13.29
17 BLANC Frederic 2 M3 16 M 01:07:51 13.09
19 DEPETRIS Philippe 3 M3 18 M 01:10:01 12.68
20 DEHARBE David 4 M3 19 M 01:10:40 12.57
21 YOT Emmanuel 5 M3 20 M 01:11:36 12.40
34 DAUGE Herve 9 M1 33 M 01:13:30 12.08
35 MARTINEZ Olivier 7 M3 34 M 01:13:47 12.04
37 BIREMBAUX Cedrick 9 M3 36 M 01:13:53 12.02
44 MAZALTARIM David 11 M3 43 M 01:15:31 11.76
52 RENARD Lucie 1 SE 3 F 01:16:40 11.58
72 MARCUCCI Olivier 11 M1 65 M 01:19:55 11.11
77 KAPFERER Marielle 3 M1 8 F 01:21:22 10.91
81 PANTANI Thierry 17 M3 73 M 01:22:12 10.80
83 TOUMI Nadia 2 M0 9 F 01:22:36 10.75
89 DESPORTES Ines 1 ES 11 F 01:23:28 10.64
100 BAALI Samir 3 M4 85 M 01:25:01 10.45
101 MENARD Jean-Francois 2 M6 86 M 01:25:04 10.44
104 POLI Joseph 11 M0 89 M 01:25:43 10.36
105 AVOT Michel-Herve 1 M7 90 M 01:26:05 10.32
111 LAUNAY Delphine 2 M2 16 F 01:26:33 10.26
118 GEORGENTHUM Sophie 5 M2 21 F 01:26:55 10.22
123 VIOTTE Emma 2 ES 24 F 01:27:18 10.17
124 PETIT Christian 4 M6 100 M 01:27:22 10.16
127 DE-MORAIS Patricia 3 M0 25 F 01:28:27 10.04
130 MAILLOTTE Thierry 6 M5 105 M 01:28:34 10.03
135 KUHLMANN Anette 3 M4 28 F 01:29:11 9.96
150 RICO Pascale 4 M3 36 F 01:30:39 9.80
158 POURPE Celine 5 M1 40 F 01:31:21 9.72
164 MCVICAR Ian 6 M6 119 M 01:32:06 9.64
167 LESCOURT Lauren 12 SE 46 F 01:32:42 9.58
172 BIGAY Bertrand 28 M3 125 M 01:33:32 9.49
175 DIEULOUFET Michele 8 M4 49 F 01:33:58 9.45
176 GRAS Claude 29 M3 127 M 01:34:04 9.44
182 BLONDIN Vincent 20 M1 131 M 01:34:42 9.38
188 BEZOMBES Nicolas 7 M4 135 M 01:35:21 9.31
194 LEMONNIER Gerard 1 M8 139 M 01:35:51 9.26
213 DIOULOUFET Nathalie 10 M3 70 F 01:41:25 8.76
242 BEZOMBES Martine 11 M4 92 F 01:49:41 8.10
256 SMITH Arlayne 4 M5 103 F 01:58:04 7.52
Semi-marathon de Nîmes     1120 classés
338 LEITNER Anna 1 ESF 28 F 01:39:41 12.45
5 km de Nîmes        283 classés
189 STEHLY Estelle 9 SEF 19 F 00:27:16 11.00
Trail de Sisteron  26,5 km 1600m D+  156 classés
131 LATREME Richard 9 M4M 110 M 04:37:58 11.07
Semi de Birmingham   
240 GEERAERT Pierre 01:30:17
Draille de Fos  14 km   145 classés
107 BERTRAND Georges-François M9M 01:29:24
Trail de la Font de mai    24 km  1400 m D+   
AUFRERE Isabelle 2 M5F 04:03:00
Nat Tr 1 Bike Tr 2 Run
34:41 09:26 01:47:30 05:11 01:08:23

Triathlon M de Cannes    Nat 1 km Bike 40 km  Run 10 km   896 classés

880 HERBETTE, Jean-Pierre 17 V5M 675M 03:45:11

Triathlon L de Cannes Nat 2 km Bike 90 km Run 20 km 918 classés

682 CLEVY, Roland 95 V3M 636M 06:00:24
Nat Tr 1 Bike Tr 2 Run
00:39:40 04:54 03:30:28 03:19 01:42:03
Résultats championnat départemental EC BE/MI
Les rognens en pleines en forme

ET AUSSI…