Encore de belles courses à Lyon et Marseille, et de beaux podiums à Charleval.
Mention spéciale pour Juliett et sa maman au marathon Nice-Cannes en duo.
Les photos sont ICI
| Lyon Urban Trail 20 km 750 m D+ 2798 classés | |||||
| 2641 | 02:48:40 | Agathe BANCAL | SEF | 466 | |
| 2641 | 02:48:40 | Marie-Laure BANCAL | M5F | 3 | |
| Marseille Outdoor Experience 12 km 420 m D+ 2669 classés | |||||
| 273 | 01:17:29 | VOARINO Virginie | M1F | 3 | 9.2 |
| 10 km Charleval 563 classés | |||||
| 1. | 00:32:18 | BARRE LUCAS | M0H | 1 | 18,58 |
| 9. | 00:35:05 | AKSAS NORDINE | M2H | 2 | 17,1 |
| 11. | 00:36:07 | VICKERS CHARLES | SEH | 4 | 16,61 |
| 41. | 00:39:35 | TRUC CHLOÉ | JUF | 1 | 15,16 |
| 47. | 00:40:24 | POINSOT MARIE | SEF | 1 | 14,85 |
| 62. | 00:41:46 | LE-PEMP MARIE-VICTOIRE | M0F | 1 | 14,37 |
| 98. | 00:45:02 | BARBIER CLEMENTINE | M2F | 1 | 13,32 |
| 124. | 00:47:14 | CORBINAIS HUGO | ESH | 5 | 12,7 |
| 157. | 00:50:13 | BENAPHTALI LOORY | M0F | 5 | 11,95 |
| 183. | 00:52:29 | BAILLAT ALEXIA | SEF | 17 | 11,43 |
| 220. | 00:54:41 | CORBINAIS MARC | M3H | 9 | 10,97 |
| 248. | 00:56:03 | GELIN EMILIE | M2F | 3 | 10,7 |
| Semi-marathon Charleval 717 classés | |||||
| 9. | 01:19:21 | CELFIO DAVID | M3H | 1 | 15,88 |
| 10. | 01:19:43 | BISSON JULIEN | SEH | 3 | 15,81 |
| 56. | 01:28:51 | ROMIEU UGO | SEH | 24 | 14,18 |
| 61. | 01:29:13 | AFONSO JORGE | M3H | 5 | 14,12 |
| 80. | 01:32:09 | ROUX XAVIER | M0H | 10 | 13,67 |
| 81. | 01:32:09 | BAUTRANT MATHILDE | M0F | 3 | 13,67 |
| 105. | 01:35:05 | PERRET OCÉANE | SEF | 1 | 13,25 |
| 168. | 01:40:57 | BRACQ CLÉMENCE | SEF | 6 | 12,48 |
| 185. | 01:42:27 | PENARANDA NATHALIE | M5F | 1 | 12,3 |
| 287. | 01:50:58 | DEMAU CORINNE | M6F | 1 | 11,35 |
| 297. | 01:52:10 | GENIN LAURE | M2F | 5 | 11,23 |
| 307. | 01:52:43 | INDRAYANI EKA | M1F | 6 | 11,18 |
| 516. | 02:09:21 | GUIDICELLI LUCAS | SEH | 152 | 9,74 |
| Marathon Nice-Cannes 11846 classés | |||||
| 14. | 02:34:45 | BAYARD VINCENT | M2H | 2 | |
| 241. | 02:56:34 | GAZAUD THOMAS | SEH | 98 | |
| 2134. | 03:34:38 | CROCE JULIEN | M2H | 198 | |
| 3387. | 03:48:26 | LAGARDE DAVID | M3H | 264 | |
| 6716. | 04:18:35 | PENNA PASCAL | M1H | 699 | |
| 8442. | 04:36:10 | CLEVY ROLAND | M4H | 521 | |
| Marathon Nice-Cannes en duo 1112 équipes classées | |||||
| 01:48:33 | Johanna CARTIER | ||||
| 01:28:26 | Juliett CARTIER | ||||
| 98 | 03:16:59 | R2 | 5 | ||
| La Cadière 7 km 162 classés | |||||
| 46. | 00:38:50 | AVOT MICHEL | M8H | 1 | 10,82 |
| 144. | 00:53:57 | AVOT ISABELLE | M8F | 2 | 7,78 |





