Bravo à nos deux « florentins » qui ont fait honneur au club, avec des perfs canon résultat d’une prépa menée suivant un plan « millimétré » élaboré par leur coach Aziz.
Bravo aux valeureux coureurs d’Eguilles qui ont affronté la redoutable côte du Colombier dans le final. Le photographe a été sympa, il les a pris au bas de la côte !
Bravo à nos crossmen qui se sont alignés sur le cross boueux et très « casse-pattes » d’Aubagne. Ils savent que le cross est la base de toute préparation en athlétisme.
Les photos sont ICI
| Marathon de Florence 6208 classés | |||||||
| 175 | 2h48’11 » | BENOIT | MICKAEL | SEM | 66 | ||
| 401 | 2h57’45 » | GOUAULT | VICTORIA | SEF | 11 | ||
| Eguillienne 10 km 363 classés | |||||||
| 10 | 00:42:10 | BEL | FLORENT | SEH | 4 | 14.23 | |
| 26 | 00:44:38 | LAVESQUE | FABRICE | M3H | 2 | 13.44 | |
| 69 | 00:50:23 | CLEVY | ROLAND | M3H | 6 | 11.91 | |
| 75 | 00:51:15 | MAURICEAU | ERIC | M4H | 3 | 11.71 | |
| 78 | 00:51:46 | VITOUX | PIERRE-JEAN | M2H | 5 | 11.59 | |
| 115 | 00:55:17 | LAVESQUE | CLAIRE | M2F | 2 | 10.85 | |
| 123 | 00:55:55 | ARTUR | COLINE | SEF | 9 | 10.73 | |
| 162 | 00:58:25 | GIRARDOT | CELINE | M4F | 3 | 10.27 | |
| 176 | 00:59:16 | AVOT | MICHEL-HERVE | M6A10H | 4 | 10.12 | |
| 189 | 01:00:10 | FROMION | CHLOE | M0F | 12 | 9.97 | |
| 190 | 01:00:11 | VINCENT | FLORENCE | M4F | 4 | 9.97 | |
| 304 | 01:09:56 | MUTEL | CELINE | M3F | 8 | 8.58 | |
| 305 | 01:09:58 | PETIT | LESLIE | M0F | 27 | 8.58 | |
| 342 | 01:17:31 | AVOT | ISABELLE | M6A10F | 2 | 7.74 | |
| Eguillienne 18 km 300 classés | |||||||
| 17 | 01:27:24 | ASCENSIO | BENOIT | M1H | 5 | 12.36 | |
| 28 | 01:30:57 | VIDON | FREDERIC | M4H | 1 | 11.87 | |
| 29 | 01:30:57 | PIERROT | ROMAIN | M1H | 6 | 11.87 | |
| 31 | 01:31:15 | BLANC | FREDERIC | M4H | 2 | 11.84 | |
| 175 | 01:57:55 | MARRAUD-DES-GROTTES | ALICE | M0F | 7 | 9.16 | |
| 207 | 02:02:54 | MARTIN | STEPHANE | M3H | 17 | 8.79 | |
| 221 | 02:04:29 | COHEN | VICTORIA | M0F | 14 | 8.68 | |
| 243 | 02:10:51 | RICO | PASCALE | M4F | 4 | 8.25 | |
| 273 | 02:17:24 | SCORLETTI | JULIE | M2F | 11 | 7.86 | |
| Cross d’Aubagne MAM 85 classés | |||||||
| 40 | 40’04 » | CAMILLERI | Loic | M0M/90 | |||
| 29 | 37’36 » | PERRIN | Jerome | M1M/84 | |||
| 21 | 36’10 » | ZUMTANGWALD | Frederic | M1M/83 | |||
| 79 | 49’13 » | TRAMIER | David | M2M/77 | |||
| 71 | 44’50 » | IKHLEF | Hakim | M3M/75 | |||
| 18 | 35’39 » | TEISSIER | Olivier | M3M/75 | |||
| 77 | 48’04 » | BAALI | Samir | M4M/67 | |||
| Cross d’Aubagne SEF MAF 48 classés | |||||||
| 14 | 27’25 » | FILIPPI LEMAITRE | Lea | M1F/86 | |||
| 16 | 27’30 » | SNYMAN | Charlotte | SEF/99 | |||






