107 coureurs du club classés à Nice, 21 à Fuveau, et une superbe victoire dans sa catégorie pour Mimi !
2 podiums aux trails d’Orcières, dans la neige, et 7 à Sainte Maxime sous le soleil !
Et Floriane continue de nous étonner : 35’19 à Valencia, une semaine après Nice.
Les photos de Nice et Orcières sont ICI
| 6 km Port de Bouc 148 classés | |||
| 4 | ABBES PATRICK | 00:21:41 | M4M 1 |
| 56 | AVOT MICHEL | 00:31:17 | M7M 1 |
| 119 | AVOT ISABELLE | 00:42:58 | M7F 1 |
| Trail étoilé Orcières 15 km 159 classés | |||||
| 69. | DESSAUD Robby | 01:53:15 | ESH | 3 | 7,68 |
| Trail des Forests 9 km 215 classés | |||||
| 112. | VASSAL Siloée | 01:25:17 | ESF | 1 | 6,19 |
| 113. | VASSAL Tavaée | 01:25:18 | ESF | 2 | 6,19 |
| Boucle Gardannaise 12 km 446 classés | |||||
| 375. | GUINGAND CELINE | 01:31:46 | M1F | 18 | 7,85 |
| 391. | MUTEL CELINE | 01:33:20 | M2F | 12 | 7,71 |
| 10 km Ste Maxime 865 classés | ||||
| 3 | GENIN Simon | 00:33:13 | 1 M0H | 18.06 |
| 25 | PEREZ Florian | 00:39:00 | 10 SEH | 15.38 |
| 27 | BLANC Frederic | 00:39:07 | 2 M4H | 15.33 |
| 29 | PHILIP Aurelie | 00:39:12 | 2 SEF | 15.31 |
| 33 | LE PEMP Marie-victoire | 00:39:43 | 3 SEF | 15.10 |
| 144 | EYMARD Michel | 00:47:49 | 7 M4H | 12.54 |
| 189 | AVOT Michel | 00:50:04 | 1 M7H | 11.96 |
| 534 | EMMANUELLI Pascale | 01:06:21 | 14 M4F | 8.92 |
| 555 | AVOT Isabelle | 01:09:04 | 7 M7F | 8.57 |
| Semi Ste Maxime 354 classés | ||||
| 18 | GUIOL Sébastien | 01:24:30 | 3 M1H | 14.86 |
| 94 | FREMOND Camille | 01:38:59 | 2 SEF | 12.69 |
| Prom Classic 10 km 9935 classés | |||
| 79. | 00:30:36 | TOUCAS ADRIEN | 8° Masters 0 Homme |
| 113. | 00:30:57 | ROSE LOUIS | 68° Seniors Homme |
| 135 | 00:31:15 | AIMADIEU EMILE | 84° Seniors Homme |
| 144. | 00:31:22 | TURI MARCO | 4° Masters 1 Homme |
| 186. | 00:31:46 | MULDERMANS ANTOINE | 10° Juniors Homme (U20) |
| 190. | 00:31:50 | GONZALES-CAMOIN QUENTIN | 28° Espoirs Homme (U23) |
| 216. | 00:32:05 | FORT JIMMY | 7° Masters 1 Homme |
| 262. | 00:32:36 | ESCALE PAUL | 10° Masters 1 Homme |
| 276. | 00:32:43 | MANDERON PASCAL | 39° Masters 0 Homme |
| 426. | 00:33:58 | NESA GUILLAUME | 21° Masters 1 Homme |
| 428. | 00:33:59 | MAMAZHANOVA ZHANNA | 12° Seniors Femme |
| 479. | 00:34:23 | HILLAIRE GWENAEL | 77° Masters 0 Homme |
| 484. | 00:34:24 | DEMAREST DAVID | 19° Masters 2 Homme |
| 486. | 00:34:25 | CABADET JEREMY | 28° Masters 1 Homme |
| 507. | 00:34:33 | DE-BELSUNCE CLEMENT | 254° Seniors Homme |
| 513. | 00:34:35 | OLOGU ANDRA | 3° Masters 0 Femme |
| 551. | 00:34:47 | GOUTTEVIN NICOLAS | 40° Masters 1 Homme |
| 560. | 00:34:50 | DELAUNAY-FOGLINO LILI-MEIJE | 4° Juniors Femme (U20) |
| 600. | 00:35:05 | HOT FLORIANE | 23° Seniors Femme |
| 657. | 00:35:37 | VICKERS CHARLES | 311° Seniors Homme |
| 701. | 00:35:52 | BERNARDEAU DAVID | 107° Masters 0 Homme |
| 706. | 00:35:54 | TAPELLA RAPHAEL | 108° Masters 0 Homme |
| 743. | 00:36:03 | BADUEL JEAN | 350° Seniors Homme |
| 745. | 00:36:04 | DOUBOU AZIZ | 60° Masters 1 Homme |
| 764. | 00:36:12 | ARMAND PASCAL | 62° Masters 1 Homme |
| 818. | 00:36:33 | BENOIT MICKAEL | 379° Seniors Homme |
| 912. | 00:36:59 | EL BARRAH AZIZ | 53° Masters 2 Homme |
| 974. | 00:37:18 | SERPANTIE ALEXIA | 47° Seniors Femme |
| 993. | 00:37:25 | CROTEAU MAXIME | 452° Seniors Homme |
| 1007. | 00:37:32 | PICOT STEPHANIE | 49° Seniors Femme |
| 1045. | 00:37:40 | AUFRERE ANATOLE | 147° Masters 0 Homme |
| 1049. | 00:37:43 | TOURNERET JORDAN | 478° Seniors Homme |
| 1051. | 00:37:43 | PAUQUET ANTOINE | 479° Seniors Homme |
| 1055. | 00:37:44 | RUBIO GAEL | 480° Seniors Homme |
| 1062. | 00:37:47 | GALLAY VALENTIN | 483° Seniors Homme |
| 1131. | 00:38:07 | CLERY BENJAMIN | 508° Seniors Homme |
| 1173. | 00:38:23 | IVARRA JULIETTE | 6° Juniors Femme (U20) |
| 1178. | 00:38:25 | CAMPOS INES | 59° Seniors Femme |
| 1184. | 00:38:26 | SAULNIER FABIEN | 95° Masters 1 Homme |
| 1222. | 00:38:35 | GINOUX MARC-STEPHANE | 98° Masters 1 Homme |
| 1269. | 00:38:47 | DOS SANTOS SANDRA | 5° Masters 2 Femme |
| 1312. | 00:38:57 | MOREAU ASTRID | 74° Seniors Femme |
| 1328. | 00:39:00 | FELIZ DE CASTRO GUILLAUME | 576° Seniors Homme |
| 1331. | 00:39:01 | SOUEIDAN KHALED | 53° Masters 3 Homme |
| 1337. | 00:39:03 | IVARRA DIDIER | 55° Masters 3 Homme |
| 1361. | 00:39:10 | BLANCHET KENZO | 40° Juniors Homme (U20) |
| 1410. | 00:39:23 | BOUDET PHILIPPE | 34° Masters 4 Homme |
| 1464. | 00:39:37 | AIM CEDRIC | 120° Masters 1 Homme |
| 1470. | 00:39:39 | RAVE ALAIN | 10° Masters 5 Homme |
| 1572. | 00:40:00 | FERRE NICOLAS | 663° Seniors Homme |
| 1674 | 00:40:30 | GOUAULT VICTORIA | 105° Seniors Femme |
| 1831. | 00:41:14 | POICOLET KILLIAN | 736° Seniors Homme |
| 1968. | 00:41:53 | ESNAULT GIOVANNI | 112° Espoirs Homme (U23) |
| 1987. | 00:41:57 | GASCHET JEROME | 108° Masters 3 Homme |
| 2089. | 00:42:24 | PIGNOLY FREDERIC | 802° Seniors Homme |
| 2370. | 00:43:24 | PADRAO DIDIER | 303° Masters 0 Homme |
| 2378. | 00:43:26 | METZ ANNE | 40° Masters 0 Femme |
| 2381. | 00:43:28 | PRKUSIC EMMA | 177° Seniors Femme |
| 2437. | 00:43:39 | DOMARADZKI MARC | 207° Masters 1 Homme |
| 2525. | 00:43:58 | GAUBERT LEA | 190° Seniors Femme |
| 2720. | 00:44:36 | PILLAIS NICOLAS | 1010° Seniors Homme |
| 2723. | 00:44:37 | CLEVY ROLAND | 155° Masters 3 Homme |
| 2861. | 00:45:06 | POURPE CELINE | 39° Masters 2 Femme |
| 2894. | 00:45:13 | BAALI SAMIR | 86° Masters 4 Homme |
| 2980. | 00:45:30 | DUFOURQ JESSICA | 234° Seniors Femme |
| 3209. | 00:46:14 | LAVOS JORGE | 7° Masters 7 Homme |
| 3263. | 00:46:28 | VADO STEPHANIE | 47° Masters 1 Femme |
| 3401. | 00:46:58 | FALLETTO REMI | 194° Masters 3 Homme |
| 3414. | 00:47:00 | PANICHI ALICE | 67° Masters 0 Femme |
| 3496. | 00:47:17 | NOE PRISCILLE | 297° Seniors Femme |
| 3550. | 00:47:25 | SZYNAL MORJIANE | 303° Seniors Femme |
| 4029. | 00:48:49 | DI VINCENZO PATRICIA | 23° Masters 4 Femme |
| 4049. | 00:48:54 | LECOT NOEMIE | 381° Seniors Femme |
| 4220. | 00:49:23 | BENEDETTO PASCAL | 1385° Seniors Homme |
| 4301. | 00:49:40 | VITOUX PIERRE JEAN | 356° Masters 1 Homme |
| 4307. | 00:49:40 | CHAVE CHRISTOPHE | 267° Masters 3 Homme |
| 4405. | 00:49:57 | ROBILLARD AURELIA | 432° Seniors Femme |
| 4478. | 00:50:09 | ROUSSET ANNE-CLAIRE | 94° Masters 1 Femme |
| 4526. | 00:50:17 | COSTE REMI | 369° Masters 1 Homme |
| 4664. | 00:50:43 | BEZIOUA MARINE | 470° Seniors Femme |
| 4695. | 00:50:49 | MAUDET JULIE | 478° Seniors Femme |
| 4976. | 00:51:43 | SAVEL HERVE | 117° Masters 5 Homme |
| 5151. | 00:52:23 | MANOLE ADINA | 142° Masters 0 Femme |
| 5480. | 00:53:25 | GILBERT-ACUTI CLAIRE | 118° Masters 2 Femme |
| 5510. | 00:53:29 | VASSEUR MAELLINE | 58° Espoirs Femme (U23) |
| 5894. | 00:54:36 | LAGARDE DAVID | 345° Masters 3 Homme |
| 5980. | 00:54:50 | MANSON MARCEL | 9° Masters 8 Homme |
| 6008. | 00:54:53 | GAUTIER GERARD | 46° Masters 6 Homme |
| 6045. | 00:55:00 | HERBETTE VERONIQUE | 68° Masters 4 Femme |
| 6352. | 00:55:57 | LAGARDE SANDRA | 130° Masters 3 Femme |
| 6591. | 00:56:45 | FICHBEN CAROLINE | 881° Seniors Femme |
| 6631. | 00:56:52 | KORNMANN PHILIPPE | 52° Masters 6 Homme |
| 6663. | 00:57:00 | GAUTIER YOLANDE | 13° Masters 6 Femme |
| 6776. | 00:57:20 | MONTOYA ANNABELLE | 930° Seniors Femme |
| 7018. | 00:58:11 | HUSSIN MANON | 246° Masters 0 Femme |
| 7026. | 00:58:12 | COUTIER YVES | 26° Masters 7 Homme |
| 7117 | 00:58:31 | FORTUNO THIERRY | 28° Masters 7 Homme |
| 7158. | 00:58:37 | MULATO BERNARD | 62° Masters 6 Homme |
| 7407. | 00:59:28 | SAVEL AGNES | 42° Masters 5 Femme |
| 7546. | 00:59:58 | BARBIER CLEMENTINE | 231° Masters 1 Femme |
| 7714. | 01:00:48 | HERBETTE JEAN PIERE | 72° Masters 6 Homme |
| 8084. | 01:02:35 | MUTEL CELINE | 274° Masters 2 Femme |
| 8715. | 01:06:18 | EMMANUELLI PASCALE | 173° Masters 4 Femme |
| 9486. | 01:14:16 | GRILL MIREILLE | 1° Masters 9 Femme |
| 9487. | 01:14:16 | VIDAL DANIELE | 37° Masters 6 Femme |
| 9488. | 01:14:17 | BEZIN FRANCE | 38° Masters 6 Femme |
| 9809. | 01:23:37 | BOEUF MATHIAS | 2090° Seniors Homme |
| Fuvelaine 8,5 km 479 classés | ||||
| 6 | ALEBE Héloïs | 1 JUM | 00:33:42 | 15.13 |
| 22 | ZUMTANGWALD Frédéric | 7 M1M | 00:36:43 | 13.89 |
| 36 | DOMINGUEZ Anna | 1 CAF | 00:38:57 | 13.09 |
| 218 | COSTANZO Sylvie | 5 M4F | 00:54:33 | 9.35 |
| 274 | BRESSON Isabel | 7 M4F | 00:57:12 | 8.92 |
| 479 | ABRAM Pierre | 2 M9M | 01:44:04 | 4.90 |
| Fuvelaine 14,6 km 618 classés | ||||
| 3 | PHILIPONA Nicolas | 1 SEM | 00:58:27 | 14.99 |
| 12 | REBOUL Maxime | 4 SEM | 01:00:25 | 14.50 |
| 22 | DEMAREST Roméo | 1 ESM | 01:02:32 | 14.01 |
| 26 | LEGAY Tanguy | 4 M1M | 01:03:28 | 13.80 |
| 27 | MALBOS Aurélie | 1 M0F | 01:03:32 | 13.79 |
| 51 | SPINA HASSAINE Frédéric | 13 M0M | 01:06:56 | 13.09 |
| 75 | PIERROT Romain | 15 M1M | 01:09:23 | 12.63 |
| 131 | BRIOT Anthony | 18 M2M | 01:14:05 | 11.82 |
| 209 | LATRÉMÉ Richard | 5 M5M | 01:20:52 | 10.83 |
| 223 | BRUNET Alexis | 51 SEM | 01:21:44 | 10.72 |
| 245 | MARC Philippe | 6 M5M | 01:23:19 | 10.51 |
| 419 | PYLINSKI Sandrine | 9 M3F | 01:34:02 | 9.32 |
| 544 | AGAG Yanis | 67 M0M | 01:46:45 | 8.21 |
| 563 | BURLES Benjamin | 68 M0M | 01:48:36 | 8.07 |
| 577 | GRAS Claude | 38 M3M | 01:51:48 | 7.84 |
| Saint Gervasy 10 km 357 classés | ||||
| 210 | AVOT Michel | 6 M7M | 01:04:22 | 9.32 |






