50 coureurs du club à Carro-Carry, 25 à Saint-Maximin, un seul à Paris-Versailles, le maillot du club était partout en ce week-end et aussi sur les podiums.
Bravo à tous pour avoir fait briller nos couleurs.
Les photos sont ICI
| Carro-Carry 14,4 km 2236 classés | ||||||
| 3. | NAVARRO JULIEN | M0H | 1 | 00:43:26 | 19,34 | |
| 5. | TRAULET EMERIC | SEH | 4 | 00:46:48 | 17,95 | |
| 12. | GRECO BASTIEN | M0H | 2 | 00:48:18 | 17,39 | |
| 25. | CELFIO DAVID | M3H | 2 | 00:51:07 | 16,43 | |
| 46. | BENOIT MICKAEL | SEH | 20 | 00:52:17 | 16,07 | |
| 47. | HOT FLORIANE | SEF | 1 | 00:52:20 | 16,05 | |
| 61. | ELALOUA ABDELMOULA | M3H | 4 | 00:53:02 | 15,84 | |
| 67. | FERRE NICOLAS | SEH | 24 | 00:53:19 | 15,75 | |
| 96. | BROUTIN ELODIE | M1F | 1 | 00:55:35 | 15,11 | |
| 103. | DIOULOUFET GEOFFREY | M0H | 20 | 00:56:01 | 15,00 | |
| 117. | RUBIO GAEL | SEH | 38 | 00:56:52 | 14,77 | |
| 120. | FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME | SEH | 40 | 00:56:58 | 14,75 | |
| 125. | SILVESTRE LUCIE | SEF | 5 | 00:57:10 | 14,69 | |
| 165. | BAUTRANT MATHILDE | M0F | 5 | 00:58:45 | 14,3 | |
| 172. | GINOUX MARC-STEPHANE | M1H | 30 | 00:59:02 | 14,23 | |
| 187. | AUFRERE ANATOLE | M0H | 37 | 00:59:32 | 14,11 | |
| 198. | RIZZATO RAPHAEL | SEH | 58 | 00:59:59 | 14,00 | |
| 199. | CAMPOS INES | SEF | 8 | 00:59:59 | 14,00 | |
| 231. | LAVESQUE FABRICE | M3H | 15 | 01:01:17 | 13,71 | |
| 284. | GHEMRI NABIL | M1H | 46 | 01:02:29 | 13,44 | |
| 337. | KAUFFMANN MAELIS | SEF | 15 | 01:03:54 | 13,15 | |
| 408. | POURPE CELINE | M2F | 3 | 01:05:22 | 12,85 | |
| 446. | IKHLEF HAKIM | M3H | 28 | 01:06:06 | 12,71 | |
| 455. | BETEILLE FRANCK | M4H | 20 | 01:06:12 | 12,69 | |
| 461. | ROGIER MARION | SEF | 24 | 01:06:18 | 12,67 | |
| 468. | MORIN ANTHONY | M0H | 86 | 01:06:27 | 12,64 | |
| 504. | CLEVY ROLAND | M3H | 36 | 01:07:17 | 12,48 | |
| 509. | LAVOS JORGE | M7H | 2 | 01:07:20 | 12,48 | |
| 511. | PENARANDA NATHALIE | M5F | 2 | 01:07:21 | 12,47 | |
| 513. | POUTHIER CEDRIC | M2H | 66 | 01:07:23 | 12,47 | |
| 554. | MATTIO CAROLINE | M0F | 13 | 01:08:06 | 12,33 | |
| 575. | DELEBARRE CESAR | M0H | 103 | 01:08:26 | 12,27 | |
| 615. | MARRAUD-DES-GROTTES ALICE | M0F | 15 | 01:09:15 | 12,13 | |
| 622. | NOE PRISCILLE | SEF | 35 | 01:09:21 | 12,11 | |
| 640. | PERRA JORIS | SEH | 149 | 01:09:34 | 12,07 | |
| 678. | PRKUSIC EMMA | SEF | 38 | 01:10:21 | 11,94 | |
| 695. | DUFOURQ JESSICA | SEF | 40 | 01:10:42 | 11,88 | |
| 809. | CHERON MARION | SEF | 51 | 01:12:41 | 11,56 | |
| 833. | BEZIOUA MARINE | SEF | 52 | 01:13:14 | 11,47 | |
| 865. | LAVESQUE CLAIRE | M2F | 20 | 01:13:41 | 11,40 | |
| 937. | VALENCIAN SONIA | M0F | 31 | 01:14:54 | 11,21 | |
| 998. | ARRIGHI JEAN-PHILIPPE | M3H | 87 | 01:16:01 | 11,05 | |
| 1090. | BETEILLE MORGANE | SEF | 84 | 01:17:22 | 10,86 | |
| 1157. | PEREZ CHRISTELLE | M4F | 6 | 01:18:18 | 10,73 | |
| 1185. | KORNMANN PHILIPPE | M6H | 25 | 01:18:44 | 10,67 | |
| 1340. | LEMONNIER GERARD | M8H | 4 | 01:21:14 | 10,34 | |
| 1415. | KUHLMANN ANETTE | M5F | 7 | 01:22:20 | 10,20 | |
| 1546. | HUSSIN MANON | M0F | 69 | 01:24:33 | 9,93 | |
| 1733. | COUTIER YVES | M7H | 14 | 01:28:53 | 9,45 | |
| 2187. | GARDETTE MICHELE | M3F | 79 | 01:46:13 | 7,91 | |
| St Maximin semi-marathon 416 classés | ||||||
| 1. | TOUCAS Adrien | M0H | 1 | 01:07:32 | 18,75 | |
| 2. | VILLY Ronald | SEH | 1 | 01:08:24 | 18,51 | |
| 5. | FORT Jimmy | M1H | 2 | 01:10:30 | 17,96 | |
| 8. | CABADET Jeremy | M1H | 3 | 01:11:45 | 17,64 | |
| 9. | HERIN Hugo | M0H | 2 | 01:11:53 | 17,61 | |
| 13. | BAYARD Vincent | M1H | 4 | 01:13:05 | 17,32 | |
| 23. | HILLAIRE Gwenael | M0H | 5 | 01:17:35 | 16,32 | |
| 26. | REYMOND Nicolas | SEH | 10 | 01:19:38 | 15,90 | |
| 33. | ABBES Patrick | M4H | 1 | 01:21:43 | 15,49 | |
| 37. | TOURNERET Jordan | SEH | 13 | 01:22:34 | 15,33 | |
| 38. | PELOURSON Renaud | SEH | 14 | 01:22:36 | 15,33 | |
| 50. | PICOT Stephanie | SEF | 2 | 01:24:36 | 14,96 | |
| 72. | BOUDET Philippe | M4H | 4 | 01:28:27 | 14,31 | |
| 126. | RENARD Lucie | M0F | 4 | 01:38:19 | 12,88 | |
| 140. | BURLES Benjamin | M0H | 22 | 01:39:54 | 12,67 | |
| 247. | GRAS Claude | M3H | 15 | 01:50:46 | 11,43 | |
| 270. | BANCAL Marie-Laure | M5F | 2 | 01:53:52 | 11,12 | |
| 285. | CHAVE Christophe | M3H | 18 | 01:55:57 | 10,92 | |
| 289. | CHARRAT Eliane | M4F | 5 | 01:56:53 | 10,83 | |
| 345. | GILBERT-ACUTI Claire | M2F | 10 | 02:04:54 | 10,14 | |
| 400. | FITTE Gael | M3H | 27 | 02:19:35 | 9,07 | |
| St Maximin 10 km 283 classés | ||||||
| 5. | DE-BELSUNCE Clément | SEH | 2 | 00:35:28 | 16,92 | |
| 10. | MANDERON Pascal | M0H | 3 | 00:36:49 | 16,30 | |
| 35. | CHABAL Camille | M1F | 2 | 00:42:47 | 14,02 | |
| 180. | GAUTIER Gerard | M6H | 7 | 00:59:57 | 10,01 | |
| 201. | GAUTIER Yolande | M6F | 5 | 01:02:11 | 9,65 | |
| Paris-Versailles 16 km 22740 classés | ||||||
| 3203 | MADEC Julien | 01:17:34 | ||||






