Les photos sont ICI
| Place | Temps | NOM | Prénom | Cat | Place/Cat | Moyenne |
| Bandol Classic de Noël 6 km 112 classés | ||||||
| 25 | 00:36:11 | LAVESQUE | Claire | M2F | 1 | 10,45 |
| Bandol Classic de Noël 11 km 231 classés | ||||||
| 22 | 00:54:19 | LAVESQUE | Fabrice | M3H | 3 | 12,59 |
| 40 | 00:57:05 | MADEC | Julien | M1H | 8 | 11,98 |
| Corrida du Vieux Port 5,5 km 477 classés | ||||||
| 49 | 00:20:46 | SILVESTRE | Lucie | ESF | 1 | 15.00 |
| 3 km de la Durance à Avignon 47 classés | ||||||
| 39 | 00:21:56 | AVOT | Isabelle | M7F | 1 | 8.21 |
| 10 km de la Durance à Avignon 190 classés | ||||||
| 158 | 00:51:02 | AVOT | Michel-Hervé | M7M | 2 | 11.76 |
| Ronde des Pères Noël à Uzès 4,6 km 245 classés | ||||||
| 1 | 00:14:28 | ROULLEAU | Léo | SEM | 1 | 19.30 |
| 57 | 00:19:27 | MERCERON | Eva | SEF | 1 | 14.35 |
| 137 | 00:24:17 | AVOT | Michel | M7M | 2 | 14.35 |
| 242 | 00:34:07 | AVOT | Isabelle | M7F | 2 | 8.18 |






