Les photos sont ICI. Avec aussi quelques photos des courses du week-end, et les résultats :
| Place | Temps | NOM | Prénom | Cat | Pl/Cat | Pl/Sexe | Moyenne |
| Semi marathon de Montpellier 2089 classés | |||||||
| 6 | 01:10:50 | ROSE | Louis | ESM | 2 | 6 | |
| 948 | 01:57:57 | VIOTTE | Emma | ESF | 12 | 182 | |
| 997 | 01:59:02 | POLI | Joseph | M0M | 117 | 801 | |
| 1055. | 02:00:16 | GEORGENTHUM | Sophie | M2F | 16 | 221 | |
| 1579 | 02:14:03 | HADJIMEGRIAN | Mathieu | SEM | 458 | 1093 | |
| Aix s’Elance 4 km 137 classés | |||||||
| 29 | 00:16:50 | LENFANT | GABRIEL | CAM | 3 | 29 | 14.26 |
| 73 | 00:19:24 | LENFANT | GERARD | M3M | 1 | 67 | 12.37 |
| 115 | 00:26:02 | AVOT | ISABELLE | M7F | 1 | 32 | 9.22 |
| Aix s’Elance 7 km 287 classés | |||||||
| 2 | 00:24:56 | GAMEZ | RAPHAEL | ESM | 2 | 2 | 16.84 |
| 15 | 00:28:12 | DESPREZ | PAUL | M0M | 2 | 15 | 14.89 |
| 110 | 00:33:13 | CHIAPPETTA | MAGALIE | M5F | 1 | 5 | 12.64 |
| 171 | 00:37:01 | AVOT | MICHEL-HERVE | M7M | 1 | 155 | 11.35 |
| Foulée des remparts Aigues Mortes 10,3 km 46 classés | |||||||
| 105 | 00:51:45 | AVOT | MICHEL-HERVE | M7M | 1 | 11.59 | |
| 285 | 01:06:55 | AVOT | ISABELLE | M7F | 3 | 8.96 | |
| Hyères 10 km 558 classés | |||||||
| 13 | 33’10 » | MOREIRA | Arno | SEM | 9 | ||
| 97 | 40’40 » | ROSET | Jérôme | M0M | 18 | ||
| 334 | 55’16 » | MARCADAL | Celia | SEF | 27 | ||
| Hyères semi marathon 649 classés | |||||||
| 1 | 1h08’47 » | NAVARRO | Julien | SEM | 1 | ||
| 65 | 1h28’53 » | RAVE | Alain | M4M | 6 | ||
| Les Collines du berger à Coudoux 9 km 153 classés | |||||||
| 1 | 00:37:07 | ROUX | DIDIER | M2M | 1 | 14,5 | |
| 15 | 00:43:07 | YOT | EMMANUEL | M3M | 2 | 12,5 | |
| 61 | 00:56:58 | DIEULOUFET | MICHELE | M4F | 2 | 9,5 | |
| Les Collines du berger à Coudoux 16 km 184 classés | |||||||
| 97 | 01:33:38 | PALOYAN | BERNARD | M7M | 1 | 10,3 | |
| 106 | 01:35:25 | DE MORAIS | PATRICIA | M0F | 7 | 10,1 | |
| Volx en course 8 km 74 classés | |||||||
| 4 | 00:34:22 | HALLADJIAN | LAWRENCE | M2M | 1 | ||
| Ronde des Mineurs à Gréasque 8,2 km 127 classés | ||||||||
| 42 | 00:46:13 | AVOT | MICHEL-HERVE | M7M | 1 | 35 | 10.65 | |
| 56 | 00:48:21 | CLEMENT | OPHELIE | SEF | 1 | 13 | 10.18 | |
| 76 | 00:51:48 | CHIROUZE | JEAN-PAUL | M4M | 5 | 57 | 9.50 | |
| 113 | 01:01:48 | AVOT | ISABELLE | M7F | 2 | 48 | 7.96 | |
| Ronde des Mineurs à Gréasque 15,5 km 201 classés | ||||||||
| 24 | 01:13:38 | JEAN | OLIVIER | M3M | 2 | 24 | 12.63 | |
| 33 | 01:16:09 | JOUVE | LAURENT | M3M | 3 | 32 | 12.21 | |
| 66 | 01:24:20 | CLEVY | ROLAND | M3M | 8 | 62 | 11.03 | |
| 80 | 01:28:10 | DOMARADZKI | MARC | M1M | 13 | 71 | 10.55 | |
| 93 | 01:29:37 | AVRAN | ILENA | SEF | 2 | 12 | 10.38 | |
| 110 | 01:33:09 | DEHARBE | PATRICIA | M0F | 4 | 19 | 9.98 | |
| Saint-Savournin Run à Lançon 6 km 55 classés | ||||||||
| 14 | 00:29:25 | SAULNIER | FABIEN | M0M | 4 | 13 | 12,24 | |
| 22 | 00:34:33 | AVOT | MICHEL-HERVE | M7M | 1 | 19 | 10,42 | |
| 23 | 00:35:21 | LENFANT | PASCAL | M3M | 5 | 20 | 10,18 | |
| 34 | 00:38:53 | THIBAULT | MAGALI | M0F | 3 | 9 | 9,26 | |
| 51 | 00:45:41 | AVOT | ISABELLE | M7F | 2 | 21 | 7,88 | |
| Saint-Savournin Run à Lançon 12 km 62 classés | ||||||||
| 39 | 01:12:04 | KUHLMANN | ANETTE | M4F | 2 | 8 | 9,99 | |






