RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Venelles, Royan, les Mées, Loriol

Nous étions 90 aixois à Venelles ce dimanche, autant dire que le challenge du nombre ne pouvait pas nous échapper. De nombreux podiums également pour le club, en scratch ou en catégories.

Merci à Fabrice pour ces nombreuses photos. L’ancien athlète du club ne nous oublie pas!

Des coureurs également à Royan, les Mées et Loriol du Comtat.

Les photos sont ICI

Semi-marathon de Royan    2799 classés
704 01:52:13 CASTERMANS Florian SEM 226
Trail des Olivettes les Mées    13,4 km   45 classés
2 08:58:00 BENOIT MICKAËL SEM 1
Venelloise   6,7 km   146 classés
5. 00:27:59 FERRE NICOLAS SEH 4 12,86
6. 00:29:51 DOUBOU AZIZ M1H 2 12,06
13. 00:34:16 DESMEULLES LUCIE SEF 1 10,51
35 00:40:56 GIRARDOT CELINE M4F 1 8,79
36. 00:40:56 MAURICEAU ERIC M5H 2 8,79
37. 00:41:14 LAVESQUE CLAIRE M2F 1 8,73
46. 00:43:11 MULATO BERNARD M6H 3 8,34
49. 00:44:00 BIDAULT MURIEL M4F 2 8,18
50. 00:44:15 BRESSON ISABEL M4F 3 8,14
54. 00:44:36 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9H 1 8,07
66. 00:46:57 MANSON MARCEL M8H 1 7,67
100. 00:52:19 TRAMMA Roger SEH 16 6,88
101. 00:52:43 EMMANUELLI PASCALE M4F 6 6,83
126. 00:57:19 BEZIN FRANCE M6F 5 6,28
130. 00:58:26 GOUYET-LEMONNIER CATHERINE M7F 1 6,16
Venelloise Duo   6,7 km   46 classés
13 00:43:19 BANCAL AGATHE SEF 1 8,31
14 00:43:19 BANCAL MARIE M5F 1 8,31
Venelloise   10,7 km   296 classés
2. 00:39:47 EL-BARRAH AZIZ M2H 1 15,08
4. 00:42:19 TEISSIER OLIVIER M3H 1 14,18
5. 00:43:39 DE-BELSUNCE CLEMENT SEH 3 13,75
12. 00:48:42 FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME SEH 5 12,32
13. 00:48:43 TESCH CHARLY SEH 6 12,32
40. 00:54:45 NOE PRISCILLE SEF 1 10,96
45. 00:55:26 VITOUX PIERRE-JEAN M1H 5 10,82
51. 00:56:10 DOMARADZKI MARC M1H 7 10,68
57. 00:57:18 TAGARIAN MARINE SEF 2 10,47
58. 00:57:20 GOUSSY ANAIS SEF 3 10,47
64. 00:57:57 POUTHIER CEDRIC M2H 7 10,35
65. 00:57:59 BAALI SAMIR M4H 1 10,35
68. 00:58:17 PENARANDA NATHALIE M5F 1 10,29
77. 00:59:40 POURPE CELINE M2F 2 10,06
78. 00:59:40 ROBILLARD AURELIA SEF 5 10,06
83. 01:00:13 IKHLEF HAKIM M3H 8 9,96
123. 01:04:58 DI-VINCENZO PATRICIA M4F 2 9,24
127. 01:05:10 LAFROGNE PATRICK M5H 3 9,21
133. 01:05:35 SAVEL HERVE M5H 4 9,15
145. 01:06:36 GENIN LAURE M1F 7 9,01
149. 01:07:11 GAUTIER GERARD M6H 3 8,93
152. 01:07:29 PEREZ CHRISTELLE M4F 3 8,89
154. 01:08:01 LE-CHEVALLIER MARIE M1F 8 8,82
164. 01:09:17 GAUTIER YOLANDE M6F 2 8,66
165. 01:09:18 ESCALE MAGALI M1F 9 8,66
171. 01:09:58 PETIT CHRISTIAN M6H 4 8,58
178. 01:10:28 GUIRAUD FANNY M3F 5 8,51
202. 01:11:57 CROCE STEPHANIE M3F 6 8,34
203. 01:12:09 KORNMANN PHILIPPE M6H 5 8,32
206. 01:12:17 SAVEL AGNES M5F 4 8,3
218. 01:13:46 DIOULOUFET NATHALIE M3F 7 8,13
257. 01:20:41 MUSSARD CHRISTINE M4F 11 7,44
276. 01:26:05 DOSSETTO GISELE M6F 3 6,97
Venelloise   15,5 km   331 classés
1. 01:01:31 ESCALE PAUL M1H 1 14,63
4. 01:06:00 LEGAY TANGUY M1H 2 13,64
7. 01:09:32 FOUGERAY BRUNO SEH 3 12,94
9. 01:10:39 DESSAUD ROBBY ESH 1 12,74
10. 01:10:42 PETR ADELAIDE M0F 1 12,73
13. 01:12:03 RONDINI LEO SEH 4 12,49
14. 01:12:09 CORDIER MATHIEU SEH 5 12,47
18. 01:12:31 MATTEI GUILLAUME M1H 4 12,41
22. 01:13:52 DE-REGO RAPHAEL M2H 2 12,18
28. 01:14:32 ZUCCHINI ELISA M1F 2 12,08
39. 01:16:39 VACHINO DORIAN SEH 13 11,74
42. 01:17:20 WYSEUR ANTONIN SEH 15 11,64
47. 01:19:07 CHERON NOEL M4H 3 11,38
60. 01:21:01 DEPETRIS PHILIPPE M4H 5 11,11
71. 01:22:20 SALLE JULES SEH 21 10,93
77. 01:22:51 POICOLET KILLIAN SEH 25 10,86
104. 01:25:49 GHEMRI NABIL M1H 18 10,49
108. 01:26:28 STEVENOT JULIEN SEH 35 10,41
111. 01:27:01 ESNAULT GIOVANNI ESH 5 10,34
118. 01:27:54 LATREME RICHARD M5H 2 10,24
133. 01:29:39 YALLY ABDOU M1H 23 10,04
138. 01:29:59 CLEVY ROLAND M3H 10 10
139. 01:30:04 LOPEZ CHLOE SEF 5 9,99
158. 01:31:54 RUIZ DANIEL M4H 8 9,79
176. 01:33:52 VADO STEPHANIE M1F 4 9,59
219. 01:40:02 DE-MORAIS PATRICIA M0F 9 9
220. 01:40:03 GRAS CLAUDE M3H 22 9
221. 01:40:03 AYMARD VIRGINIE M3F 4 9
222. 01:40:03 AYMARD GUILLAUME M3H 23 9
231. 01:42:09 BENEDETTO PASCAL SEH 53 8,81
239. 01:44:31 RICO PASCALE M4F 1 8,61
251. 01:46:45 GILBERT-ACUTI CLAIRE M2F 8 8,43
260. 01:48:37 CARUSO ALINE M1F 11 8,29
269. 01:49:24 LEMONNIER GERARD M8H 1 8,23
271. 01:49:45 BOUDET PHILIPPE M4H 12 8,2
280. 01:53:14 MONTOYA ANNABELLE SEF 19 7,95
282. 01:53:15 SZYNAL MORJIANE SEF 20 7,95
292. 01:55:04 WEINGAERTNER JADE SEF 23 7,82
300. 01:56:44 MUTEL CELINE M2F 11 7,71
302. 01:57:55 GUINGAND CELINE M1F 16 7,63
323. 02:07:04 JOUBERT MARINE M0F 14 7,08
Loriol  5 km   184 classés
137 00:33:49 AVOT Isabelle M7F 1 8.8
Loriol  12 km   255 classés
114 01:04:34 AVOT Michel M7M 2 11.1
Aix athlé Rognes : en mai, on fait ce qui nous plait !

ET AUSSI…