RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Les Embruns à Sausset les Pins, les Cèdres à Villelaure, et aussi Gigondas, Caen, Bandol, Meyreuil, La Barben, Fréjus, Thiers

Encore une nombreuse participation à la course des Embruns de Sausset les Pins, quantité mais aussi qualité avec de nombreux podiums.

De beaux podiums également pour le club à Villelaure et à Carnoules, à Bandol, Meyreuil, Thiers, Fréjus.

Julien et Floriane ont couru contre la marée montante à Noirmoutier.

Les photos sont ICI

Foulées du Gois  course des As   4 km   37 classés
17 00:18:37 NAVARRO Julien M0M 15 12.8
28 00:20:53 HOT Floriane M0F 8 11.5
Bol d’Air Barbenais   13 km   474 classés
65 00:48:31 MADEC JULIEN M2M 14
238 01:03:10 SONIA BIGOT M2F 6
273 01:07:00 BUREAU CAROLINE SEF 19
398 01:20:35 ARGENCE MARINE SEF 30
Fréjus    10 km    1975 classés
11 00:33:15 TRAULET Emeric SEM 9 18.05
40 00:35:39 PREVOST Benjamin SEM 24 16.83
54 00:36:34 BENOIT Mickaël SEM 31 16.38
127 00:39:24 SXAY Caroline M2F 1 15.21
131 00:39:31 GOUAULT Victoria SEF 5 15.16
361 00:44:42 NOE Priscille SEF 18 13.39
362 00:44:51 KSOUDA Noamen M3M 19 13.38
374 00:44:44 STEVENOT Julien SEM 168 13.33
637 00:49:22 MARRAUD DES GROTTES Alice M0F 16 12.10
1057 00:55:47 GAUTIER Gerard M6M 13 10.68
1253 00:58:02 FESNEAU Camille SEF 139 10.10
1280 00:59:28 GAUTIER Yolande M6F 4 10.02
1538 01:03:20 DELAGE Sandrine M3F 31 9.33
Marathon de la liberté à Caen     4150 classés
3443 04:58:22 MAUDET Julie SEF 219
Bandol Classic   11,4 km   270 m D+    991 classés
6. 00:42:21 CABADET Jeremy M1H 2 16,4
13. 00:46:02 DE-BELSUNCE Clément SEH 5 15,1
25. 00:49:13 DERBOMEZ Andra Loredana M0F 1 14,1
Bandol Classic au clair de lune   11,4 km   270 m D+    345 classés
26. 00:56:19 KAUFFMANN Maelis SEF 1 12,4
Bandolaise au clair de lune   5,4 km   95 m D+    161 classés
8. 00:26:17 DESMEULLES Lucie SEF 1 12,3
Meyreuil  5 km   113 classés
1. 00:16:45 MULDERMANS ANTOINE JUH 1 17,91
2. 00:17:11 VALLEE SEBASTIEN SEH 1 17,46
9. 00:19:20 FERRE NICOLAS SEH 3 15,52
10. 00:19:23 GARCIA ROTA LUCAS SEH 4 15,48
21. 00:22:08 DEPLAT ADRIEN SEH 7 13,55
42. 00:25:43 SALE GIUSEPPE M7H 1 11,67
Meyreuil  10 km   198 classés
16. 00:41:13 BEL FLORENT SEH 6 14,56
17. 00:41:22 AUFRERE ANATOLE M0H 1 14,5
22. 00:43:17 DOS-SANTOS SANDRA M2F 1 13,86
Thiers   5 km   650 classés
131 00:23:25 AVOT Michel M7M 1 12.81
399 00:30:55 AVOT Isabelle M7F 1 9.70
Thiers   13 km   719 classés
542 01:42:23 AVOT Michel M7M 4 7.62
Les Embruns à Sausset     11,2 km   1049 classés
4. 00:39:24 EL-BARRAH AZIZ M2H 1 17,04
5. 00:39:46 BAYARD VINCENT M1H 1 16,88
6. 00:39:54 TRAULET EMERIC SEH 3 16,84
8. 00:40:04 FERNANDEZ GUILLAUME M1H 2 16,77
13. 00:42:28 LOUISON NICOLAS SEH 5 15,79
16. 00:42:40 BADUEL JEAN SEH 6 15,72
19. 00:44:03 TEISSIER OLIVIER M3H 2 15,22
26. 00:44:53 GERARD BENJAMIN M1H 7 14,94
38. 00:46:28 RONDINI LEO SEH 11 14,43
40. 00:46:15 AUFRERE ANATOLE M0H 5 14,38
49. 00:47:34 SILVESTRE LUCIE SEF 1 14,09
82. 00:50:28 DOS-SANTOS SANDRA M2F 1 13,29
105. 00:51:30 STEVENOT JULIEN SEH 22 13,01
109. 00:51:42 DEPETRIS PHILIPPE M4H 11 12,96
170. 00:54:30 DOMARADZKI MARC M1H 23 12,17
202. 00:55:51 LATREME RICHARD M5H 8 11,92
216. 00:56:27 PIGNOLY FREDERIC SEH 44 11,77
340. 01:00:43 BARGES MELANIE SEF 23 11,04
348. 01:00:44 BENEDETTO PASCAL SEH 71 11,00
450. 01:03:54 DI-VINCENZO PATRICIA M4F 5 10,47
459. 01:03:59 GAUTIER GERARD M6H 11 10,45
474. 01:04:06 INDRAYANI EKA M1F 16 10,40
559. 01:06:12 KORNMANN PHILIPPE M6H 15 10,10
635. 01:08:19 PETIT CHRISTIAN M6H 17 9,78
642. 01:08:27 LEMONNIER GERARD M8H 3 9,75
648. 01:07:46 CAUDRELIER ALAIN M5H 35 9,72
660. 01:09:17 DIOULOUFET NATHALIE M3F 16 9,68
663. 01:09:04 BUREAU CAROLINE SEF 62 9,68
671. 01:09:28 GAUTIER YOLANDE M6F 3 9,63
703. 01:10:40 CHAVE CHRISTOPHE M3H 50 9,49
715. 01:11:12 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9H 1 9,43
751. 01:12:04 COUTIER YVES M7H 6 9,27
787. 01:13:26 SAIDI KEIRA M6F 5 9,13
813. 01:14:10 BEZOMBES NICOLAS M4H 48 8,99
848. 01:15:08 MADEC JULIEN M2H 68 8,79
901. 01:18:35 BEZOMBES-FERLIN MARTINE M5F 8 8,49
1027. 01:34:11 MIREILLE-GRILL ROSE-MARIE M9F 1 7,10
1028. 01:34:33 BEZIN FRANCE M6F 9 7,08
1032. 01:34:40 GOUYET-LEMONNIER CATHY M7F 3 7,04
Carnoules   8,2 km   187 classés
3 00:32:58 PINCE LAURENT M1H 1 14.92
Foulée du Cèdre Villelaure   7,5 km   114 classés
1 29’44 VALLEE Sebastien SEM/98 1
3 30’46 DE-BELSUNCE Clement SEM/93 2
4 30’56 SCARPA Carlo (ITA) M3M/71 1
5 31’04 MOREAU Astrid SEF/92 1
18 38’55 DESMEULLES Lucie SEF/94 2
43 46’08 AVOT Michel M7M/51 2
Traversée des Dentelles      21 km   600 m D+    762 classés
17 01:32:10 ALONSO MAE SEH 8 13.67
Venelles, Royan, les Mées, Loriol, Forcalquier, le Cannet, Nans, Ramatuelle
Soirée de lancement du Club Partenaires

ET AUSSI…