Le plein de podiums à Sausset (avec le challenge du nombre), à Meyreuil et à Bandol. Et pour ceux qui avaient choisi de rester à la maison, une belle sortie longue à Puyricard.
Les photos sont ICI
| Les Embruns à Sausset 11,2 km 1135 classés | |||||
| 1. | 00:38:32 | TRAULET EMERIC | SEH | 1 | 17,44 |
| 21. | 00:43:55 | AUFRERE ANATOLE | M0H | 4 | 15,27 |
| 24. | 00:44:23 | BROUTIN ELODIE | M1F | 1 | 15,14 |
| 39. | 00:46:27 | RONDINI LEO | SEH | 12 | 14,44 |
| 43. | 00:46:44 | SILVESTRE LUCIE | SEF | 3 | 14,34 |
| 55. | 00:48:29 | DIOULOUFET GEOFFREY | M0H | 11 | 13,83 |
| 58. | 00:48:20 | GHEMRI NABIL | M1H | 6 | 13,8 |
| 106. | 00:51:41 | BOUDET PHILIPPE | M4H | 5 | 12,98 |
| 165. | 00:54:14 | MUSSARD BRUNO | M4H | 8 | 12,25 |
| 169. | 00:54:32 | DAOUDI MEHDI | CAH | 4 | 12,23 |
| 253. | 00:57:30 | POUTHIER CEDRIC | M2H | 29 | 11,66 |
| 301. | 00:57:48 | DOMARADZKI MARC | M2H | 35 | 11,39 |
| 341. | 00:59:50 | LAVOS JORGE | M7H | 3 | 11,21 |
| 372. | 01:00:12 | DEMAU CORINNE | M5F | 2 | 11,05 |
| 418. | 01:01:18 | PANICHI ALICE | M0F | 21 | 10,77 |
| 430. | 01:01:42 | VASSAL SILOEE | SEF | 26 | 10,71 |
| 446. | 01:03:01 | CHAVE CHRISTOPHE | M4H | 26 | 10,65 |
| 466. | 01:02:58 | MARCHETTO CATHERINE | M3F | 11 | 10,57 |
| 681. | 01:07:55 | RUIS ELINE | SEF | 60 | 9,75 |
| 686. | 01:09:08 | LEMONNIER GERARD | M9H | 1 | 9,7 |
| 730. | 01:10:27 | GAUTIER YOLANDE | M6F | 3 | 9,52 |
| 731. | 01:10:27 | GAUTIER Gerard | M7H | 8 | 9,52 |
| 773. | 01:12:15 | SAIDI KHEIRA | M6F | 4 | 9,29 |
| 832. | 01:13:28 | DIOULOUFET NATHALIE | M4F | 17 | 9,07 |
| 836. | 01:14:00 | GAUTIER CAMILLE | SEF | 89 | 9,06 |
| 1092. | 01:26:25 | GOUYET-LEMONNIER CATHERINE | M7F | 3 | 7,72 |
| 1109. | 01:30:07 | BEZIN FRANCE | M6F | 6 | 7,41 |
| Meyreuil 5 km 129 classés | |||||
| 15 | 00:19:25 | TRUC CHLOE | CAF | 1 | 15.45 |
| 23 | 00:20:30 | TANG JULIEN | M2H | 4 | 14.63 |
| 32 | 00:22:34 | DEFLORENNE JULIE | SEF | 1 | 13.29 |
| 35 | 00:23:01 | MARTELLI LEA | JUF | 1 | 13.03 |
| 44 | 00:24:24 | TRESSOLS PAULINE | SEF | 5 | 12.30 |
| 45 | 00:24:28 | METZ ANNE | M0F | 1 | 12.26 |
| 54 | 00:25:39 | BAILLAT ALEXIA | SEF | 6 | 11.70 |
| 55 | 00:25:40 | DESBOIS CARINE | M0F | 3 | 11.69 |
| Meyreuil 10 km 144 classés | |||||
| 1 | 00:34:43 | BARRE LUCAS | SEH | 1 | 17.28 |
| 38 | 00:45:12 | QUONIAM JULIEN | M1H | 3 | 13.27 |
| 135 | 01:12:24 | VILLA ELISA | SEF | 15 | 8.29 |
| Bandol Classic 11,5 km 1149 classés | |||||
| 2. | 00:40:42 | MARTIN-ROCHE Jolan | JUH | 1 | 17,1 |
| 18. | 00:45:17 | CABADET Jeremy | M2H | 6 | 15,4 |
| 22. | 00:47:15 | ROBIN Erwan | SEH | 10 | 14,7 |
| 51. | 00:51:23 | GOUAULT Victoria | SEF | 2 | 13,5 |
| 56. | 00:51:46 | DA SILVA Fanny | M0F | 2 | 13,4 |
| 351. | 01:05:55 | CHÉRON Marion | SEF | 21 | 10,6 |
| 352. | 01:05:55 | PACHECO Amandine | SEF | 22 | 10,6 |
| 415. | 01:08:14 | LAVESQUE Claire | M2F | 9 | 10,2 |





