Encore beaucoup de maillots AAP dans les pelotons de la Foulée du Foussa à Rognes, et des 5 et 10 km de Bel Air à Salon. Et également sur les podiums.
Ceux qui n’étaient pas en compétition se sont retrouvés à Puyricard.
Les photos sont ICI
| Foulée du Foussa Rognes 10 km 190 classés | ||||||
| 1. | 00:39:13 | CABADET JEREMY | M1H | 1 | 15,3 | |
| 4. | 00:41:56 | FERRE NICOLAS | SEH | 2 | 14,31 | |
| 5. | 00:42:08 | TAPELLA RAPHAEL | SEH | 3 | 14,24 | |
| 12. | 00:45:27 | PEREZ-MERENDA JULES-ERIK | SEH | 5 | 13,2 | |
| 27. | 00:49:14 | FORIN DENISE | M2F | 2 | 12,19 | |
| 35. | 00:53:13 | PANTANI THIERRY | M3H | 6 | 11,27 | |
| 69. | 01:00:10 | VERRIER MARIE-HELENE | M4F | 3 | 9,97 | |
| 85. | 01:02:39 | DIEULOUFET MICHELE | M4F | 4 | 9,58 | |
| 107. | 01:05:12 | DIOT MARIE-ANGE | M0F | 5 | 9,2 | |
| 115. | 01:05:42 | COQUET PEGGY | M3F | 2 | 9,13 | |
| 130. | 01:07:27 | MCVICAR IAN | M7H | 5 | 8,9 | |
| 139. | 01:08:37 | LENFANT PASCAL | M3H | 12 | 8,74 | |
| 140. | 01:08:43 | RAIMONDO STEPHANIE | M2F | 9 | 8,73 | |
| Foulée du Foussa Rognes 15 km 166 classés | ||||||
| 10. | 01:04:47 | JEMELEN JV | SEH | 5 | 13,89 | |
| 11. | 01:07:06 | BOUDET PHILIPPE | M4H | 1 | 13,41 | |
| 22. | 01:10:02 | CLERY BENJAMIN | SEH | 7 | 12,85 | |
| 26. | 01:11:56 | ZUCCHINI ELISA | M0F | 2 | 12,51 | |
| 27. | 01:12:03 | FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME | SEH | 8 | 12,49 | |
| 38. | 01:15:45 | LAWSON NICOLAS | M2H | 5 | 11,88 | |
| 50. | 01:17:57 | MARC PHILIPPE | M4H | 5 | 11,55 | |
| 63. | 01:20:27 | POIZAT OLIVIA | JUF | 1 | 11,19 | |
| 75. | 01:21:06 | BEZIOUA MARINE | SEF | 1 | 11,1 | |
| 84. | 01:22:52 | LAVOS JORGE | M6H | 2 | 10,86 | |
| 88. | 01:23:09 | COHEN MADELEINE | M3F | 1 | 10,82 | |
| 104. | 01:25:17 | PANICHI ALICE | M0F | 5 | 10,55 | |
| 116. | 01:28:45 | MANCHON JEAN-LUC | M4H | 9 | 10,14 | |
| 134. | 01:34:51 | KUHLMANN ANETTE | M4F | 3 | 9,49 | |
| 136. | 01:35:08 | COME SEBASTIEN | M2H | 11 | 9,46 | |
| 140. | 01:35:51 | GARCIA-DE-LA-IGLESIA LAETITIA | M2F | 3 | 9,39 | |
| 144. | 01:37:19 | BARTEL LEYA | SEF | 5 | 9,25 | |
| 147. | 01:38:11 | LEMONNIER GERARD | M8H | 2 | 9,17 | |
| Bel Air Salonais 5 km 178 classés | ||||||
| 25. | 00:17:52 | SAULNIER Fabien | M1H | 2 | 16,8 | |
| 50. | 00:19:34 | CORDIER Mathieu | SEH | 9 | 15,3 | |
| 63. | 00:20:42 | DEPETRIS Philippe | M3H | 7 | 14,5 | |
| 72. | 00:21:41 | LAVESQUE Etienne | MIH | 2 | 13,8 | |
| 75. | 00:21:54 | LENFANT Margaux | CAF | 2 | 13,7 | |
| 85. | 00:22:40 | KAVAKIDIS Cedric | M1H | 7 | 13,2 | |
| 86. | 00:22:41 | ALLARD Jérôme | M2H | 7 | 13,2 | |
| 91. | 00:23:20 | MEREL Anae | CAF | 3 | 12,9 | |
| 116. | 00:27:38 | SABATIER Lucie | CAF | 5 | 10,9 | |
| 139. | 00:31:35 | AVOT Isabelle | M7F | 1 | 9,5 | |
| Bel Air Salonais 10 km 518 classés | ||||||
| 4. | 00:32:42 | FORT Jimmy | M1H | 1 | 18,3 | |
| 8. | 00:33:18 | FERNANDEZ Guillaume | M1H | 2 | 18 | |
| 11. | 00:34:08 | DEPOYANT Cyril | M2H | 1 | 17,6 | |
| 22. | 00:34:55 | DE-BELSUNCE Clément | SEH | 9 | 17,2 | |
| 33. | 00:35:34 | ARMAND Pascal | M1H | 7 | 16,9 | |
| 51. | 00:36:43 | DOUBOU Aziz | M1H | 11 | 16,3 | |
| 63. | 00:37:25 | BOEUF Mathias | SEH | 19 | 16 | |
| 104. | 00:39:12 | PICOT Stéphanie | SEF | 1 | 15,3 | |
| 105. | 00:39:08 | DAMBROSIO Francesco | SEH | 31 | 15,3 | |
| 117. | 00:39:40 | SOGNO Martin | SEH | 35 | 15,1 | |
| 127. | 00:39:53 | LAVESQUE Fabrice | M3H | 7 | 15 | |
| 154. | 00:41:00 | PELE Kevin | SEH | 42 | 14,5 | |
| 214. | 00:43:45 | BETEILLE Franck | M4H | 18 | 13,7 | |
| 231. | 00:44:24 | METZ Anne | M0F | 5 | 13,4 | |
| 276. | 00:46:44 | IKHLEF Hakim | M2H | 32 | 12,8 | |
| 284. | 00:47:09 | DOCO Virginie | M2F | 5 | 12,7 | |
| 312. | 00:48:31 | LAVESQUE Claire | M2F | 6 | 12,3 | |
| 320. | 00:48:39 | BARGÈS Mélanie | SEF | 22 | 12,3 | |
| 329. | 00:49:33 | AVOT Michel | M7H | 2 | 12 | |
| 384. | 00:52:33 | BETEILLE Morgane | SEF | 26 | 11,4 | |
| 389. | 00:52:53 | TESTON Margaux | SEF | 29 | 11,3 | |
| 451. | 00:57:27 | GAUTIER Yolande | M6F | 4 | 10,4 | |
| 452. | 00:57:27 | GAUTIER Gerard | M6H | 10 | 10,4 | |
| 461. | 00:58:27 | REZGUI Camille | SEF | 34 | 10,2 | |
| 462. | 00:58:28 | FICHBEN Caroline | SEF | 35 | 10,2 | |
| 469. | 00:58:51 | VASSAL Siloée | ESF | 6 | 10,1 | |






