RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

New York, Lille, Hyères, Gréasque, Coudoux

Des coureurs aixois un peu partout, même à New York et à Lille, et beaucoup de podiums à commencer par Mireille, toujours aussi vaillante !

Un bon anniversaire à Patricia, fêté à Couteron.

Les photos sont ICI

Semi marathon de New York    27797 classés
11513 01:59:03 Gérard GAUTIER M65 57
20416 02:22:16 Yolande GAUTIER F65 48
Semi marathon de Lille   7570 classés
301 01:20:05 Jordan TOURNERET SEM 172
Semi-marathon Hyères      949 classés
1. 01:06:44 TOUCAS Adrien SEH 1 18,97
3. 01:11:30 KERLOCH Yannick M2H 1 17,7
8. 01:14:14 DEPOYANT Cyril M2H 2 17,04
17. 01:17:53 GOUTTEVIN Nicolas M1H 1 16,25
47. 01:21:56 MOREAU Astrid SEF 2 15,44
96. 01:26:54 MARQUET Mallorie M2F 3 14,56
128. 01:29:49 BARBIER Clementine M1F 2 14,08
156. 01:32:20 FORIN Denise M2F 5 13,69
239. 01:37:36 MACHEREY Nicolas M1H 38 12,94
289. 01:41:10 MARRAUD DES GROTTES Alice M0F 1 12,49
311. 01:42:11 CLEVY Roland M3H 27 12,37
312. 01:42:12 BARD Christel SEF 16 12,37
373. 01:44:59 DUFOURQ Jessica SEF 20 12,04
10 km Hyères   666 classés
5. 00:32:32 HERIN Hugo M0H 1 18,44
6. 00:32:35 CABADET Jeremy M1H 1 18,4
31. 00:35:00 DE-BELSUNCE Clément SEH 16 17,14
45. 00:36:08 ARMAND Pascal M1H 7 16,59
69. 00:38:00 PICOT Stéphanie SEF 2 15,78
76. 00:38:26 CORDIER Mathieu SEH 29 15,59
146. 00:42:06 DEPETRIS Philippe M3H 9 14,22
152. 00:42:11 PILLAIS Nicolas SEH 43 14,19
184. 00:43:34 CHIAPPETTA Magalie M5F 1 13,76
345. 00:50:28 LECOT Noëmie SEF 21 11,86
Ronde des Mineurs    8 km   224 classés
6. 00:34:26 FERRE NICOLAS SEH 3 14,46
15. 00:40:09 DOMINGUEZ ANNA CAF 1 12,4
55. 00:47:49 BREYSSE EVA SEF 4 10,41
71. 00:50:06 AVOT MICHEL-HERVE M7H 2 9,94
72. 00:50:09 DI-VINCENZO PATRICIA M3F 2 9,93
137. 00:57:52 BREYSSE CHRISTELLE M3F 6 8,61
186. 01:05:06 AVOT ISABELLE M7F 2 7,65
200. 01:08:16 MIREILLE-GRILL ROSE-MARIE M9F 1 7,29
Collines du Berger     16 km     183 classés
17 01:11:31 JULIAN MARC M0M 5
56 01:25:54 MARC PHILIPPE M4M 4
58 01:26:13 LAVOS JORGE M6M 2
65 01:27:33 IKHLEF HAKIM M2M 13
88 01:32:13 PENARANDA NATHALIE M4F 3
Lili-Meije Delaunay-Foglino Championne de France cadettes
Aix athlé Rognes : de la saison hivernale à la saison estivale

ET AUSSI…