25 participants du club et des podiums dans le froid à Fuveau avec 1086 classés, moins froid et plus de monde à Nice, du froid aussi dans le « plus beau village de France » à Saint Gervasy.
Les photos sont ICI
| Fuveau 8 km 535 classés | |||||
| 17 | 00:31:44 | TRUC Chloé | CAF | 1 | 15.13 |
| 19 | 00:32:03 | DOMINGUEZ Anna | JUF | 1 | 14.98 |
| 56 | 00:38:12 | DESMEULLES Lucie | SEF | 3 | 12.57 |
| 98 | 00:40:24 | CLEVY Roland | M3M | 8 | 11.88 |
| 149 | 00:43:34 | VADO Stephanie | M1F | 10 | 11.02 |
| 184 | 00:45:45 | GAUTIER Gerard | M7M | 2 | 10.49 |
| 228 | 00:47:45 | DI VINCENZO Patricia | M4F | 6 | 10.05 |
| 322 | 00:52:30 | GAUTIER Yolande | M6F | 3 | 9.14 |
| 385 | 00:54:57 | PASTUREL Clémence | SEF | 51 | 8.74 |
| 480 | 01:01:13 | MIREILLE GRILL Rose-marie | M9F | 1 | 7.84 |
| 482 | 01:01:20 | SMITH Arlayne | M6F | 7 | 7.83 |
| 518 | 01:08:10 | BEZIN France | M6F | 9 | 7.04 |
| Fuveau 15 km 551 classés | |||||
| 8 | 01:02:11 | REBOUL Maxime | SEM | 2 | 14.47 |
| 27 | 01:08:46 | LENFANT Pierre | M0M | 4 | 13.09 |
| 31 | 01:09:28 | LEGAY Tanguy | M1M | 6 | 12.96 |
| 49 | 01:12:04 | BLANC Frederic | M4M | 1 | 12.49 |
| 58 | 01:13:06 | PIERROT Romain | M1M | 12 | 12.31 |
| 146 | 01:22:54 | JEANNOT Jean Philippe | M4M | 9 | 10.86 |
| 165 | 01:24:48 | GUILLAUMONT Emilie | JUF | 2 | 10.61 |
| 212 | 01:28:07 | LATRÉMÉ Richard | M5M | 5 | 10.21 |
| 215 | 01:28:11 | MARC Philippe | M5M | 6 | 10.21 |
| 289 | 01:33:38 | AUFRERE Isabelle | M6F | 1 | 9.61 |
| 344 | 01:37:57 | FORTUNO Thierry | M7M | 4 | 9.19 |
| 449 | 01:48:21 | PAOLI Marc | M5M | 14 | 8.31 |
| 525 | 01:58:29 | BERNARDINI Jean–marie | M7M | 7 | 7.60 |
| Prom Classic 10 km 12523 classés | |||||
| 75 | 00:30:10 | FAURE-BRAC UGO | SEH | 49 | |
| 122 | 00:30:42 | AIMADIEU EMILE | SEH | 79 | |
| 180 | 00:31:18 | MANDERON PASCAL | M0H | 18 | |
| 181 | 00:31:19 | GONZALES-CAMOIN QUENTIN | ESH | 26 | |
| 357 | 00:32:28 | EL BARRAH AZIZ | M2H | 10 | |
| 383 | 00:32:42 | FORT JIMMY | M1H | 15 | |
| 468 | 00:33:08 | PIERROT LÉLIO | SEH | 270 | |
| 594 | 00:33:52 | BOEUF MATHIAS | SEH | 342 | |
| 626 | 00:34:02 | DE-BELSUNCE CLÉMENT | SEH | 358 | |
| 683 | 00:34:18 | BAYARD VINCENT | M1H | 41 | |
| 686 | 00:34:18 | BENOIT MICKAËL | SEH | 375 | |
| 765 | 00:34:36 | BADUEL JEAN | SEH | 408 | |
| 800 | 00:34:47 | GOUTTEVIN NICOLAS | M1H | 61 | |
| 833 | 00:34:55 | FERNANDEZ ANTHONY | SEH | 442 | |
| 923 | 00:35:19 | MOREAU ASTRID | SEF | 31 | |
| 984 | 00:35:35 | TAPELLA RAPHAEL | M0H | 120 | |
| 988 | 00:35:37 | LAGACHE CLÉMENT | SEH | 511 | |
| 994 | 00:35:39 | HILLAIRE GWENAEL | M1H | 79 | |
| 1038 | 00:35:51 | PÉRIÉ VICTOR | SEH | 535 | |
| 1076 | 00:36:01 | DOUBOU AZIZ | M2H | 45 | |
| 1114 | 00:36:10 | AUFRERE ANATOLE | M0H | 136 | |
| 1146 | 00:36:17 | OUSTRIC ADRIEN | SEH | 574 | |
| 1322 | 00:36:58 | SUBE THIBAULT | SEH | 651 | |
| 1340 | 00:37:02 | GAZAUD THOMAS | SEH | 664 | |
| 1440 | 00:37:25 | DELBEAU JEAN-MATHIEU | SEH | 708 | |
| 1592 | 00:37:50 | AIM CEDRIC | M1H | 136 | |
| 1615 | 00:37:54 | GOUAULT VICTORIA | SEF | 76 | |
| 1628 | 00:37:57 | SAULNIER FABIEN | M1H | 139 | |
| 1764 | 00:38:26 | DOS SANTOS SANDRA | M2F | 6 | |
| 1799 | 00:38:32 | IVARRA DIDIER | M3H | 79 | |
| 1967 | 00:39:00 | PAUQUET ANTOINE | SEH | 922 | |
| 2072 | 00:39:23 | RIBA DAMIEN | M1H | 186 | |
| 2151 | 00:39:35 | FRAISSE MAGALI | M0F | 33 | |
| 2202 | 00:39:41 | FORIN DENISE | M2F | 8 | |
| 2240 | 00:39:47 | LAPLANTINE MICHAEL | M3H | 96 | |
| 2382 | 00:40:09 | GALLAY VALENTIN | SEH | 1095 | |
| 2561 | 00:40:48 | RAVE ALAIN | M5H | 14 | |
| 2603 | 00:40:58 | PICOT STÉPHANIE | SEF | 154 | |
| 2690 | 00:41:14 | HORNUS SARAH | SEF | 160 | |
| 2840 | 00:41:55 | EYMARD MICHEL | M5H | 23 | |
| 3678 | 00:44:33 | HOT FLORIANE | M0F | 68 | |
| 3680 | 00:44:33 | MAISONOBE TOM | SEH | 1573 | |
| 4020 | 00:45:25 | FILIPPI LEA | M1F | 37 | |
| 4245 | 00:46:02 | VITOUX PIERRE JEAN | M2H | 266 | |
| 4353 | 00:46:20 | PRKUSIC EMMA | SEF | 370 | |
| 4686 | 00:47:13 | ARMAND PASCAL | M2H | 304 | |
| 5193 | 00:48:29 | COSTE RÉMI | M1H | 446 | |
| 5270 | 00:48:41 | BENBARAKA YOUSSEF | SEH | 2009 | |
| 6292 | 00:51:07 | CABADET JEREMY | M2H | 414 | |
| 6583 | 00:51:54 | PERDRIAUD ELIA | SEF | 778 | |
| 11179 | 01:07:44 | EMMANUELLI PASCALE | M4F | 178 | |
| Course des 3 collines Saint Gervasy 10 km 374 classés | |||||
| 226 | 01:06:11 | AVOT Michel | M8M | 2 | 9.0 |
| 374 | 01:33:47 | AVOT Isabelle | M7F | 3 | 6.3 |





