Des photos ICI
| Place | Temps | NOM | Cat | Place/Cat | Place/Sexe | Moyenne |
| La Lançonnaise 6,7 km 72 classés | ||||||
| 3 | 00:22:05 | MOREIRA ARNO | SEH | 3 | 3 | 18.00 |
| 50 | 00:37:09 | AVOT MICHEL-HERVE | M7H | 1 | 41 | 10.00 |
| 66 | 00:47:23 | AVOT ISABELLE | M7F | 1 | 17 | 8.00 |
| La Lançonnaise 10 km 131 classés | ||||||
| 4 | 00:32:48 | ROSE LOUIS | ESH | 1 | 4 | 18.00 |
| 9 | 00:36:26 | HERIN HUGO | SEH | 5 | 9 | 16.00 |
| 6 | 00:34:58 | KSOUDA NOAMEN | M2H | 1 | 6 | 17.00 |
| 23 | 00:40:15 | ARMAND PASCAL | M1H | 2 | 22 | 14.00 |
| 88 | 00:56:01 | KAVAKIDIS CEDRIC | M1H | 8 | 72 | 10.00 |
| 89 | 00:56:16 | MANSON MARCEL | M7H | 1 | 73 | 10.00 |
| 94 | 00:58:17 | GAUTIER GERARD | M6H | 3 | 78 | 10.00 |
| Ironman de Thun (Suisse) 1096 classés | ||||||
| 759 | 13:19:02 | CLEVY ROLAND | 50-54 | 109 | ||
| 822 | 13:40:30 | ROSET JEROME | 35-39 | 124 | ||
| Marvejols-Mende 2022 22,7 km 1348 classés | |||||
| 7 | 1h18’16 | NAVARRO JULIEN | SEH | 7 | 17,17 |
| 15 | 1h20’22 | TOUCAS ADRIEN | SEH | 15 | 16,72 |
| 19 | 1h21’44 | ROSE LOUIS | SEH | 18 | 16,44 |
| 61 | 1h33’30 | HERIN HUGO | SEH | 49 | 14,37 |
| 111 | 1h42’13 | DE BELSUNCE CLÉMENT | SEH | 70 | 13,14 |
| Château de Valseille Courthézon 10 km 119 classés | |||||
| 78 | 00:53:02 | AVOT Michel | M4M | 2 | 11,3 |
| 117 | 01:12:09 | AVOT Isabelle | M4F | 1 | 8,3 |






