RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Bacchantes, Boulogne, Deauville, Bouc, Althen

Gros succès des Bacchantes avec 1867 classés, et parmi eux 61 du club. Sans oublier tous les bénévoles accompagnateurs.

Des beaux résultats aussi, avec des podiums, à Boulogne Billancourt, à Deauville, à Bouc Bel Air, à Althen des Paluds.

Les photos sont ICI

Semi marathon de Boulogne Billancourt   11529 classés
9550 02:07:52 Véronique HERBETTE M5F 24
Marathon de Deauville   2670 classés
459 03:23:20 Julien QUONIAM M1H 76
Blade Run Bouc Bel Air   5 km   169 classés
1 00:17:01 DALIGAUD LUKAS SEM 1
66 00:26:53 AVOT MICHEL M8M 1
Les Bacchantes   8 km   1867 classés
5. 00:27:12 DALIGAUD LUKAS SEH 1
8. 00:27:56 CARPENTIER THÉO SEH 2
18. 00:29:14 LENFANT PIERRE M0H 3
21. 00:29:37 MENDER MATTHIAS M2H 1
24. 00:30:19 PHALIPPOU Raphael JUH 2
26. 00:30:22 GERARD LÉO SEH 8
76. 00:33:33 PETIT EMMANUEL M3H 4
90. 00:34:10 DEPRIESTER Dorian M1H 7
133. 00:35:59 AUBERT NICOLAS M3H 7
163. 00:36:44 BONETA DAMIEN JUH 19
193. 00:37:16 CHÉRON MARION SEF 8
226. 00:37:54 MARC PHILIPPE M5H 4
285. 00:38:58 BACON JOHANNA SEF 14
286. 00:38:59 PAPET DIDIER M4H 6
307. 00:39:16 BLANC STEPHANE M3H 19
328. 00:39:38 AYADI CEDRICK M3H 21
345. 00:39:53 CHÉRON NOËL M4H 10
394. 00:40:39 BEYSSAC Manon CAF 4
447. 00:41:35 LAVOS JORGE M7H 2
450. 00:41:42 ORTIZ JEAN-CLAUDE M6H 2
494. 00:42:21 ZUCCHINI ELISA M1F 11
515. 00:42:43 BLANC FREDERIC M4H 21
542. 00:43:01 BERNARD ROMAIN M0H 40
569. 00:43:20 TEISSIER EVE JUF 6
570. 00:43:20 GUILLAUME LUNA JUF 7
608. 00:43:48 BANCAL MARIE-LAURE M5F 2
634. 00:44:06 HERBAUT CYRIL M0H 49
644. 00:44:20 JUNCHAT LOLA CAF 6
651. 00:44:25 GIANNORSI EMMA M0F 13
678. 00:44:48 PEREZ CHRISTELLE M4F 7
729. 00:45:26 LAIN BAPTISTE M1H 47
751. 00:45:44 SCHULER MARIE M1F 16
790. 00:46:12 CARCENAC DELPHINE M3F 13
819. 00:46:36 MASSABUAU KARINE M2F 17
847. 00:46:59 RIEU ELISA CAF 10
859. 00:47:04 CIUSA GIOVANNI M2H 64
883. 00:47:21 NARDIN GAËLLE SEF 64
887. 00:47:21 BAILLAT ALEXIA SEF 68
888. 00:47:23 AUBERT FLORIE SEF 69
909. 00:47:36 SAVEL HERVÉ M5H 18
939. 00:47:59 GENIN LAURE M2F 23
965. 00:48:11 GELIN EMILIE M2F 25
966. 00:48:11 GELIN LÉA CAF 16
1006. 00:48:36 KORNMANN PHILIPPE M7H 7
1043. 00:49:05 DIOULOUFET NATHALIE M4F 12
1121. 00:49:59 RIPOLL HÉLOÏSE CAF 21
1140. 00:50:20 CHEVALIER GAELLE M4F 13
1265. 00:51:57 Maroniez Juliette CAF 25
1280. 00:52:11 COUTIER YVES M7H 9
1284. 00:52:13 SOENEN ALICE JUF 33
1288. 00:52:18 COTTIS LAURENT M5H 30
1425. 00:53:51 CRISOSTOMO Sylvie M2F 59
1461. 00:54:30 Bonizec–Charpenel Noëline CAF 29
1487. 00:54:49 MARIGOT CHLOÉ CAF 30
1512. 00:55:26 BAGOU JEAN PAUL M7H 12
1536. 00:55:50 DENIS ANNE-LAURE M0F 64
1550. 00:56:19 NEL SOPHIE M1F 64
1580. 00:56:58 PAPET EMMANUELLE M4F 29
1741. 01:01:23 GUIRAUD FANNY M3F 56
1788. 01:03:09 JADAS DIANE M2F 87
1853. 01:15:54 ABRAM PIERRE M9H 2
Althen des Paluds   10 km   613 classés
10 00:33:47 FERNANDEZ Guillaume M1M 1
15 00:34:54 RIBA Damien M1M 3
24 00:36:38 DOUBOU Aziz M2M 3
28 00:36:53 OUSTRIC Adrien SEM 14
143 00:42:44 MASSE Hugo SEM 57
300 00:50:32 AVOT Michel M8M 1
Challenge Marche Nordique

ET AUSSI…