Tout d’abord un grand bravo à nos finishers new yorkais !
Egalement bravo à nos coureurs de la Ronde des Vignes et de la course des Chateaux, mention spéciale aux podiums de Marie-Amélie, Corinne, Anne, Isabelle, Jimmy et Jolan.
On courait également pour le club à Sisteron, à Toulouse, et à Madère où Gérard a gagné une médaille au laser run.
Toutes les photos sont ICI
| Halloween Sisteron 10 km 259 classés | |||||
| 63 | 01:11:00 | GIBELLI Michel | M6H | 1 | |
| Marathon de New York 61062 classés | |||||
| 14381 | 03:50:59 | CHERON Marion | W29 | 1120 | |
| 14390 | 03:51:00 | ROBILLARD Aurélia | W31 | 749 | |
| 44464 | 05:07:34 | FITTE Gaël | M55 | 1506 | |
| Toulouse 10 km 7144 classés | |||||
| 1160 | 00:49:25 | BAALI Samir | M5H | 8 | |
| Ronde des Vignes 5 km 458 classés | |||||
| 2. | 00:17:03 | COURTECUISSE MALONE | MIH | 1 | 17,6 |
| 73. | 00:25:47 | VOARINO VIRGINIE | M1F | 4 | 11,64 |
| 74. | 00:25:52 | CHAVE CHRISTOPHE | M4H | 7 | 11,6 |
| 75. | 00:25:57 | INDRAYANI EKA | M1F | 5 | 11,56 |
| 145. | 00:28:53 | ASPAR-CORRIGNAN DELPHINE | M1F | 8 | 10,39 |
| 146. | 00:28:55 | MOINE ERIC | M6H | 7 | 10,37 |
| 171. | 00:29:54 | PEREZ CHRISTELLE | M4F | 5 | 10,03 |
| 194. | 00:30:51 | MULATO BERNARD | M7H | 5 | 9,72 |
| 213. | 00:31:58 | METAILLER ANGELE | ESF | 3 | 9,38 |
| 333. | 00:36:58 | TRAMMA ROGER | M7H | 10 | 8,12 |
| 381. | 00:39:21 | VIDAL DANIELE | M7F | 6 | 7,62 |
| 403. | 00:40:19 | GARDETTE MICHELE | M3F | 17 | 7,44 |
| 410. | 00:40:44 | BEZIN FRANCE | M6F | 6 | 7,36 |
| Ronde des Vignes 14 km 1220 classés | |||||
| 40. | 00:57:41 | BEL FLORENT | M0H | 11 | 14,56 |
| 45. | 00:58:14 | FORMOSA ENZO | SEH | 13 | 14,42 |
| 57. | 00:59:31 | MOTTET STEFANO | M0H | 15 | 14,11 |
| 94. | 01:02:31 | ESNAULT GIOVANNI | SEH | 19 | 13,44 |
| 97. | 01:02:37 | GHEMRI NABIL | M1H | 7 | 13,41 |
| 105. | 01:03:08 | CHERFILS MARIE-AMELIE | ESF | 1 | 13,31 |
| 114. | 01:03:40 | BRIVES LOGAN | SEH | 27 | 13,19 |
| 193. | 01:08:04 | POUTHIER CEDRIC | M2H | 19 | 12,34 |
| 204. | 01:08:29 | SALLE JULES | SEH | 40 | 12,27 |
| 222. | 01:08:57 | HAZART MARGAUX | SEF | 4 | 12,18 |
| 250. | 01:09:58 | POURPE CELINE | M2F | 4 | 12,01 |
| 269. | 01:10:49 | LAUTAL LAURENT | M3H | 27 | 11,86 |
| 288. | 01:11:16 | LATREME RICHARD | M5H | 15 | 11,79 |
| 308. | 01:12:06 | DELEAGE MARGAUX | SEF | 14 | 11,65 |
| 329. | 01:13:09 | ROUSSEL ELODIE | M0F | 8 | 11,48 |
| 373. | 01:15:02 | SCHEEL AMELIE | SEF | 24 | 11,2 |
| 391. | 01:15:44 | FROMION CHLOE | M0F | 10 | 11,09 |
| 477. | 01:18:18 | DEMAU CORINNE | M6F | 1 | 10,73 |
| 540. | 01:20:18 | SAVEL HERVE | M5H | 29 | 10,46 |
| 601. | 01:21:57 | DI-VINCENZO PATRICIA | M4F | 10 | 10,25 |
| 720. | 01:26:10 | OBADIA STEPHANIE | M4F | 15 | 9,75 |
| 758. | 01:27:37 | AYMARD GUILLAUME | SEH | 122 | 9,59 |
| 759. | 01:27:37 | AYMARD VIRGINIE | M3F | 24 | 9,59 |
| 806. | 01:29:16 | LEMONNIER GERARD | M9H | 2 | 9,41 |
| 825. | 01:29:50 | FICHBEN CAROLINE | M0F | 31 | 9,35 |
| 827. | 01:29:55 | SAIDI KEIRA | M6F | 5 | 9,34 |
| 943. | 01:33:55 | BEZOMBES NICOLAS | M5H | 54 | 8,94 |
| 1074. | 01:40:45 | JOUSSIER PASCALE | M6F | 9 | 8,34 |
| 1075. | 01:40:45 | BEZOMBES MARTINE | M5F | 13 | 8,34 |
| 1132. | 01:43:09 | SAVEL AGNES | M5F | 14 | 8,14 |
| 1141. | 01:43:45 | CARDELLI FRANCOISE | M4F | 33 | 8,1 |
| 1156. | 01:45:13 | GOUYET-LEMONNIER CATHERINE | M7F | 4 | 7,98 |
| 1167. | 01:46:08 | DROUHIN CAMILLE | M0F | 64 | 7,91 |
| Course des Chateaux Puy Ste Réparade 11 km femmes 225 classées | |||||
| 13. | 01:04:55 | BENAPHTALI, Loory | M0F | 5 | |
| 85. | 01:14:23 | MONTOYA, Annabelle | SEF | 25 | |
| 107. | 01:16:35 | PAYOT, Stephanie | M3F | 7 | |
| 159. | 01:23:22 | COLLINS, Oriana | M2F | 19 | |
| 184. | 01:26:02 | PONS, Anais | M0F | 38 | |
| Course des Chateaux Puy Ste Réparade 22 km femmes 159 classées | |||||
| 10. | 01:56:39 | BEAUJEAN, Romane | SEF | 3 | |
| 11. | 01:57:13 | AMBID, Margaux | SEF | 4 | |
| 14. | 02:00:02 | METZ, Anne | M0F | 1 | |
| 15. | 02:01:24 | POULAIN, Angélique | SEF | 5 | |
| 18. | 02:05:04 | VADO, Stephanie | M1F | 6 | |
| 31. | 02:09:15 | AUFRERE, Isabelle | M6F | 1 | |
| 128. | 02:41:52 | COHEN, Madeleine | M3F | 9 | |
| 129. | 02:41:52 | GARCIA DE LA IGLESIA, Laetitia | M3F | 10 | |
| 159. | 03:24:52 | FARCY, Oriane | SEF | 44 | |
| Course des Chateaux Puy Ste Réparade 22 km hommes 309 classés | |||||
| 1. | 01:21:06 | FORT, Jimmy | M2M | 1 | |
| 2. | 01:24:35 | MARTIN-ROCHE, Jolan | JUM | 1 | |
| 32. | 01:44:53 | AMBID, Tristan | M0M | 8 | |
| 95. | 01:56:38 | PEREZ, Florian | SEM | 32 | |
| 157. | 02:08:49 | KARNOUKIAN, Rémy | M0M | 34 | |
| 234. | 02:23:34 | FEKKAI, Yoann | M0M | 51 | |
| 300. | 02:56:20 | RAYNAUD, Guillaume | M4M | 24 | |





