C’est à Nice qu’il fallait être pour voir des maillots d’Aix Athlé ce week-end : plus de 100, sur le semi ou le 10 km !
Tous finishers, et parmi eux quelques podiums pour Aziz, et les inoxydables Gérard et Mimi.
Quelques coureurs également à Annecy (bravo Julien), à Montpellier (bravo Maxime) et à Vauvert (bravo Geoffrey). Il ne restait plus grand monde pour la sortie longue à Venelle !
Les photos sont ICI
| Semi marathon de Nice 7338 classés | |||||
| 15. | 01:10:59 | TRAULET Emeric | SEH | 7 | |
| 20. | 01:11:29 | El barrah aziz | M2H | 1 | |
| 23. | 01:11:44 | Bancal florian | SEH | 10 | |
| 27. | 01:12:22 | Herin Hugo | M0H | 8 | |
| 29. | 01:12:39 | Fort Jimmy | M1H | 2 | |
| 59. | 01:16:26 | Benoit Mickaël | SEH | 32 | |
| 78. | 01:17:48 | Segard Constant | SEH | 44 | |
| 82. | 01:17:57 | Spina Frederic | M0H | 18 | |
| 150. | 01:21:18 | DELBEAU Jean-Mathieu | SEH | 84 | |
| 224. | 01:23:56 | Guillemot Nathan | SEH | 122 | |
| 247. | 01:24:37 | Tourneret Jordan | SEH | 133 | |
| 278. | 01:25:13 | Roux Xavier | M0H | 52 | |
| 280. | 01:25:15 | Gouault Victoria | SEF | 10 | |
| 289. | 01:25:33 | RONDINI Léo | SEH | 145 | |
| 472. | 01:29:04 | Lalu Sébastien | M0H | 76 | |
| 524. | 01:29:56 | Gori Christophe | M2H | 30 | |
| 577. | 01:31:07 | Gallay Valentin | SEH | 284 | |
| 735. | 01:33:44 | GHEMRI NABIL | M1H | 72 | |
| 810. | 01:34:41 | Boudet Philippe | M4H | 24 | |
| 894. | 01:35:53 | Depetris Philippe | M4H | 32 | |
| 900 | 01:35:57 | Ginoux Marc-Stéphane | M1H | 88 | |
| 1011. | 01:37:17 | Fournier Anthony | M2H | 67 | |
| 1098. | 01:38:24 | GAUBERT Léa | SEF | 73 | |
| 1272. | 01:40:10 | Perret Océane | SEF | 102 | |
| 1436. | 01:41:51 | QUONIAM Julien | M1H | 130 | |
| 1440. | 01:41:55 | LAPI Kevin | SEH | 586 | |
| 1488. | 01:42:26 | Deflorenne Julie | SEF | 134 | |
| 1698. | 01:44:12 | Esnault Giovanni | SEH | 677 | |
| 1699. | 01:44:12 | Robillard Aurélia | SEF | 164 | |
| 1805. | 01:44:59 | VADO STEPHANIE | M1F | 25 | |
| 1971. | 01:46:26 | Fraisse Magali | M0F | 43 | |
| 1987. | 01:46:37 | Demau Corinne | M5F | 4 | |
| 2029. | 01:47:00 | Feliz-de-castro Guillaume | SEH | 785 | |
| 2100. | 01:47:38 | POUTHIER CEDRIC | M2H | 134 | |
| 2108. | 01:47:45 | Mauriceau eric | M4H | 76 | |
| 2247. | 01:48:52 | PHILIPPE Ludovic | M0H | 271 | |
| 2292. | 01:49:15 | CHERFILS Marie-Amélie | ESF | 16 | |
| 2633. | 01:51:58 | LAVESQUE Claire | M2F | 36 | |
| 2634. | 01:51:58 | LAVESQUE Fabrice | M3H | 133 | |
| 2761. | 01:53:10 | PACHECO AMANDINE | SEF | 359 | |
| 2830. | 01:53:41 | Baali samir | M4H | 119 | |
| 2946. | 01:54:44 | Benbaraka Youssef | SEH | 1041 | |
| 3516. | 01:58:35 | Lavos Jorge | M7H | 5 | |
| 4102. | 02:02:58 | Mirivel Estelle | M1F | 104 | |
| 4113. | 02:03:02 | SAVEL HERVE | M5H | 80 | |
| 4196. | 02:03:44 | ARTUR Coline | SEF | 737 | |
| 4336. | 02:04:50 | LAFROGNE Patrick | M5H | 84 | |
| 4404. | 02:05:20 | GARCIN KATIA | M4F | 41 | |
| 4434. | 02:05:36 | Rico Pascale | M4F | 43 | |
| 4503. | 02:06:13 | GIRARDOT CÉLINE | M4F | 47 | |
| 4777. | 02:08:27 | Durand Frédérique | M4F | 55 | |
| 4883. | 02:09:15 | GAUTIER YOLANDE | M6F | 10 | |
| 4941. | 02:09:43 | Baillat Alexia | SEF | 974 | |
| 5017. | 02:10:27 | LEMONNIER GERARD | M9H | 1 | |
| 5044. | 02:10:42 | Poli Katy | M3F | 92 | |
| 5190. | 02:11:56 | DIOULOUFET NATHALIE | M4F | 71 | |
| 5231. | 02:12:20 | Herbette veronique | M5F | 15 | |
| 5338. | 02:13:20 | KORNMANN PHILIPPE | M7H | 13 | |
| 5422. | 02:14:20 | SAVEL AGNES | M5F | 21 | |
| 5570. | 02:16:04 | BEZOMBES nicolas | M4H | 232 | |
| 5800. | 02:18:39 | Montoya Annabelle | SEF | 1258 | |
| 5960. | 02:20:38 | Coutier yves | M7H | 16 | |
| 5972. | 02:20:47 | GUIRAUD FANNY | M3F | 127 | |
| 5989. | 02:21:03 | Mutel Céline | M3F | 128 | |
| 6075. | 02:22:13 | GAUTIER GERARD | M7H | 18 | |
| 6126. | 02:22:46 | Bezombes Martine | M5F | 31 | |
| 6208. | 02:23:51 | COTTIS LAURENT | M5H | 127 | |
| 6294. | 02:25:07 | BERTAUD Sandy | M3F | 140 | |
| 6361. | 02:25:57 | Guingand Céline | M1F | 211 | |
| 7031. | 02:41:46 | MISERI-BALDOCCHI Francoise | M5F | 43 | |
| 7229. | 02:52:46 | NACHAMPASSAK Philippe | M2H | 333 | |
| Nice 10 km 5843 classés | |||||
| 37. | 00:33:56 | Turi marco | M1H | 3 | |
| 68. | 00:35:07 | Sarie maxence | M0H | 8 | |
| 139. | 00:37:05 | DOUBOU Aziz | M2H | 10 | |
| 285. | 00:39:40 | POICOLET Killian | SEH | 134 | |
| 421. | 00:41:32 | BRUNET Alexis | SEH | 205 | |
| 636. | 00:43:51 | Petitjean Lise | SEF | 29 | |
| 651. | 00:43:58 | Althaus Eulalie | SEF | 30 | |
| 1043. | 00:47:15 | Fornella Carole | M3F | 8 | |
| 1083. | 00:47:32 | TRESSOLS Pauline | SEF | 82 | |
| 1094. | 00:47:37 | Dupuis Audrey | SEF | 85 | |
| 1259. | 00:48:43 | Saliba Philippe | M4H | 35 | |
| 1280. | 00:48:50 | Clevy Roland | M3H | 37 | |
| 1342. | 00:49:17 | Fortuno Thierry | M7H | 2 | |
| 1471. | 00:49:57 | Chéron Noël | M4H | 42 | |
| 1605. | 00:50:43 | Senglat Anna | SEF | 165 | |
| 1778. | 00:51:48 | Bonnefoi Océane | SEF | 198 | |
| 1957. | 00:52:57 | Chave Christophe | M4H | 57 | |
| 2461. | 00:55:43 | Perdriaud Elia | SEF | 357 | |
| 2734. | 00:57:14 | LE CHEVALLIER Marie | M2F | 55 | |
| 2978. | 00:58:32 | Saidi Keira | M6F | 5 | |
| 2996. | 00:58:37 | PARENTE Maeva | M0F | 113 | |
| 3207. | 00:59:30 | Fitte Gael | M4H | 100 | |
| 3360. | 01:00:08 | CHERON Marion | SEF | 621 | |
| 4191. | 01:04:59 | Mulato Bernard | M6H | 45 | |
| 4403. | 01:06:16 | Cardelli Françoise | M4F | 78 | |
| 4456. | 01:06:42 | Raynaud Guillaume | M3H | 133 | |
| 4890 | 01:09:45 | Herbette Jean-Pierre | M6H | 61 | |
| 5247 | 01:13:22 | Joussier Pascale | M6F | 19 | |
| 5408. | 01:15:35 | Grill Mireille | M9F | 1 | |
| 5454. | 01:16:13 | GOUYET LEMONNIER CATHERINE | M7F | 10 | |
| 5495. | 01:16:43 | BEZIN FRANCE | M6F | 21 | |
| Marathon d’Annecy 5261 classés | |||||
| 4. | 02:23:54 | NAVARRO Julien | M0H | 2 | |
| 1490 | 03:34:48 | BERGIER Thomas | SEH | 641 | |
| Marathon de Montpellier 855 classés | |||||
| 4 | 02:40:39 | REBOUL Maxime | SEH | 2 | |
| 67 | 03:19:06 | AURIAN Matthieu | M1H | 10 | |
| 789 | 05:20:53 | HUSSIN Manon | M0F | 58 | |
| Semi-marathon de Camargue 564 classés | |||||
| 9. | 01:23:59 | DIOULOUFET GEOFFREY | M0H | 2 | |
| 204. | 01:58:12 | PANICHI ALICE | M0F | 12 | |





