Près de 2000 coureurs, une longue vague orange a déferlé du stade Maurice David au cours Mirabeau (et retour !) Et parmi eux, 43 coureurs d’Aix Athlé, dont beaucoup avaient été auparavant bénévoles aux distributions de dossards, tandis que d’autres étaient sur le parcours pour orienter, ou photographier. A l’arrivée, podiums pour Olivier, Elisa et Katia.
D’autres encore ont couru à Saint Cannat, où Anne et Mireille ont fait briller nos couleurs.
Et enfin, Julien est finisher au marathon de Deauville.
Bravo à tous !
Les photos sont ICI
| Les Bacchantes 8 km 1872 classés | ||||
| 15 | 00:29:14 | DEPOYANT CYRIL | 2 | M2H |
| 23 | 00:30:03 | TEISSIER OLIVIER | 1 | M3H |
| 32 | 00:30:47 | MULDERMANS MARTIN | 13 | ESH |
| 72 | 00:32:44 | ZUCCHINI ELISA | 1 | M1F |
| 105 | 00:33:26 | AURIAN MATTHIEU | 13 | M1H |
| 141 | 00:34:23 | DOS SANTOS NEVES JORGE | 9 | M3H |
| 152 | 00:34:40 | GASCHET JÉRÔME | 11 | M3H |
| 177 | 00:35:16 | MADEC JULIEN | 6 | M2H |
| 183 | 00:35:26 | DEPETRIS PHILIPPE | 4 | M4H |
| 255 | 00:37:04 | SUBE THIBAULT | 58 | SEH |
| 260 | 00:37:10 | CORBINAIS HUGO | 52 | ESH |
| 278 | 00:37:32 | BARTOCCIONI LAURENCE | 3 | M2F |
| 324 | 00:38:31 | CHÉRON MARION | 8 | SEF |
| 430 | 00:40:05 | MARC PHILIPPE | 9 | M5H |
| 495 | 00:41:00 | LAPI KÉVIN | 102 | SEH |
| 499 | 00:41:04 | DRIHUEZ PASCAL | 2 | M6H |
| 516 | 00:41:17 | LAFROGNE PATRICK | 11 | M5H |
| 522 | 00:41:23 | BRUNET ALEXIS | 105 | SEH |
| 548 | 00:41:50 | DURA LUDIVINE | 8 | M2F |
| 580 | 00:42:12 | GARCIN KATIA | 1 | M4F |
| 616 | 00:42:40 | DI VINCENZO PATRICIA | 2 | M4F |
| 652 | 00:43:13 | GIRARDOT LENOIR CELINE | 3 | M4F |
| 723 | 00:44:22 | PEREZ CHRISTELLE | 5 | M4F |
| 724 | 00:44:25 | BAILLAT ALEXIA | 35 | SEF |
| 736 | 00:44:34 | MASSABUAU KARINE | 18 | M2F |
| 797 | 00:45:22 | ARTUR COLINE | 44 | SEF |
| 828 | 00:45:42 | MONTOYA ANNABELLE | 47 | SEF |
| 858 | 00:46:14 | BUREAU CAROLINE | 53 | SEF |
| 932 | 00:47:09 | HERBETTE VERONIQUE | 10 | M5F |
| 939 | 00:47:13 | CROCE STÉPHANIE | 13 | M3F |
| 1028 | 00:48:18 | BERTAUD SANDY | 19 | M3F |
| 1073 | 00:48:46 | GIVRY ELISABETH | 25 | ESF |
| 1136 | 00:49:47 | HUSSIN MANON | 44 | M0F |
| 1159 | 00:50:10 | MUTEL CÉLINE | 23 | M3F |
| 1161 | 00:50:12 | BANCAL AGATHE | 96 | SEF |
| 1186 | 00:50:32 | RUBIO GAËL | 89 | M0H |
| 1271 | 00:51:42 | ROCHE MARYNE | 116 | SEF |
| 1272 | 00:51:42 | PARIS FLORENCE | 117 | SEF |
| 1331 | 00:52:40 | GAUTIER CAMILLE | 133 | SEF |
| 1494 | 00:55:17 | PAPET EMMANUELLE | 27 | M4F |
| 1508 | 00:55:27 | BAGOU JEAN PAUL | 8 | M7H |
| 1645 | 00:58:34 | GARDETTE MICHÈLE | 45 | M3F |
| 1837 | 01:15:23 | ABRAM PIERRE | 2 | M9H |
| Bailli de Suffren St Cannat 7 km 157 classés | ||||
| 8. | 00:29:31 | GAZAUD THOMAS | 4 | SEH |
| 10. | 00:30:20 | FERRE NICOLAS | 5 | M012H |
| 27. | 00:36:20 | CLEVY ROLAND | 3 | M345H |
| 31. | 00:37:23 | BAALI SAMIR | 4 | M345H |
| 32. | 00:37:29 | METZ ANNE | 1 | M012F |
| 144. | 00:54:10 | GRILL MIREILLE | 1 | M6789F |
| 146. | 00:54:24 | SMITH ARLAYNE | 2 | M6789F |
| Bailli de Suffren St Cannat 11 km 258 classés | ||||
| 1. | 00:42:21 | CARAYON ANTOINE | 1 | M012H |
| 57. | 00:59:40 | LOPEZ CHLOE | 4 | SEF |
| 70. | 01:00:26 | BRUNET DAVID | 30 | M012H |
| 73. | 01:00:40 | VADO STEPHANIE | 4 | M012F |
| 196. | 01:13:23 | DIEULOUFET MICHELE | 9 | M345F |
| Marathon de Deauville 3254 classés | ||||
| 1515 | 03:54:00 | QUONIAM JULIEN | 227 | M1H |





