Le week end était aux couleurs du marathon : à Tokyo pour Benjamin avec une superbe perf , plus près de nous entre Marseille et Aix sur un parcours trail.
Quelques coureurs également à la Grande Motte pour les Pyramides, entre Rome et Ostie, et un beau podium pour Marion à Sanary.
Les photos sont ICI
| Marathon de Tokyo 26706 classés | |||||
| 5385 | 03:30:57 | Benjamin LARIVIERE | M0H | 12,00 | |
| Pyramides 21 km 2350 classés | |||||
| 40. | 01:20:38 | OUSTRIC ADRIEN | SEH | 21 | 15,61 |
| 45. | 01:21:27 | MOUILA JACKY | M3H | 4 | 15,45 |
| 757. | 01:46:30 | PANICHI ALICE | M0F | 31 | 11,6 |
| 1120. | 01:56:54 | AVOT MICHEL-HERVE | M7H | 4 | 10,76 |
| 1809. | 02:11:02 | VASSAL SILOEE | ESF | 14 | 9,46 |
| 1886. | 02:14:08 | FICHBEN CAROLINE | SEF | 282 | 9,25 |
| Pyramides 10 km 1557 classés | |||||
| 578. | 00:52:52 | AVOT MICHEL-HERVE | M7H | 3 | 11,29 |
| 744. | 00:56:26 | GAUTIER YOLANDE | M6F | 3 | 10,55 |
| 746. | 00:56:27 | GAUTIER GERARD | M6H | 9 | 10,55 |
| Pyramides 5 km 485 classés | |||||
| 139. | 00:26:10 | AVOT MICHEL-HERVE | M7H | 2 | 11,46 |
| 237. | 00:31:05 | EMMANUELLI PASCALE | M4F | 3 | 9,65 |
| 306. | 00:33:07 | AVOT ISABELLE | M7F | 1 | 9,06 |
| Trail Marseille-Aix 42 km D+ 1100 m 754 classés | |||||
| 7 | 03:24:24 | PELOURSON RENAUD | SEH | 4 | |
| 18 | 03:34:26 | DIOULOUFET GEOFFREY | M0H | 3 | |
| 71 | 03:58:33 | WYSEUR ANTONIN | SEH | 26 | |
| 258 | 04:31:27 | AUFRERE ISABELLE | M6F | 1 | |
| 328 | 04:41:09 | LATRÉMÉ RICHARD | M5H | 7 | |
| 556 | 05:23:33 | MANOLE ADINA | M0F | 14 | |
| 731 | 06:25:52 | BLONDIN VINCENT | M1H | 67 | |
| Trail Gardanne-Aix 12 km 829 classés | |||||
| 55 | 01:02:18 | BETEILLE FRANCK | M4H | 3 | |
| Drailles du Lançon à Sanary 17 km D+ 910m 133 classés | |||||
| 104. | 02:35:30 | CHERON Marion | SEF | 3 | 6,56 |
| Semi de Rome 7079 classés | |||||
| 1754 | 01:40:11 | PIGNOLY Frédéric | SEH | 298 | |
| Semi de Paris 47540 classés | |||||
| 715 | 01:20:10 | BADUEL Jean | SEH | 435 | 15,79 |
| 2649 | 01:28:37 | DESSAUD Robby | ESH | 180 | 14,28 |
| 8193 | 01:39:59 | PHILIPPE Ludovic | SEH | 3803 | 12,66 |
| 21365 | 01:56:44 | ROBILLARD Aurelia | SEF | 3315 | 10,84 |
| 23529 | 01:58:47 | LEHOUX Caroline | M3F | 262 | 10,66 |
| 6 Collines Cabriès 8 km 357 classés | |||||
| 121 | 00:48:58 | AVOT Michel-Hervé | M7H | 3 | 9.80 |
| 300 | 01:00:02 | EMMANUELLI Pascale | M4F | 12 | 8.00 |
| 316 | 01:02:53 | AVOT Isabelle | M7F | 1 | 7.63 |
| Foulée du chasselas le Thor 5 km 156 classés | |||||
| 32. | 00:21:54 | METZ ANNE | M0F | 2 | 13,7 |
| 61. | 00:26:20 | AVOT MICHEL-HERVE | M7H | 2 | 11,39 |
| 109. | 00:32:30 | AVOT ISABELLE | M7F | 1 | 9,23 |
| Foulée du chasselas le Thor 11 km 237 classés | |||||
| 75. | 00:59:19 | VADO STEPHANIE | M1F | 2 | 11,13 |






