Des podiums à Bel Air et au cross régional d’Ollières, et une belle sortie longue à Couteron.
Les photos sont ICI
| 10 km de Bel Air 844 classés | ||||
| 5 | AIMADIEU EMILE | 2e SEM | 31:30,9 | |
| 11 | HERIN HUGO | 2e M0M | 32:16,5 | |
| 12 | TRAULET EMERIC | 5e SEM | 32:28,8 | |
| 14 | FERNANDEZ GUILLAUME | 3e M1M | 32:34,3 | |
| 20 | MANDERON PASCAL | 4e M0M | 33:22,8 | |
| 21 | BAYARD VINCENT | 4e M1M | 33:25,9 | |
| 28 | GRECO BASTIEN | 5e M0M | 33:56,1 | |
| 34 | DOSSETTO MAXENCE | 14e SEM | 34:21,7 | |
| 37 | DEPOYANT CYRIL | 3e M2M | 34:24,6 | |
| 40 | BADUEL JEAN | 17e SEM | 34:31,2 | |
| 61 | CATANZARO UGO | 25e SEM | 35:52,8 | |
| 68 | DEMAREST DAVID | 6e M2M | 36:30,3 | |
| 113 | GAZAUD THOMAS | 44e SEM | 38:14,1 | |
| 116 | POICOLET KILLIAN | 46e SEM | 38:18,4 | |
| 119 | BINET PAUL | 48e SEM | 38:26,3 | |
| 194 | SALLE JULES | 71e SEM | 40:49,2 | |
| 213 | ESNAULT GIOVANNI | 76e SEM | 41:39,9 | |
| 237 | FORTÉ LOUIS | 1e JUM | 42:32,5 | |
| 238 | SZYNAL MORJIANE | 8e SEF | 42:35,2 | |
| 253 | DEPETRIS PHILIPPE | 13e M4M | 43:00,4 | |
| 280 | ALTHAUS EULALIE | 14e SEF | 43:57,5 | |
| 353 | LOPEZ CHLOÉ | 24e SEF | 47:06,0 | |
| 376 | PERRIAU EDGAR | 114e SEM | 47:49,9 | |
| 620 | BENKHEDIR ELISABETH | 82e SEF | 57:59,0 | |
| 621 | MAUDET JULIE | 83e SEF | 57:59,8 | |
| 5 km de Bel Air 435 classés | ||||
| 21 | FERNANDEZ ANTHONY | 12e SEM | 16:43,3 | |
| 39 | DOUBOU AZIZ | 1e M2M | 17:35,3 | |
| 43 | DELBEAU JEAN-MATHIEU | 19e SEM | 17:44,0 | |
| 56 | WYSEUR ANTONIN | 25e SEM | 18:17,0 | |
| 64 | SILVESTRE LUCIE | 4e SEF | 18:31,8 | |
| 65 | BAUTRANT MATHILDE | 1e M0F | 18:33,7 | |
| 68 | GALLAY VALENTIN | 26e SEM | 18:36,0 | |
| 107 | DAOUDI MEHDI | 5e CAM | 19:47,6 | |
| 184 | BETEILLE FRANCK | 4e M5M | 23:54,4 | |
| 185 | MEREL ANAE | 2e JUF | 23:54,7 | |
| 188 | ALLARD JÉRÔME | 8e M3M | 23:59,8 | |
| 236 | SZYMAN MARINA | 6e M1F | 26:34,3 | |
| 286 | RAYNAUD GUILLAUME | 11e M3M | 28:29,0 | |
| 403 | FARRE ROSE | 18e M1F | 38:51,6 | |
| Championnat régional de cross à Ollières | ||||
| Cross Court Féminin / TCF 4080 m 61 classées | ||||
| 1 | MOREAU Astrid | SEF/92 | 15’10 » | |
| 5 | BURGOS Loly | ESF/06 | 16’05 » | |
| 24 | MORIN Scarlett | ESF/05 | 18’43 » | |
| 25 | VAUNOIS Sandy | M3F/75 | 18’45 » | |
| 31 | SNYMAN Charlotte | SEF/99 | 19’29 » | |
| 34 | FILIPPI LEMAITRE Lea | M1F/86 | 19’39 » | |
| 38 | BLOCH Helene | SEF/95 | 20’01 » | |
| 48 | DESMEULLES Lucie | SEF/94 | 20’43 » | |
| Cross Long Féminin / TCF 7460 m 76 classées | ||||
| 10 | SARTHOU Lola | ESF/04 | 30’27 » | |
| 60 | CHERON Marion | SEF/96 | 38’20 » | |
| 68 | ROBILLARD Aurelia | SEF/94 | 42’16 » | |
| Cross Court Masculin / TCM 4080 m 127 classés | ||||
| 5 | HAJJAJ-CHARPAIL Emil | SEM/01 | 13’37 » | |
| 81 | ZUMTANGWALD Frederic | M1M/83 | 16’32 » | |
| 87 | GERVAIS Guillaume | M1M/86 | 16’44 » | |
| 110 | CILIRIE Kolia | M4M/67 | 17’46 » | |
| 117 | AUBOU Kevin | M2M/77 | 18’43 » | |
| Cross Long Masculin / TCM 9220 m 116 classés | ||||
| 8 | NAVARRO Julien | M0M/88 | 31’39 » | |
| 9 | GONZALES-CAMOIN Quentin | ESM/05 | 32’02 » | |
| 16 | BAUDOIN Thibaud | M0M/89 | 32’59 » | |
| 50 | NYFFENEGGER Ugo | ESM/04 | 35’54 » | |
| 56 | RAIMBAULT Noa | ESM/06 | 36’10 » | |
| 60 | PIERROT Lelio | SEM/03 | 36’25 » | |
| 67 | GUEDON Victor | ESM/04 | 37’01 » | |
| Masters 1 et + / MAM 9220 m 145 classés | ||||
| 145 | TRAMIER David | M2M/77 | 53’00 » | |
| Open Cross Long / TCX 7460 m 13 classés | ||||
| 13 | CHERON Noel | M4M/70 | 45’17 » | |





