Le club bien représenté à Cannes sur le semi, le 10 km et le 5 km, avec pas moins de 54 participants et un beau podium pour Aziz
Egalement Gael à Naples, Isabelle et Michel sur le Terra Nostrail.
Et une sortie de groupe à Meyrargues.
Les photos sont ICI
| Semi marathon de Naples | |||||
| 02:21:13 | FITTE GAEL | ||||
| Semi de Cannes 2897 classés | |||||
| 15 | 01:11:32 | EL BARRAH AZIZ | M2H | 1 | |
| 43 | 01:15:11 | REBOUL MAXIME | SEH | 28 | |
| 51 | 01:15:52 | FERNANDEZ ANTHONY | SEH | 30 | |
| 87 | 01:18:18 | DEMAREST DAVID | M2H | 3 | |
| 90 | 01:18:25 | BADUEL JEAN | SEH | 47 | |
| 318 | 01:26:45 | MOREL WALTER | M0H | 46 | |
| 401 | 01:28:53 | MOURAUD CLEMENT | M0H | 66 | |
| 459 | 01:30:00 | FORIN DENISE | M2F | 4 | |
| 530 | 01:32:02 | RAVE ALAIN | M5H | 8 | |
| 679 | 01:35:38 | VASCHALDE FRÉDÉRIC | M0H | 101 | |
| 704 | 01:36:14 | ESNAULT GIOVANNI | SEH | 282 | |
| 797 | 01:38:14 | VIALLET PIERRE-ERIC | M0H | 119 | |
| 920 | 01:40:55 | DEMANDOLX MARION | M2F | 10 | |
| 956 | 01:41:38 | LAGARDE DAVID | M3H | 79 | |
| 1064 | 01:43:35 | BILLION PAULINE | M1F | 21 | |
| 1152 | 01:45:15 | PENARANDA NATHALIE | M5F | 7 | |
| 1289 | 01:47:45 | VIGUIER BENOIT | M3H | 102 | |
| 1333 | 01:48:46 | CHÉRON MARION | SEF | 117 | |
| 1626 | 01:54:00 | FROMION CHLOÉ | M0F | 35 | |
| 1767 | 01:56:32 | FERGUI NOURA | M5F | 13 | |
| 2001 | 02:00:30 | VASSEUR MAELLINE | ESF | 21 | |
| 2004 | 02:00:36 | FESNEAU CAMILLE | SEF | 258 | |
| 2897 | 03:48:22 | LE BLEVENNEC LOIC | M0H | 243 | |
| 10 km de Cannes 2076 classés | |||||
| 12 | 00:31:07 | AIMADIEU EMILE | SEH | 5 | |
| 19 | 00:31:57 | TRAULET EMERIC | SEH | 7 | |
| 20 | 00:31:57 | GONZALES-CAMOIN QUENTIN | ESH | 3 | |
| 21 | 00:31:57 | HERIN HUGO | M0H | 4 | |
| 29 | 00:32:20 | MAISONOBE TOM | SEH | 11 | |
| 43 | 00:33:10 | PHILIPONA NICOLAS | SEH | 18 | |
| 78 | 00:34:21 | BENOIT MICKAËL | SEH | 38 | |
| 99 | 00:34:59 | MOREAU ASTRID | SEF | 11 | |
| 159 | 00:36:56 | PHILIP AURÉLIE | SEF | 16 | |
| 217 | 00:38:27 | GOUAULT VICTORIA | SEF | 21 | |
| 235 | 00:38:48 | ZUMTANGWALD FREDERIC | M1H | 39 | |
| 246 | 00:38:56 | BAUTRANT MATHILDE | M0F | 5 | |
| 266 | 00:39:13 | SILVESTRE LUCIE | SEF | 25 | |
| 309 | 00:39:55 | AUDBOURG LOUIS | SEH | 118 | |
| 310 | 00:39:56 | PERRIN JEROME | M1H | 35 | |
| 349 | 00:40:34 | PAUQUET ANTOINE | SEH | 134 | |
| 638 | 00:45:49 | MARTINI LAETITIA | M1F | 8 | |
| 694 | 00:47:15 | ARMAND PASCAL | M2H | 38 | |
| 704 | 00:47:22 | HANZO JESSY | M0H | 87 | |
| 708 | 00:47:24 | KARAMIAN DAVID | SEH | 234 | |
| 732 | 00:47:46 | GAZAUD THOMAS | SEH | 239 | |
| 793 | 00:48:39 | ROBILLARD AURELIA | SEF | 102 | |
| 5 km de Cannes 678 classés | |||||
| 69 | 00:17:16 | CARPENTIER THÉO | SEH | 25 | |
| 70 | 00:17:16 | COLIN CHARLES-BERTRAND | M0H | 4 | |
| 86 | 00:17:39 | RAIMBAULT NOA | ESH | 12 | |
| 93 | 00:17:51 | JOUVAL JORIS | ESH | 13 | |
| 241 | 00:21:53 | DESMEULLES LUCIE | SEF | 21 | |
| 247 | 00:22:16 | FILIPPI LEMAITRE LEA | M1F | 5 | |
| 249 | 00:22:19 | SALIBA PHILIPPE | M4H | 6 | |
| 376 | 00:27:31 | BANCAL MARIE-LAURE | M5F | 2 | |
| 459 | 00:30:59 | BANCAL AGATHE | SEF | 77 | |
| Terra Nostrail 8 km 188 classés | |||||
| 74 | 00:57:07 | AVOT Michel | M8M | 1 | 8.40 |
| 168 | 01:13:02 | AVOT Isabelle | M7F | 2 | 6.57 |





