Athlétisme en Provence
Cross Départemental les Pichauris
Très forte mobilisation du club
ce week-end pour les championnats départementaux de cross, avec 144 participants (uniquement pour les catégories Benjamins à Vétérans), le club est le plus représenté du département et fait mieux que l’année dernière (129 participants).
Pour le cross combiné des Éveil d’athlé et Poussins, la mobilisation a aussi été très forte avec 46 poussins et 30 Écoles d’athlé.
Les résultats des catégories Benjamins et Minimes sont très bons et prometteurs pour l’avenir. Aix Athlé gagne par équipe en Minimes garçons et filles ainsi qu’en Benjamines et finit 2ème par équipe en Benjamins. Sur les 30 sélections possibles en équipe départementale, 8 reviendront à des Minimes du club (en attendant le complément de sélection lors des régionaux). A titre individuel, on remarquera la victoire de Nyl CHEMLI en minime ainsi que les podiums de Lucas PIFARRE (3ème minime) et de Safiatou ACQUAVIVA et Eva COHEN (2ème et 3ème benjamines).
Chez les cadettes, en l’absence de Mélanie RIGNAULT et Laurie VIGNOLO (9ème et 42ème des France UNSS mercredi dernier), l’équipe emporte le titre, Jenna MEKIDICHE et Diane LE ROUX montent sur le podium (2ème et 3ème). Et cela malgré un cafouillage de l’organisation qui n’a pas permis à Lisa Bedin de prendre le départ de la course et défendre ses chances. On attendra donc les régionaux pour voir l’équipe au complet !
Autres performances remarquables du weekend, Adrien DELENNE qui finit 2nd cadet après un sprint des plus disputés, et Martina TONELLI qui gagne en Espoir sur le cross long.
Bravo à tous et rendez-vous aux régionaux le 5 février à Marseille sur le site de la Campagne Pastré !
Détail des résultats : (Lire la suite…)
Résultats du week-end hors stade
| Corrida de Trets  10,2 km   276 arrivants |  |  |  |  | ||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 5 | 00:35:46 | MARMET,Patrice | V1M | 1 | 5 | 16.78 |
| 60 | 00:43:31 | TOMEZYK,Michel | V2M | 9 | 60 | 13.79 |
| 101 | 00:46:41 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 37 | 98 | 12.85 |
| 107 | 00:47:03 | AVOT,Michel | V3M | 9 | 103 | 12.75 |
| 135 | 00:49:16 | BERTRAND,Georges-Francois | V4M | 3 | 129 | 12.18 |
| 208 | 00:56:37 | LIVOLSI,Marie | V3F | 2 | 26 | 10.60 |
| 214 | 00:57:10 | COUTURIER,Catherine | V2F | 7 | 28 | 10.50 |
AFTER A BIBEMUS
Les afters de Bibémus deviennent de plus en plus prisés. Après la Montagne de Serre Chevalier et son Trail blanc, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé Ste Victoire,  ses couleurs et ses paysages Cézanniens, mais aussi ses côtes qui vous rappellent que, même en tirant sur les bras et en montant les genoux, les difficultés restent les mêmes. Nos chers entraineurs nous diront que c’est de cette manière que l’on progresse. L’arrivée au parking elle, est royale. Miracle!! les rois mages d’Aix Athlé sortent des voitures les victuailles et le café, un décor superbe pour un moment de chaleur humaine qui nous rappel qu’il n’y a pas QUE la performance qui compte au sein de notre section.
Résultats du week end hors-stade
La Boucle Gardannaise (33ème édition)   13 km   395 arrivants
| Pl | Nom Prénom | Cat. | Pl/Cat | Temps |
| 25 | GARCIA JEAN FRANCOIS | V1M | 6 | 00:51:39 |
| 140 | GRAS CLAUDE | V1M | 46 | 01:02:36 |
| 196 | FAVRE PATRICE | V1M | 64 | 01:07:37 |
| 227 | MULATO BERNARD | V2M | 59 | 01:09:58 |
| 257 | GRILL MIREILLE | V3F | 1 | 01:11:54 |
| 258 | AVOT MICHEL | V3M | 22 | 01:11:57 |
| 298 | SOLA BARTHELEMY | V3M | 24 | 01:16:03 |
| 356 | MARTIN JOELLE | V2F | 21 | 01:23:04 |
| 393 | AVOT ISABELLE | V3F | 7 | 01:41:09 |
Départementaux de cross le 22 janvier
Le club vous invite, quelque soit votre niveau, à participer aux départementaux de cross qui se dérouleront le dimanche 22 janvier à Pichaury (la licence athlé compétition est obligatoire). L’année dernière nous étions 129, nous pouvons faire mieux ! Faites remonter vos inscriptions à vos entraineurs (date limite le lundi 16 janvier)
Programme :
| Horaire | Catégorie | Distance | Parcourt |
| 10h 30 | Vétérans Hommes | 8.490m | 2 boucles moyennes + 2 grandes boucles |
| 11h 15 | Benjamines | 1.940m | 2 petites boucles |
| 11h 30 | Benjamins | 2.260m | 1 petite boucle + 1 boucle moyenne |
| 11h 45 | Minimes Filles | 2.580m | 2 boucles moyennes |
| 12h 00 | Minimes Garçons | 3.510m | 1 petite boucle + 2 boucles moyennes |
| 12h 20 | Cross Court Femmes Cadettes |
3.510m | 1 petite boucle + 2 boucles moyennes |
| 12h 50 | Cadets | 4.950m | 1 petite boucle + 2 grandes boucles |
| 13h 20* | Cross court Hommes | 4.020m | 2 grandes boucles |
| 13h 22* | Juniors Femmes | 4.020m | 2 grandes boucles |
| 13h 50 | Juniors Hommes | 5.880m | 2 petites boucles + 2 grandes boucles |
| 14h 20 | Espoirs, Seniors et Vétérans Femmes | 4.950 m | 1 petite boucles + 2 grandes boucles |
| 14h 50 | Espoirs et Seniors Hommes | 10.140m | 1 petite boucle + 1 boucle moyenne + 4 grandes boucles |
Suite des championnats :
- Régionaux de cross le 5 février à MARSEILLE
- Pré France de cross le 19 février à ARAMOND
- France de cross le 4 mars à  La ROCHE SUR YON
Tableau récapitulatif du nombre de qualifiés aux France de Cross pour la saison 2012:
| Homme | Femme | ||||||||
| Ve | Élite | CC | Ju | Ca | Élite | CC | Ju | Ca | |
| Équipes | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Individuels | 24 | 18 Se
11 Esp |
13 | 31 | 28 | 15 Se
12 Esp 13 Ve |
16 | 25 | 27 |
Prom Classic 10 km à Nice
Départ groupé cette année pour les hommes et les femmes : une innovation que les organisateurs auraient pu éviter, car avec 6200 coureurs ce fut une belle pagaille : bousculades, chutes, plus de 3 minutes pour franchir la ligne de départ pour certains, ce qui est n’importe quoi pour un 10 km. Nos coureurs n’en ont eu que plus de mérite, notamment Georges qui remporte sa catégorie des V4M.
Au challenge du nombre, Aix se classe 9ème avec 24 coureurs classés.
| Place | Nom Prénom | Temps | Temps réel | Temps 5 km | Cat | Pl/Cat |
| 63 | EL BARRAH AZIZ | 00:32:33 | 00:32:32 | 00:16:19 | SEM | 49 |
| 67 | KAMIL NORDINE | 00:32:37 | 00:32:35 | 00:16:18 | SEM | 53 |
| 84 | FERRAT THIERRY | 00:33:12 | 00:34:16 | 00:16:19 | SEM | 65 |
| 116 | ROUX DIDIER | 00:33:55 | 00:33:55 | 00:16:42 | SEM | 83 |
| 127 | PAPILLIE LUDOVIC | 00:34:21 | 00:34:16 | 00:17:15 | ESM | 19 |
| 134 | ZUMTANGWALD FREDERIC | 00:34:27 | 00:34:23 | 00:16:55 | SEM | 94 |
| 143 | FORT JIMMY | 00:34:42 | 00:34:40 | 00:17:14 | SEM | 102 |
| 166 | GOUTTEVIN NICOLAS | 00:35:04 | 00:35:01 | 00:17:43 | SEM | 115 |
| 247 | GENTET PIERRE | 00:36:18 | 00:36:15 | 00:17:11 | CAM | 8 |
| 255 | IVARRA DIDIER | 00:36:30 | 00:36:23 | 00:17:58 | SEM | 155 |
| 511 | CHATELAIN RONAN | 00:39:26 | 00:39:15 | 00:19:41 | V1M | 146 |
| 1025 | BENMENNI ABDELLAH | 00:43:42 | 00:43:33 | 00:21:46 | V1M | 315 |
| 1111 | GRAS CLAUDE | 00:44:19 | 00:43:00 | 00:23:13 | V1M | 348 |
| 1177 | IVARRA AMANDINE | 00:44:49 | 00:44:35 | 00:22:17 | SEF | 48 |
| 1288 | EL BARAZI FAYEZ | 00:45:26 | 00:45:09 | 00:22:21 | V2M | 125 |
| 1486 | BERTRAND GEORGES-FRANÇOIS | 00:46:30 | 00:46:08 | 00:23:26 | V4M | 1 |
| 1885 | STANKIEVITCH MICHEL | 00:32:37 | 00:47:40 | 00:24:02 | V2M | 229 |
| 2316 | SAMPEI-SINET HIROKA | 00:50:18 | 00:48:28 | 00:26:33 | V1F | 88 |
| 2951 | KRUSE GYTHA | 00:52:44 | 00:51:53 | 00:26:12 | V1F | 133 |
| 3121 | AVOT MICHEL-HERVE | 00:53:26 | 00:50:33 | 00:31:26 | V3M | 95 |
| 3515 | ROMAGNAN JADE | 00:55:10 | 00:53:20 | 00:27:52 | JUF | 5 |
| 4524 | AVOT ISABELLE | 00:59:44 | 00:56:52 | 00:31:26 | V3F | 24 |
| 4652 | DEQUAIRE JEANLUC | 01:00:26 | 00:57:20 | 00:32:56 | V2M | 593 |
| 5191 | DURAND FREDERIQUE | 01:03:24 | 01:01:29 | 00:32:56 | V1F | 476 |
| 5193 | COUTURIER CATHERINE | 01:03:24 | 00:59:36 | 00:32:56 | V2F | 192 |
Trail Serre-Chevalier
C’est sous le soleil et par une température clémente que s’est couru le 11éme Trail Blanc de Serre-Chevalier. Pour le premier déplacement club de l’année, 24 licenciés faisaient partie des 707 aventuriers de cette course atypique. Coté convivialité, les photos sont là pour prouver qu’elle garde le haut niveau. Coté compétition, comme le veut la formule tout le monde est rentré, mention spéciale pour Anne et Bertrand DENEUX qui montent pour la première fois sur le podium.
Â
Rendez-vous pour le stage raquettes au Lou Riouclar début Février.
| POS. | COGNOME | NOME | ANNO | CATEG | P.CAT. | TIME |
| La Guisanette 12 km |  |  |  |  | ||
| 92 | NIVAGGIONI | Stéphane | 1976 | SE_M | 38 | 01:23:46 |
| 108 | DENEUX | Bertrand | 1951 | V3_M | 3 | 01:26:28 |
| 123 | SUBE | Thierry | 1968 | V1_M | 31 | 01:28:16 |
| 124 | QUITTET | Fabrice | 1955 | V2_M | 16 | 01:28:23 |
| 129 | FORIEL | Jean Pascal | 1966 | V1_M | 32 | 01:28:54 |
| 135 | LE ROY | Sylvain | 1961 | V2_M | 19 | 01:30:10 |
| 143 | DJADANE | Emilie | 1980 | SE_F | 10 | 01:31:42 |
| 169 | LEMMONIER | Gérard | 1946 | V3_M | 9 | 01:35:31 |
| 171 | RICO | Alain | 1948 | V3_M | 10 | 01:35:40 |
| 172 | RICO | Pascale | 1969 | V1_F | 12 | 01:35:40 |
| 179 | ADE | Emeric | 1983 | SE_M | 57 | 01:36:03 |
| 194 | FRAGASSI | Marcel | 1950 | V3_M | 12 | 01:37:56 |
| 205 | TRAMMA | Roger | 1956 | V2_M | 28 | 01:39:19 |
| 206 | MAMOUNI | Atica | 1967 | V1_F | 23 | 01:39:20 |
| 220 | GOUYET | Catherine | 1953 | V2_F | 11 | 01:42:25 |
| 224 | DENEUX | Anne | 1951 | V3_F | 1 | 01:42:37 |
| 232 | ORAND | Françoise | 1966 | V1_F | 28 | 01:43:20 |
| 237 | BEZOMBES | Nicolas | 1967 | V1_M | 51 | 01:43:43 |
| 261 | MULATO | Bernard | 1957 | V2_M | 30 | 01:48:39 |
| 293 | COSTE | Cyril | 1977 | SE_M | 68 | 01:53:47 |
| 294 | BEZOMBES | Martine | 1964 | V1_F | 42 | 01:53:51 |
| 299 | MARRADI | Dominique | 1957 | V2_F | 16 | 01:55:09 |
| 312 | BABOIN | Hélène | 1959 | V2_F | 19 | 01:57:30 |
| 315 | FRAGASSI | Annette | 1949 | V3_F | 5 | 01:58:14 |
| 316 | BEZIN | France | 1959 | V2_F | 20 | 01:58:30 |
| Le Trail Blanc  28 km |  |  |  |  | ||
| 107 | MARMET | Patrice | 1969 | V1_M | 42 | 03:29:48 |
.
Les photos de Brigitte et Fabrice Quittet : ICI
La Fuvelaine
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| La Fuvelaine 6,5 km   309 classés | ||||||
| 1 | 00:21:43 | TEYSSIE,Dave | SEM | 1 | 1 | 17.96 |
| 5 | 00:23:22 | MELIA,Jean-Francois | V1M | 2 | 5 | 16.69 |
| 8 | 00:23:46 | GUERRERO,Antonio | V1M | 3 | 8 | 16.41 |
| 16 | 00:24:50 | BALLADUR,Clement | SEM | 7 | 16 | 15.70 |
| 25 | 00:26:14 | DURAND,Matthieu | ESM | 2 | 25 | 14.87 |
| 28 | 00:26:19 | ALLARD,Jerome | SEM | 9 | 28 | 14.82 |
| 31 | 00:26:28 | DORI,Sebastien | SEM | 11 | 31 | 14.74 |
| 95 | 00:32:20 | BORIE,Louise | V2F | 2 | 9 | 12.06 |
| 116 | 00:34:22 | ONIER,Francoise | V1F | 7 | 16 | 11.35 |
| 121 | 00:34:33 | GRILL,Mireille | V3F | 2 | 19 | 11.29 |
| 128 | 00:34:52 | MELIA,Amandine | CAF | 3 | 21 | 11.19 |
| 184 | 00:40:31 | BORIE,Jean-Pierre | V2M | 33 | 137 | 9.63 |
| La Fuvelaine 13 km  477 classés | ||||||
| 2 | 00:46:11 | TEOBALDI,Stephane | V1M | 1 | 2 | 16.89 |
| 17 | 00:49:24 | SAMMUT,Jean-Christophe | SEM | 12 | 17 | 15.79 |
| 79 | 00:57:02 | MATUR,Veronique | V1F | 1 | 2 | 13.68 |
| 94 | 00:57:49 | FORTUNO,Thierry | V2M | 21 | 90 | 13.49 |
| 168 | 01:01:50 | GAUTIER,Didier | V2M | 29 | 157 | 12.61 |
| 285 | 01:08:38 | FAVRE,Patrice | V1M | 106 | 255 | 11.36 |
| 300 | 01:09:28 | LACROIX,Carole | SEF | 15 | 33 | 11.23 |
| 385 | 01:17:00 | COTTERET,Severine | V1F | 27 | 63 | 10.13 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence