1er tour Interclub
Le club se retrouve en difficulté après le premier tour des interclubs. Malgré de nombreuses bonnes performances individuelles, les résultats du club dans son ensemble n’est pas à la hauteur des attentes.
Il nous faudra nous battre pour le maintient dans deux semaines. Le club compte sur chacun d’entre vous pour relever ce défi.
Résultats N1C :
| 52 259 pt | MARSEILLE ATHLETISME |
| 52 030 pt | Racing Club Nantais |
| 51 625 pt | SPN VERNON |
| 51 238 pt | Athletisme Metz Metropole |
| 51 110 pt | ANTONY ATHLETISME 92 |
| 50 590 p | Athle 78 |
| 49 683 pt | ANNECY HAUTE SAVOIE A. |
| 49 642 pt | LIMOGES ATHLE |
| 49 457 pt | US IVRY |
| 49 211 pt | CA BALMA |
| 49 051 pt | AIX ATHLETISME PROVENCE |
| 48 946 pt | Ena Angers |
| 48 431 pt | Entente Des Mauges |
| 47 672 pt | ATHLE SUD 77 |
| 45 111 pt | AS TOURLAVILLE |
| 44 788 pt | VAL-DE-REUIL AC |
Résultats du club :
| 100 | 13″82 | BREYSSE Eva | CAF/96 | 749 |
| 100 | 13″89 | BRAUD Fiona | JUF/94 | 739 |
| 200 | DQ | PLANCQUAERT Isaure | JUF/94 | 0 |
| 200 | 30″86 | DENAUX Marie | CAF/96 | 621 |
| 400 | 66″47 | FORESTIER Mathilde | ESF/92 | 702 |
| 400 | 67″89 | ASSAL Elsa | CAF/95 | 666 |
| 800 | 2′21″25 | MEYER Catherine | ESF/92 | 807 |
| 800 | 2′22″88 | BEDIN Lisa | CAF/95 | 783 |
| 1500 | 4′55″82 | RIGNAULT Melanie | CAF/96 | 802 |
| 1500 | AB | MEKIDICHE Jenna | CAF/95 | 0 |
| 3000 | 11′17″66 | TONELLI Martina (Ita) | ESF/91 | 700 |
| 3000 | 11′42″25 | LEMAITRE Lea | SEF/86 | 636 |
| 110 haie | 14″03 | ISIRDI Marine | SEF/88 | 1034 |
| 110 haie | 15″28 | NOIROT Carole | SEF/88 | 890 |
| 400 haie | 69″08 | VIGNOLO Laurie | CAF/95 | 823 |
| 400 haie | 76″44 | ZUMTANGWALD Sarah | ESF/90 | 661 |
| Hauteur | 1m70 | PARMENTIER Marion | SEF/87 | 885 |
| Hauteur | 1m45 | BURIN Marianne | SEF/88 | 618 |
| Perche | 3m40 | BODE Marie (Ger) | SEF/87 | 775 |
| Perche | 2m40 | ARNAUDO Amelie | ESF/91 | 429 |
| Longueur | 5m65 (+1.9) | ISIRDI Marine | SEF/88 | 887 |
| Longueur | 5m28 (+0.3) | NOIROT Carole | SEF/88 | 801 |
| Triple saut | 11m14 (+2.2) | PLANCQUAERT Isaure | JUF/94 | 785 |
| Triple saut | 10m26 (+1.7) | BREYSSE Eva | CAF/96 | 687 |
| Poids | 9m03 | PARMENTIER Marion | SEF/87 | 481 |
| Poids | 9m01 | CUFFOLO Loredane | SEF/82 | 480 |
| Disque | 30m99 | SAUL Justine | JUF/94 | 500 |
| Disque | 23m45 | DENAUX Marie | CAF/96 | 361 |
| Marteau | 30m02 | FILIPPI Emilie | SEF/85 | 445 |
| Marteau | 15m10 | ARNAUDO Amelie | ESF/91 | 189 |
| Javelot | 36m53 | EPHIMENCO Emilie | SEF/87 | 610 |
| Javelot | 24m63 | LEMAITRE Lea | SEF/86 | 389 |
| 4X100 | 50″04 | ISIRDI MARINE VIGNOLO LAURIE NOIROT CAROLE BREYSSE EVA |
909 | |
| 4X400 | 4′26″80 | FORESTIER MATHILDE MEYER CATHERINE TONELLI MARTINA PLANCQUAERT ISAURE |
709 | |
| 3000 marche | 19′54″08 | BIGOT-ROLLIN Natacha | VEF/70 | 513 |
| 3000 marche | 23′14″08 | ZUMTANGWALD Gisele | VEF/59 | 306 |
| 100 | 11″54 | AUBATIN Nicolas | ESM/91 | 773 |
| 100 | 11″48 | GARCIA Corentin | CAM/96 | 788 |
| 200 | 23″79 | DAVOINE Jonathan | SEM/89 | 715 |
| 200 | 25″03 | ARNAUD Fabien | SEM/88 | 577 |
| 400 | 51″09 | ALVAREZ SANCHEZ Ruben (Esp) | SEM/88 | 819 |
| 400 | 51″98 | BEN MIMOUN Najim | SEM/81 | 773 |
| 800 | 1′53″85 | KAUFFMAN Francois (Lux) | SEM/89 | 924 |
| 800 | 1′55″16 | BOURC’HIS Theo | JUM/94 | 889 |
| 1500 | 4′02″06 | ZUMTANGWALD Frederic | SEM/83 | 830 |
| 1500 | 4′04″18 | TEYSSIE Dave | SEM/77 | 806 |
| 5000 | 15′50″96 | EL BARRAH Aziz | SEM/77 | 687 |
| 5000 | 16′51″51 | PAPILLIE Ludovic | ESM/91 | 533 |
| 110 haie | 15″63 | FILIPPI Quentin | SEM/82 | 853 |
| 110 haie | 15″11 | MIALON Thomas | ESM/90 | 927 |
| 400 haie | 53″90 | YATO Stephane | ESM/92 | 969 |
| 400 haie | 53″24 | BOURY Clement | ESM/90 | 996 |
| 3000 steeple | 10′07″95 | DERRIEN Emile | SEM/88 | 768 |
| 3000 steeple | 10′24″62 | BARRE Lucas | ESM/92 | 712 |
| Hauteur | 1m95 | FILIPPI Quentin | SEM/82 | 822 |
| Hauteur | 1m85 | GILSON William | SEM/88 | 727 |
| Perche | 4m00 | DE ROBERT Guilhem | CAM/95 | 678 |
| Perche | 3m60 | CARESSA Matthieu | SEM/88 | 568 |
| Longueur | 6m99 (+2.8) | BOVE Remi | SEM/82 | 915 |
| Longueur | 6m99 (+1.1) | DESCHAMP Lucas | ESM/92 | 915 |
| Triple saut | 12m22 | MAUCOURANT Samuel | SEM/79 | 643 |
| Triple saut | 12m13 (-1.4) | SAUL Romain | SEM/89 | 633 |
| Poids | 12m06 | MIALON Thomas | ESM/90 | 644 |
| Poids | 11m83 | FILIPPI David | SEM/79 | 631 |
| Disque | 35m25 | DE ROBERT Guilhem | CAM/95 | 585 |
| Disque | 31m09 | CARESSA Matthieu | SEM/88 | 508 |
| Marteau | 38m20 | BRUNET David | SEM/78 | 524 |
| Marteau | 35m80 | EPHIMENCO Sylvain | VEM/56 | 486 |
| Javelot | 48m45 | MAUCOURANT Samuel | SEM/79 | 616 |
| Javelot | 48m36 | BOURY Clement | ESM/90 | Dq (614) |
| 4X100 | 44″18 | DESCHAMP LUCAS DAVOINE JONATHAN GARCIA CORENTIN AUBATIN NICOLAS |
801 | |
| 4X400 | 3′20″08 | ALVAREZ SANCHEZ RUBEN KAUFFMAN FRANCOIS BEN MIMOUN NAJIM BOURY CLEMENT |
884 | |
| 5000 marche | 31′50″10 | ALLARY Benjamin | SEM/80 | 514 |
| 5000 marche | 39′50″23 | GUERRERO GUERRA Antonio (Esp) | VEM/68 | 246 |
Total: |
49051 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence