Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

La Fuvelaine

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
La Fuvelaine 6,5 km    309 classés
1 00:21:43 TEYSSIE,Dave SEM 1 1 17.96
5 00:23:22 MELIA,Jean-Francois V1M 2 5 16.69
8 00:23:46 GUERRERO,Antonio V1M 3 8 16.41
16 00:24:50 BALLADUR,Clement SEM 7 16 15.70
25 00:26:14 DURAND,Matthieu ESM 2 25 14.87
28 00:26:19 ALLARD,Jerome SEM 9 28 14.82
31 00:26:28 DORI,Sebastien SEM 11 31 14.74
95 00:32:20 BORIE,Louise V2F 2 9 12.06
116 00:34:22 ONIER,Francoise V1F 7 16 11.35
121 00:34:33 GRILL,Mireille V3F 2 19 11.29
128 00:34:52 MELIA,Amandine CAF 3 21 11.19
184 00:40:31 BORIE,Jean-Pierre V2M 33 137 9.63
La Fuvelaine 13 km   477 classés
2 00:46:11 TEOBALDI,Stephane V1M 1 2 16.89
17 00:49:24 SAMMUT,Jean-Christophe SEM 12 17 15.79
79 00:57:02 MATUR,Veronique V1F 1 2 13.68
94 00:57:49 FORTUNO,Thierry V2M 21 90 13.49
168 01:01:50 GAUTIER,Didier V2M 29 157 12.61
285 01:08:38 FAVRE,Patrice V1M 106 255 11.36
300 01:09:28 LACROIX,Carole SEF 15 33 11.23
385 01:17:00 COTTERET,Severine V1F 27 63 10.13

La Corrida du Vieux Port

Course organisée à Marseille, comme son nom l’indique. Distance annoncée 7.5 km, sans doute un peu moins à en juger par les moyennes réalisées.  476 arrivants, et 4 podiums pour 8 Aixois participants.

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
6 00:23:11 ROUX,Didier SEM 5 6 19.41
59 00:27:40 ALLARD,Jerome SEM 35 58 16.27
70 00:28:10 DELLA-CASA-COULLET,Sandrine SEF 3 3 15.98
149 00:31:16 DEVIGNE,Lysiane V2F 3 14 14.39
190 00:32:46 BERTRAND,Georges-Francois V4M 2 170 13.73
337 00:37:37 KRUSE,Gytha V1F 26 69 11.96
338 00:37:38 STANKIEVITCH,Michel V2M 53 269 11.96
374 00:39:22 AVOT,Isabelle V2F 22 89 11.43

 

.

Et à Neuf Brisach (Haut-Rhin), dans la 44ème Corrida de la Saint Sylvestre,  Nicolas GOUTTEVIN se classe 16ème sur 134 arrivants.

Résultats des cross du week-end

Cross Marseille Méditerranée   Hippodrome Pont-de-Vivaux    
Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
Vétérans H + course open   9,2 km        
21 00:32:51 BERGAS,Marc VEM 15 21 16.80
51 00:35:17 DORI,Sebastien SEM 11 50 15.64
83 00:37:55 AGAG,Yanis SEM 16 81 14.56
Cadets   4,4 km          
9 00:14:57 GAUTIER,Maxime CAM 9 9 17.66
12 00:15:12 PAGE,Lindsay CAM 12 12 17.37
Minimes Filles  2,8 km        
7 00:08:52 FAURE,Nais MIF 7 7 18.95
16 00:09:37 REGUIG,Marie MIF 16 16 17.47
18 00:10:21 LEROY,Manon MIF 18 18 16.23
Minimes Garçons  3,2 km        
3 00:10:38 PIFARRE,Lucas MIM 3 3 18.06
Benjamines   2 km        
9 00:07:50 ACQUAVIVA,Safiatou BEF 9 9 15.32
17 00:08:19 EYMARD,Sacha BEF 17 17 14.43
Benjamins   2 km          
3 00:06:42 VINOT,Clement BEM 3 3 17.91
6 00:06:51 MOUER,Benjamin BEM 6 6 17.52
15 00:07:30 BOURGOGNE,Jean-Sebastien BEM 15 15 16.00
Poussines  1,2 km          
29 00:07:02 GARRIC,Camille POF 29 29 13.65
42 00:08:06 BROC,Olivia POF 42 42 11.85
Poussins  1,2 km          
54 00:07:04 CANAVESE,Sacha POM 53 54 13.58
Séniors Vétérans F   4,4 km        
35 00:19:26 BORIE,Louise VEF 10 35 13.58
48 00:23:12 ASSAMOUA,Christelle SEF 23 48 11.38
Espoirs Séniors H  9,2 km        
24 00:29:26 TEYSSIE,Dave SEM 18 24 18.75
25 00:29:27 BARRE,Lucas JUM 2 25 18.74
37 00:30:31 ALLARY,Benjamin SEM 29 37 18.09
40 00:30:55 ZUMTANGWALD,Frederic SEM 32 40 17.85
76 00:39:24 COPPOLA,Joris ESM 17 76 14.01
78 00:42:50 CHARRAS,Teddy ESM 18 78 12.89
             
Cross des Papillotes à Saint Maurice de Beynost (69)   5,2 km   147 arrivants  
11 18′19 » PAPILLIE Ludovic ESM/91      

Cross de Marignane et France universitaire

En parallèle des championnats d’Europe de cross, avec notamment la victoire en espoir de Florian Carvalho pour la France, les athlètes du club ont participé au cross, plus local, de Marignane mais aussi aux championnats de France universitaire. On retiendra la très belle place de Nordine KAMIL qui monte sur le podium en sénior, les cadettes Lisa BEDIN et Jenna MEKIDICHE 2ème et 3ème, ainsi que la prestation des Aixois aux championnats de France universitaire avec Martina TONELLI, 15ème féminine et Ludovic PAPILLIE qui monte sur le podium par équipe (3ème).

Souvenir Laurens Deleuil 4Ème Ed. – Marignane

ESM – SEM

3 KAMIL Nordine 32′26″ SEM/76
4 TEYSSIE Dave 32′27″ SEM/77
6 ALLARY Benjamin 33′33″ SEM/80
24 CHARRAS Teddy 48′19″ ESM/91
26 COPPOLA Lonis - ESM/91

ESF – SEF – VEF

5 LEMAITRE Lea 21′50″ SEF/86

Minimes filles

62 DAIKHI Yasmina - MIF/96
31 DUVAL Margot - MIF/96
53 TRIAI Ariane - MIF/96

Cadettes

2 BEDIN Lisa 13′49″ CAF/95
3 MEKIDICHE Jenna 14′02″ CAF/95
6 ASSAL Elsa 15′19″ CAF/95
11 FOLLIET Shayanne - CAF/95

Minimes garçons

6 LABBAY Maxime 12′39″ MIM/96
8 COSTE Jeremie 12′51″ MIM/96
12 BELLOIR Corentin 13′09″ MIM/96
15 SALVINI Leo 13′39″ MIM/96
28 BOULDE Valentin 15′13″ MIM/96
33 ROUTHIAU Thomas 15′54″ MIM/96

Cadets

4 PAGE Lindsay 15′19″ CAM/94
13 DE ROBERT Guilhem 16′27″ CAM/95
18 SAUBAMEA Gaetan 17′28″ CAM/95
20 ARMANETTI Theo 19′22″ CAM/94
22 RATTO Pierre 20′08″ CAM/95

 

France universitaire

Femme

15 TONELLI Martina (ITA) 21′07″  
34 KAUFFMANN Clementine 22′22″  
76 VIGEANT Virginie 24′33″  
90 MOREAU Astrid 24′56″  

Homme

58 PAPILLIE Ludovic 31′32″  

Trail de Noël 2011


Trail de Noël   Ollioules 27 km    560 arrivants
Rang Nom (s) Prénom (s) Chrono Rang cat. Km/h
30 MARPEAU – GOUTTEVIN Olivier – Nicolas 02:49:37 6 SH EQ 9,55
242 RELLIAUD – LAVOS Christine – Jorge 03:35:05 2 V1 Mixte EQ 7,53
313 ROBIN – BONNET Nathalie – Eric 03:45:26 2 V2 Mixte EQ 7,19
518 SUBE – MOULEYRE Thierry – Ludovic 04:37:12 54 V1H EQ 5,84
553 MONDEJAR-PERROTEY – MONDEJAR Isabelle – Pascal 05:20:12 6 V2 Mixte EQ 5,06

.

Tour du Roucas   Marseille 5 km   200 arrivants
Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
12 00:19:05 BALLADUR,Clement SEM 8 12 15.72
La Foulée Verte   Châteaurenard 10 km   374 arrivants
96 00:47:25 GRAS,Claude V1M 42 91 12.65

Résultat en retard :

le 4/12/2011  :   Mini trail des vallons   Marseille 9,2 km   112 arrivants

Pl Nom Prénom Cat. Pl/Cat Temps
2 MELIA JEAN FRANCOIS V1M 1 00:35:58
38 GEORGEON LISE SEF 2 00:46:17

Résultats du week end hors stade

Samedi dans le vieux Genève, course de l’Escalade

7250 m ou 4800 m


Place Nom Prénom Cat Classés/cat Temps Vitesse Temps réel 1er tour 2ème tour 3ème tour
20 Manson Marcel V3H 389 32.27,6 4,28 32.16,7 10.36,8 11.12,9 10.37,9
139 Farge Béatrice V2F 410 26.55,3 5,37 26.39,0 13.19,9 13.35,4  
65 Manson Marie V3F 121 29.55,8 6,15 29.39,4 14.58,4 14.57,4  
98 Couston Françoise V3F 121 32.42,9 6,5 32.26,9 15.59,6 16.43,3  

.

La trois deux un à Cabriès   10 km    226 « couples » classés


Pl Nom Prénom Cat. Temps
13 Allard Jerome/Lemaitre Lea MIX 1 00:45:39
21 Lavos Jorge/Bensot Ali 6HOM 2 00:46:44
150 Defendini Catherine/Mondejar Isabelle 5FEM 8 01:03:07
209 Joussier Pascale/Perez Brigitte 6FEM 10 01:14:20
215 Rasplus Sophie/Gautier Ghylaine 5FEM 18 01:16:14
219 Marc Marjorie/Mondejar Pascal 6MIX 18 01:17:20

.

Course de Sainte Anne à Lambesc    15,5 km   479 arrivants

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
13 01:00:18 PERIER,Yann SEM 7 13 15.42
17 01:01:06 SAMMUT,Jean-Christophe SEM 9 17 15.22
79 01:08:55 DORI,Sebastien SEM 34 76 13.49
175 01:16:19 IVARRA,Didier SEM 64 162 12.19
225 01:19:38 GRAS,Claude V1M 71 206 11.68
236 01:20:37 FAVRE,Patrice V1M 77 217 11.54
248 01:21:26 NOZERAC,Didier V1M 82 226 11.42
283 01:23:51 BORIE,Louise V2F 5 27 11.09
348 01:28:22 GRILL,Mireille V3F 1 47 10.52
452 01:42:26 MORVAN,Christian V2M 83 352 9.08

L’eguillienne

10,1 km,      724 arrivants       Challenge du nombre, victoire et 8 podiums

L’an passé Nordine Kamil gagnait en 35′30, cette année Aziz el Barrah gagne en 35′10 !!! Bravo.

A féliciter également Mireille Grill, Jade Romagnan, Georges Bertrand qui l’emportent dans leurs catégories et Nathalie Robin, Marie Santune, Stéphane Téobaldi, Guillaume Arquier, Emilie Djadane pour leurs podiums

Photos Bertrand Deneux

Voir aussi les photos de Pascal Mondejar

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
1 00:35:10 EL-BARRAH,Aziz SEM 1 1 17.23
4 00:35:37 TEOBALDI,Stephane V1M 2 4 17.01
5 00:35:45 ARQUIER,Guillaume SEM 3 5 16.95
8 00:36:16 FORT,Jimmy SEM 6 8 16.71
16 00:38:21 GOUTTEVIN,Nicolas SEM 12 16 15.80
18 00:38:32 NICOLAS,Julien SEM 13 18 15.73
24 00:39:17 ADNET,Abel SEM 15 24 15.43
25 00:39:21 CARAYON,Antoine SEM 16 25 15.40
32 00:40:05 IVARRA,Didier SEM 17 32 15.12
74 00:42:58 CHATELAIN,Ronan V1M 31 74 14.10
78 00:43:04 BONNET,Eric V2M 8 78 14.07
79 00:43:07 TOMEZYK,Michel V1M 34 79 14.05
96 00:44:08 FORTUNO,Thierry V2M 12 96 13.73
123 00:45:29 GHARBI,Ghazi V1M 43 118 13.32
178 00:47:55 LAVOS,Jorge V2M 22 169 12.65
193 00:48:10 ROBIN,Nathalie V2F 3 10 12.58
194 00:48:11 MARC,Philippe V1M 64 184 12.58
196 00:48:14 DJADANE,Emilie SEF 4 11 12.56
198 00:48:18 DAUL,Herve V2M 28 187 12.55
213 00:48:35 GAUTIER,Didier V2M 31 202 12.47
244 00:49:44 ORIHUEL,Pascal V2M 35 231 12.18
250 00:49:56 BORIE,Louise V2F 4 14 12.14
258 00:50:09 FAVRE,Patrice V1M 80 242 12.08
269 00:50:22 BERTRAND,Georges-Francois V4M 1 251 12.03
309 00:51:15 RICO,Pascale V1F 8 22 11.82
314 00:51:25 MULATO,Bernard V2M 46 291 11.79
323 00:51:34 EL-BARAZI,Fayez V2M 47 299 11.75
359 00:52:31 ADE,Emeric SEM 138 329 11.54
402 00:54:07 ONIER,Francoise V1F 12 38 11.20
407 00:54:19 COSTE,Cyril SEM 154 368 11.16
411 00:54:23 LE-ROY,Sylvain V2M 64 372 11.14
413 00:54:32 MOINE,Eric V1M 112 374 11.11
417 00:54:43 ROMAGNAN,Jade JUF 1 41 11.08
421 00:54:49 GRILL,Mireille V3F 1 43 11.06
432 00:55:04 SUBE,Thierry V1M 116 385 11.00
452 00:55:37 GOUYET,Catherine V2F 15 53 10.90
455 00:55:44 BIDAULT,Muriel V1F 20 55 10.87
471 00:56:12 HERBETTE,Jean-Pierre V2M 76 412 10.78
477 00:56:22 MANSON,Marcel V3M 24 414 10.75
493 00:57:07 TRAMMA,Roger V2M 84 427 10.61
508 00:57:40 RICO,Alain V3M 28 439 10.51
513 00:57:56 SANTUNE,Marie ESF 2 70 10.46
535 00:58:38 COTTERET,Severine SEF 27 80 10.34
546 00:59:13 SANTUNE,Catherine V1F 33 87 10.23
554 00:59:36 COUTURIER,Catherine V2F 21 92 10.17
561 00:59:59 SAIDI,Kheira V2F 22 96 10.10
571 01:00:34 SOLA,Barthelemy V3M 35 472 10.01
706 01:11:36 BEZIN,France V2F 36 177 8.46
707 01:11:38 BABOIN,Helene V2F 37 178 8.46

10 km de la Provence à Marseille

1477 arrivants
Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
33 00:33:06 EL-BARRAH,Aziz SEM 26 32 18.13
37 00:33:28 BARRE,Lucas JUM 1 36 17.93
42 00:33:44 TEYSSIE,Dave SEM 32 41 17.79
50 00:34:03 ROUX,Didier SEM 38 48 17.62
56 00:34:25 ALLARY,Benjamin SEM 42 53 17.43
58 00:34:29 ZUMTANGWALD,Frederic SEM 44 55 17.40
68 00:35:00 MELIA,Jean-Francois V1M 8 64 17.14
82 00:35:26 NICOLAS,Julien SEM 57 76 16.93
86 00:35:46 GAUTIER,Maxime CAM 2 79 16.78
144 00:37:27 CURNIER,Sebastien V1M 32 133 16.02
149 00:37:38 FAURY,Armand ESM 10 138 15.94
234 00:39:38 DORI,Sebastien SEM 129 218 15.14
295 00:40:42 CHATELAIN,Ronan V1M 83 275 14.74
424 00:43:25 LEMAITRE,Lea SEF 22 34 13.82
441 00:43:44 GEORGEON,Lise SEF 25 38 13.72
499 00:44:46 GRAS,Claude V1M 144 454 13.40
616 00:46:43 VIGEANT,Virginie ESF 4 57 12.84
657 00:47:23 BURCKEL,Cyrille SEM 262 595 12.66
699 00:48:12 SAMPEI-SINET,Hiroka SEF 36 75 12.45
919 00:51:34 ISAIA,Aurelie SEF 54 120 11.64
945 00:51:53 ROMAGNAN,Jade JUF 4 127 11.56
969 00:52:17 BIGOT,Natacha V1F 48 137 11.48
1056 00:53:48 COTTERET,Severine SEF 72 160 11.15
1160 00:55:31 AVOT,Isabelle V2F 23 201 10.81
1178 00:56:03 DEQUAIRE,Jean-Luc V2M 139 968 10.70
1442 01:07:56 FUMAROLI,Dominique SEF 152 357 8.83

.

Les photos

Résultats du marathon Nice-Cannes

les photos

7093 arrivants

Place Nom Prénom Cat. Pl. Cat. Temps 10 km Temps Semi Temps 30 km Temps Final Temps Réel
480 GARCIA JEAN FRANCOIS V1 221 00:37:05 01:18:45 01:56:20 03:06:51 03:06:51
738 TOMEZYK MICHEL V1 326 00:46:47 01:36:39 02:17:44 03:14:35 03:13:51
984 RASPLUS ALAIN V1 421 00:46:47 01:36:39 02:17:42 03:19:12 03:18:28
2 741 MONDEJAR PASCAL V2 407 00:52:11 01:48:29 02:35:43 03:48:04 03:46:39
3 800 PERRACCHIA SÉBASTIEN SE 1 143 00:47:34 01:47:06 02:40:47 04:01:44 04:01:28
4 176 FORIEL JEAN-PASCAL V1 1 597 00:54:14 01:53:15 02:44:55 04:06:51 04:05:24
4 233 DENEUX BERTRAND V3 126 00:54:14 01:53:09 02:47:36 04:07:58 04:06:33
4 514 DUCROT MARTINE SE 235 01:01:25 02:06:23 02:59:35 04:12:20 04:09:42
4 783 MONDEJAR-PERROTEY ISABELLE V1 301 01:00:07 02:04:48 02:57:54 04:16:48 04:14:18
6 044 SAIGNES PAUL V1 2 112 01:02:48 02:09:38 03:07:28 04:43:10 04:40:17
6 449 LEMONNIER GÉRARD V3 229 00:54:40 03:03:46 04:56:16 04:55:59
999 999 CAPES ODILE V2 01:02:48 02:09:39 00:00:00

26ème Cross du Griffon

La saison 2011/2012 de cross est lancée ! Comme tous les ans le Griffon donne le top départ de la saison de cross. Avec 7 podiums dont 2 victoires (Melanie RIGNAULT en minime et Theo BOURC’HIS en cadet) le club y a bien été représenté. Pour certains jeunes (BE98, MI96, CA94), ces cross du début de saison sont les dernières courses avant leur changement de catégorie début 2012.

Prochains cross :

  • 27 Novembre : Cross de la Casamance à Aubagne
  • 11 décembre : Cross Deleuil à Marignane
  • 18 décembre : Cross Marseille Méditerranée

Résultats du club : Lire la suite