Prom Classic 10 km à Nice
Départ groupé cette année pour les hommes et les femmes : une innovation que les organisateurs auraient pu éviter, car avec 6200 coureurs ce fut une belle pagaille : bousculades, chutes, plus de 3 minutes pour franchir la ligne de départ pour certains, ce qui est n’importe quoi pour un 10 km. Nos coureurs n’en ont eu que plus de mérite, notamment Georges qui remporte sa catégorie des V4M.
Au challenge du nombre, Aix se classe 9ème avec 24 coureurs classés.
| Place | Nom Prénom | Temps | Temps réel | Temps 5 km | Cat | Pl/Cat |
| 63 | EL BARRAH AZIZ | 00:32:33 | 00:32:32 | 00:16:19 | SEM | 49 |
| 67 | KAMIL NORDINE | 00:32:37 | 00:32:35 | 00:16:18 | SEM | 53 |
| 84 | FERRAT THIERRY | 00:33:12 | 00:34:16 | 00:16:19 | SEM | 65 |
| 116 | ROUX DIDIER | 00:33:55 | 00:33:55 | 00:16:42 | SEM | 83 |
| 127 | PAPILLIE LUDOVIC | 00:34:21 | 00:34:16 | 00:17:15 | ESM | 19 |
| 134 | ZUMTANGWALD FREDERIC | 00:34:27 | 00:34:23 | 00:16:55 | SEM | 94 |
| 143 | FORT JIMMY | 00:34:42 | 00:34:40 | 00:17:14 | SEM | 102 |
| 166 | GOUTTEVIN NICOLAS | 00:35:04 | 00:35:01 | 00:17:43 | SEM | 115 |
| 247 | GENTET PIERRE | 00:36:18 | 00:36:15 | 00:17:11 | CAM | 8 |
| 255 | IVARRA DIDIER | 00:36:30 | 00:36:23 | 00:17:58 | SEM | 155 |
| 511 | CHATELAIN RONAN | 00:39:26 | 00:39:15 | 00:19:41 | V1M | 146 |
| 1025 | BENMENNI ABDELLAH | 00:43:42 | 00:43:33 | 00:21:46 | V1M | 315 |
| 1111 | GRAS CLAUDE | 00:44:19 | 00:43:00 | 00:23:13 | V1M | 348 |
| 1177 | IVARRA AMANDINE | 00:44:49 | 00:44:35 | 00:22:17 | SEF | 48 |
| 1288 | EL BARAZI FAYEZ | 00:45:26 | 00:45:09 | 00:22:21 | V2M | 125 |
| 1486 | BERTRAND GEORGES-FRANÇOIS | 00:46:30 | 00:46:08 | 00:23:26 | V4M | 1 |
| 1885 | STANKIEVITCH MICHEL | 00:32:37 | 00:47:40 | 00:24:02 | V2M | 229 |
| 2316 | SAMPEI-SINET HIROKA | 00:50:18 | 00:48:28 | 00:26:33 | V1F | 88 |
| 2951 | KRUSE GYTHA | 00:52:44 | 00:51:53 | 00:26:12 | V1F | 133 |
| 3121 | AVOT MICHEL-HERVE | 00:53:26 | 00:50:33 | 00:31:26 | V3M | 95 |
| 3515 | ROMAGNAN JADE | 00:55:10 | 00:53:20 | 00:27:52 | JUF | 5 |
| 4524 | AVOT ISABELLE | 00:59:44 | 00:56:52 | 00:31:26 | V3F | 24 |
| 4652 | DEQUAIRE JEANLUC | 01:00:26 | 00:57:20 | 00:32:56 | V2M | 593 |
| 5191 | DURAND FREDERIQUE | 01:03:24 | 01:01:29 | 00:32:56 | V1F | 476 |
| 5193 | COUTURIER CATHERINE | 01:03:24 | 00:59:36 | 00:32:56 | V2F | 192 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire