La Fuvelaine
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| La Fuvelaine 6,5 km   309 classés | ||||||
| 1 | 00:21:43 | TEYSSIE,Dave | SEM | 1 | 1 | 17.96 |
| 5 | 00:23:22 | MELIA,Jean-Francois | V1M | 2 | 5 | 16.69 |
| 8 | 00:23:46 | GUERRERO,Antonio | V1M | 3 | 8 | 16.41 |
| 16 | 00:24:50 | BALLADUR,Clement | SEM | 7 | 16 | 15.70 |
| 25 | 00:26:14 | DURAND,Matthieu | ESM | 2 | 25 | 14.87 |
| 28 | 00:26:19 | ALLARD,Jerome | SEM | 9 | 28 | 14.82 |
| 31 | 00:26:28 | DORI,Sebastien | SEM | 11 | 31 | 14.74 |
| 95 | 00:32:20 | BORIE,Louise | V2F | 2 | 9 | 12.06 |
| 116 | 00:34:22 | ONIER,Francoise | V1F | 7 | 16 | 11.35 |
| 121 | 00:34:33 | GRILL,Mireille | V3F | 2 | 19 | 11.29 |
| 128 | 00:34:52 | MELIA,Amandine | CAF | 3 | 21 | 11.19 |
| 184 | 00:40:31 | BORIE,Jean-Pierre | V2M | 33 | 137 | 9.63 |
| La Fuvelaine 13 km  477 classés | ||||||
| 2 | 00:46:11 | TEOBALDI,Stephane | V1M | 1 | 2 | 16.89 |
| 17 | 00:49:24 | SAMMUT,Jean-Christophe | SEM | 12 | 17 | 15.79 |
| 79 | 00:57:02 | MATUR,Veronique | V1F | 1 | 2 | 13.68 |
| 94 | 00:57:49 | FORTUNO,Thierry | V2M | 21 | 90 | 13.49 |
| 168 | 01:01:50 | GAUTIER,Didier | V2M | 29 | 157 | 12.61 |
| 285 | 01:08:38 | FAVRE,Patrice | V1M | 106 | 255 | 11.36 |
| 300 | 01:09:28 | LACROIX,Carole | SEF | 15 | 33 | 11.23 |
| 385 | 01:17:00 | COTTERET,Severine | V1F | 27 | 63 | 10.13 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
bonsoir
Je vous signale qu’Ã partir de 9 heure50, il n’y avait plus de dossard.
Le départ a été retardé de 15 minutes car il y avait trop d’inscrit.
J’ai croisé des gens qui ont même raté le départ.
Nous sommes beaucoup à avoir couru sans dossard.
J’ai couru en 32.20
Paul