Course du Bailli de Suffren à Saint Cannat
Le 13 novembre, 12 km, 442 arrivants.
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 2 | 00:41:28 | FORT,Jimmy | SEM | 1 | 2 | 17.36 |
| 3 | 00:41:31 | TEOBALDI,Stephane | V1M | 2 | 3 | 17.34 |
| 7 | 00:42:44 | NICOLAS,Julien | SEM | 5 | 7 | 16.85 |
| 17 | 00:44:49 | SAMMUT,Jean-Christophe | SEM | 10 | 17 | 16.07 |
| 7 | 00:42:44 | NICOLAS,Julien | SEM | 5 | 7 | 16.85 |
| 27 | 00:46:30 | ADNET,Abel | SEM | 14 | 27 | 15.48 |
| 64 | 00:50:52 | LAVOS,Jorge | V2M | 8 | 62 | 14.15 |
| 145 | 00:55:34 | TOMEZYK,Michel | V1M | 46 | 135 | 12.96 |
| 146 | 00:55:34 | ORIHUEL,Pascal | V2M | 22 | 136 | 12.96 |
| 147 | 00:55:37 | MELIKIAN,Roger | SEM | 61 | 137 | 12.95 |
| 154 | 00:56:01 | RASPLUS,Alain | V1M | 48 | 144 | 12.85 |
| 156 | 00:56:16 | LEFORT,Eric | V1M | 49 | 146 | 12.80 |
| 177 | 00:57:44 | SANTELLI,Patrice | V3M | 6 | 164 | 12.47 |
| 181 | 00:57:47 | FAVRE,Patrice | V1M | 54 | 168 | 12.46 |
| 182 | 00:57:50 | DJADANE,Emilie | SEF | 4 | 14 | 12.45 |
| 186 | 00:58:02 | BERTRAND,Georges-Francois | V4M | 1 | 172 | 12.41 |
| 212 | 00:59:04 | RICO,Pascale | V1F | 11 | 21 | 12.19 |
| 224 | 00:59:47 | BORIE,Louise | V2F | 4 | 24 | 12.04 |
| 225 | 00:59:47 | BUOT,Thierry | V1M | 66 | 201 | 12.04 |
| 235 | 01:00:34 | COSTE,Cyril | SEM | 85 | 207 | 11.89 |
| 241 | 01:01:05 | MULATO,Bernard | V2M | 38 | 213 | 11.79 |
| 245 | 01:01:17 | EL-BARAZI,Fayez | V2M | 39 | 216 | 11.75 |
| 263 | 01:02:23 | GRILL,Mireille | V3F | 1 | 32 | 11.54 |
| 298 | 01:04:03 | MAMOUNI,Atica | V1F | 22 | 43 | 11.24 |
| 299 | 01:04:03 | TRAMMA,Roger | V2M | 50 | 256 | 11.24 |
| 300 | 01:04:03 | MARC,Philippe | V1M | 88 | 257 | 11.24 |
| 308 | 01:04:59 | ADE,Emeric | SEM | 99 | 262 | 11.08 |
| 313 | 01:05:12 | RICO,Alain | V3M | 15 | 265 | 11.04 |
| 319 | 01:06:04 | GOUYET,Catherine | V2F | 11 | 50 | 10.90 |
| 320 | 01:06:05 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 16 | 270 | 10.90 |
| 356 | 01:09:43 | SANTUNE,Catherine | V1F | 33 | 68 | 10.33 |
| 358 | 01:09:54 | SAIDI,Kheira | V2F | 17 | 70 | 10.30 |
Quelques photos
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence