L’eguillienne
10,1 km,     724 arrivants      Challenge du nombre, victoire et 8 podiums
L’an passé Nordine Kamil gagnait en 35′30, cette année Aziz el Barrah gagne en 35′10 !!! Bravo.
A féliciter également Mireille Grill, Jade Romagnan, Georges Bertrand qui l’emportent dans leurs catégories et Nathalie Robin, Marie Santune, Stéphane Téobaldi, Guillaume Arquier, Emilie Djadane pour leurs podiums
Photos Bertrand Deneux
Voir aussi les photos de Pascal Mondejar
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 1 | 00:35:10 | EL-BARRAH,Aziz | SEM | 1 | 1 | 17.23 |
| 4 | 00:35:37 | TEOBALDI,Stephane | V1M | 2 | 4 | 17.01 |
| 5 | 00:35:45 | ARQUIER,Guillaume | SEM | 3 | 5 | 16.95 |
| 8 | 00:36:16 | FORT,Jimmy | SEM | 6 | 8 | 16.71 |
| 16 | 00:38:21 | GOUTTEVIN,Nicolas | SEM | 12 | 16 | 15.80 |
| 18 | 00:38:32 | NICOLAS,Julien | SEM | 13 | 18 | 15.73 |
| 24 | 00:39:17 | ADNET,Abel | SEM | 15 | 24 | 15.43 |
| 25 | 00:39:21 | CARAYON,Antoine | SEM | 16 | 25 | 15.40 |
| 32 | 00:40:05 | IVARRA,Didier | SEM | 17 | 32 | 15.12 |
| 74 | 00:42:58 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 31 | 74 | 14.10 |
| 78 | 00:43:04 | BONNET,Eric | V2M | 8 | 78 | 14.07 |
| 79 | 00:43:07 | TOMEZYK,Michel | V1M | 34 | 79 | 14.05 |
| 96 | 00:44:08 | FORTUNO,Thierry | V2M | 12 | 96 | 13.73 |
| 123 | 00:45:29 | GHARBI,Ghazi | V1M | 43 | 118 | 13.32 |
| 178 | 00:47:55 | LAVOS,Jorge | V2M | 22 | 169 | 12.65 |
| 193 | 00:48:10 | ROBIN,Nathalie | V2F | 3 | 10 | 12.58 |
| 194 | 00:48:11 | MARC,Philippe | V1M | 64 | 184 | 12.58 |
| 196 | 00:48:14 | DJADANE,Emilie | SEF | 4 | 11 | 12.56 |
| 198 | 00:48:18 | DAUL,Herve | V2M | 28 | 187 | 12.55 |
| 213 | 00:48:35 | GAUTIER,Didier | V2M | 31 | 202 | 12.47 |
| 244 | 00:49:44 | ORIHUEL,Pascal | V2M | 35 | 231 | 12.18 |
| 250 | 00:49:56 | BORIE,Louise | V2F | 4 | 14 | 12.14 |
| 258 | 00:50:09 | FAVRE,Patrice | V1M | 80 | 242 | 12.08 |
| 269 | 00:50:22 | BERTRAND,Georges-Francois | V4M | 1 | 251 | 12.03 |
| 309 | 00:51:15 | RICO,Pascale | V1F | 8 | 22 | 11.82 |
| 314 | 00:51:25 | MULATO,Bernard | V2M | 46 | 291 | 11.79 |
| 323 | 00:51:34 | EL-BARAZI,Fayez | V2M | 47 | 299 | 11.75 |
| 359 | 00:52:31 | ADE,Emeric | SEM | 138 | 329 | 11.54 |
| 402 | 00:54:07 | ONIER,Francoise | V1F | 12 | 38 | 11.20 |
| 407 | 00:54:19 | COSTE,Cyril | SEM | 154 | 368 | 11.16 |
| 411 | 00:54:23 | LE-ROY,Sylvain | V2M | 64 | 372 | 11.14 |
| 413 | 00:54:32 | MOINE,Eric | V1M | 112 | 374 | 11.11 |
| 417 | 00:54:43 | ROMAGNAN,Jade | JUF | 1 | 41 | 11.08 |
| 421 | 00:54:49 | GRILL,Mireille | V3F | 1 | 43 | 11.06 |
| 432 | 00:55:04 | SUBE,Thierry | V1M | 116 | 385 | 11.00 |
| 452 | 00:55:37 | GOUYET,Catherine | V2F | 15 | 53 | 10.90 |
| 455 | 00:55:44 | BIDAULT,Muriel | V1F | 20 | 55 | 10.87 |
| 471 | 00:56:12 | HERBETTE,Jean-Pierre | V2M | 76 | 412 | 10.78 |
| 477 | 00:56:22 | MANSON,Marcel | V3M | 24 | 414 | 10.75 |
| 493 | 00:57:07 | TRAMMA,Roger | V2M | 84 | 427 | 10.61 |
| 508 | 00:57:40 | RICO,Alain | V3M | 28 | 439 | 10.51 |
| 513 | 00:57:56 | SANTUNE,Marie | ESF | 2 | 70 | 10.46 |
| 535 | 00:58:38 | COTTERET,Severine | SEF | 27 | 80 | 10.34 |
| 546 | 00:59:13 | SANTUNE,Catherine | V1F | 33 | 87 | 10.23 |
| 554 | 00:59:36 | COUTURIER,Catherine | V2F | 21 | 92 | 10.17 |
| 561 | 00:59:59 | SAIDI,Kheira | V2F | 22 | 96 | 10.10 |
| 571 | 01:00:34 | SOLA,Barthelemy | V3M | 35 | 472 | 10.01 |
| 706 | 01:11:36 | BEZIN,France | V2F | 36 | 177 | 8.46 |
| 707 | 01:11:38 | BABOIN,Helene | V2F | 37 | 178 | 8.46 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire