10 km de la Provence à Marseille
| 1477 arrivants | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 33 | 00:33:06 | EL-BARRAH,Aziz | SEM | 26 | 32 | 18.13 |
| 37 | 00:33:28 | BARRE,Lucas | JUM | 1 | 36 | 17.93 |
| 42 | 00:33:44 | TEYSSIE,Dave | SEM | 32 | 41 | 17.79 |
| 50 | 00:34:03 | ROUX,Didier | SEM | 38 | 48 | 17.62 |
| 56 | 00:34:25 | ALLARY,Benjamin | SEM | 42 | 53 | 17.43 |
| 58 | 00:34:29 | ZUMTANGWALD,Frederic | SEM | 44 | 55 | 17.40 |
| 68 | 00:35:00 | MELIA,Jean-Francois | V1M | 8 | 64 | 17.14 |
| 82 | 00:35:26 | NICOLAS,Julien | SEM | 57 | 76 | 16.93 |
| 86 | 00:35:46 | GAUTIER,Maxime | CAM | 2 | 79 | 16.78 |
| 144 | 00:37:27 | CURNIER,Sebastien | V1M | 32 | 133 | 16.02 |
| 149 | 00:37:38 | FAURY,Armand | ESM | 10 | 138 | 15.94 |
| 234 | 00:39:38 | DORI,Sebastien | SEM | 129 | 218 | 15.14 |
| 295 | 00:40:42 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 83 | 275 | 14.74 |
| 424 | 00:43:25 | LEMAITRE,Lea | SEF | 22 | 34 | 13.82 |
| 441 | 00:43:44 | GEORGEON,Lise | SEF | 25 | 38 | 13.72 |
| 499 | 00:44:46 | GRAS,Claude | V1M | 144 | 454 | 13.40 |
| 616 | 00:46:43 | VIGEANT,Virginie | ESF | 4 | 57 | 12.84 |
| 657 | 00:47:23 | BURCKEL,Cyrille | SEM | 262 | 595 | 12.66 |
| 699 | 00:48:12 | SAMPEI-SINET,Hiroka | SEF | 36 | 75 | 12.45 |
| 919 | 00:51:34 | ISAIA,Aurelie | SEF | 54 | 120 | 11.64 |
| 945 | 00:51:53 | ROMAGNAN,Jade | JUF | 4 | 127 | 11.56 |
| 969 | 00:52:17 | BIGOT,Natacha | V1F | 48 | 137 | 11.48 |
| 1056 | 00:53:48 | COTTERET,Severine | SEF | 72 | 160 | 11.15 |
| 1160 | 00:55:31 | AVOT,Isabelle | V2F | 23 | 201 | 10.81 |
| 1178 | 00:56:03 | DEQUAIRE,Jean-Luc | V2M | 139 | 968 | 10.70 |
| 1442 | 01:07:56 | FUMAROLI,Dominique | SEF | 152 | 357 | 8.83 |
.
Les photos
Lire la suite
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire