Marseille Cassis
Les photos de nos coureurs et coureuses ICI et nordine dans Libération.
1ère partie : 58mn10s à 1h35mn20s
2eme partie : 1h35mn20s à 1h58mn18s
3eme partie :1h58mn18s à 2h03mn50s
Pour la 2ème fois consécutive AIX ATHLE PROVENCE remporte le challenge performance. Fiduciaire Leydet fint 2 ème du challenge entreprise. La relève est là . Astrid Moreau et Lucas Barré terminent 2 ème des juniors.
1 er CLUB |
2 ème ENTREPRISE |
||||
|
AIX ATHLE PROVENCE |
FIDUCIAIRE LEYDET |
||||
| KAMIL,NORDINE | 37 | 01:12:00 | LOUP,PHILIPPE | 35 | 01:11:55 |
| DERRIEN,EMILE | 68 | 01:15:54 | DIRAND,XAVIER | 41 | 01:12:33 |
| CARAYON,ANTOINE | 80 | 01:16:38 | BARRE,LUCAS | 56 | 01:14:56 |
| IVARRA,DIDIER | 120 | 01:18:57 | GARCIA,JEAN-FRANCOIS | 75 | 01:16:29 |
| BERGAS,MARC | 221 | 01:22:09 | ZUMTANGWALD,FREDERIC | 95 | 01:17:37 |
Résultats complets :
| LOUP,PHILIPPE | 35 | 01:11:55 |
| KAMIL,NORDINE | 37 | 01:12:00 |
| DIRAND,XAVIER | 41 | 01:12:33 |
| BARRE,LUCAS | 56 | 01:14:56 |
| DERRIEN,EMILE | 68 | 01:15:54 |
| GARCIA,JEAN-FRANCOIS | 75 | 01:16:29 |
| CARAYON,ANTOINE | 80 | 01:16:38 |
| ZUMTANGWALD,FREDERIC | 95 | 01:17:37 |
| PAPILLIE,LUDOVIC | 100 | 01:17:45 |
| IVARRA,DIDIER | 120 | 01:18:57 |
| BERGAS,MARC | 221 | 01:22:09 |
| DURAND,MATTHIEU | 329 | 01:24:49 |
| HUMBERT,FABRICE | 621 | 01:29:21 |
| DELLA-CASA,SANDRINE | 868 | 01:31:39 |
| LE-GUILLOU,GEORGES | 1593 | 01:37:27 |
| GEORGEON,LISE | 2293 | 01:41:41 |
| TRAMMA,ROGER | 2488 | 01:42:43 |
| BENMENNI,ABDELLAH | 3414 | 01:46:56 |
| BORIE,LOUISE | 4462 | 01:51:27 |
| MOREAU,ASTRID | 4485 | 01:51:30 |
| ONIER,FRANCOISE | 5077 | 01:53:45 |
| ROUY,HELENE | 5281 | 01:54:29 |
| CHENAIS,JACQUES | 5834 | 01:56:36 |
| RICO,PASCALE | 5900 | 01:56:50 |
| BATTESTINI,MAXIME | 5929 | 01:56:57 |
| HERBETTE,JEAN-PIERRE | 6171 | 01:57:49 |
| MAMOUNI,ATICA | 6223 | 01:57:58 |
| PEREZ,CHRISTELLE | 6302 | 01:58:13 |
| GRILL,MIREILLE | 6522 | 01:58:59 |
| LE-ROY,SYLVAIN | 6904 | 02:00:23 |
| LE-GOFF,ELISE | 7073 | 02:01:06 |
| BOURGEOIS,ERNEST | 8220 | 02:05:22 |
| MULATO,BERNARD | 8489 | 02:06:24 |
| JEGOU,VERONIQUE | 8696 | 02:07:14 |
| SAIDA,KHEIRA | 9192 | 02:09:22 |
| BIGOT,NATACHA | 9203 | 02:09:24 |
| LIVOLSI,MARIE | 9449 | 02:10:20 |
| DIOP,BART -BENOIT | 9687 | 02:11:27 |
| SINET-SAMPEI,HIROKA | 9793 | 02:11:49 |
| DENEUX,ANNE | 10116 | 02:13:13 |
| DENEUX,BERTRAND | 10120 | 02:13:14 |
| BABOIN,HELENE | 12145 | 02:25:56 |
| GAUTIER,GUYLAINE | 12486 | 02:29:17 |
| MONDEJAR,ISABELLE | 12488 | 02:29:18 |
nb: le classement n’est pas exhaustif, beaucoup ayant couru sous diverses couleurs…Eric M
Courir un marathon…ce n’est pas rien ! Inutile de rendre cette épreuve encore plus difficile en la transformant en chemin de croix !! 
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence