Les résultats hors stade du 25 septembre 2011
| Tous unis, tous uniques  Marseille 4 km  256 arrivants |  |  |  | |||
| 3 | EL-BARRAH,Aziz | 00:15:20 | SEM | 2 | 3 | 15.65 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Carro Carry  14,2 km 1722 arrivants |  |  |  |  | ||
| 9 | CARAYON | ANTOINE | 00:49:35 | SEM | 7 | 17.18 |
| 10 | TARIKET | MOUSTAPHA | 00:49:37 | V1M | 3 | 17.17 |
| 158 | SCHOTT | LUCAS | 00:59:42 | SEM | 70 | 14.27 |
| 258 | GEORGEON | LISE | 01:02:22 | SEF | 5 | 13.66 |
| 460 | LAVOS | JORGE | 01:07:11 | V2M | 58 | 12.68 |
| 530 | MELIKIAN | ROGER | 01:08:34 | SEM | 193 | 12.43 |
| 605 | FAVRE | PATRICE | 01:09:40 | V1M | 225 | 12.23 |
Â
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Les Boucles Berluganes (Beaulieu sur Mer) 7,3 km 89 arrivants | ||||||
| 17 | AVOT Michel | V3M | 00:32:20 | 1 | 16 | Â 13.55 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire