Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

Course des Vendanges à Puyricard

Parcours de 10 km au milieu des vignes, organisé au profit de l’association « Terre de Partage ». 380 arrivants, et challenge du nombre pour Aix Athlé avec 41 classés.

Quelques photos de Pascal MONDEJAR ICI

Et beaucoup d’autres photos de Jean-Philippe CANDEL sur ce lien :

De plus, en y commandant vos photos, 5 euros seront reversés au profit de « Terre de Partage ».

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
9 00:35:26 DERRIEN-PANCANI,Emile SEM 6 9 16.93
11 00:35:31 TEYSSIE,Dave SEM 8 11 16.89
12 00:35:34 ZUMTANGWALD,Frederic SEM 9 12 16.87
17 00:36:25 ALLARY,Benjamin SEM 13 17 16.48
39 00:39:50 DORI,Sebastien SEM 24 39 15.06
85 00:43:47 CURNIER,Sebastien V1M 26 79 13.70
94 00:44:13 AVOT,Michel V3M 3 87 13.57
109 00:45:35 LAVOS,Jorge V2M 13 100 13.16
124 00:46:29 DAUL,Herve V2M 16 113 12.91
136 00:47:39 LE-GUILLOU,Georges V3M 6 124 12.59
152 00:48:22 BORIE,Louise V2F 3 16 12.41
161 00:48:59 VIGEANT,Virginie ESF 2 17 12.25
171 00:49:35 SINET-SAMPEI,Hiroka SEF 10 20 12.10
178 00:49:54 MENARD,Touati V1M 48 158 12.02
192 00:50:36 MOREAU,Astrid JUF 1 23 11.86
193 00:50:44 RICO,Pascale V1F 6 24 11.83
194 00:50:45 LEMONNIER,Gerard V3M 10 170 11.82
203 00:51:12 GHARBI-DURAND,Martine SEF 11 25 11.72
211 00:51:40 CHENAIS,Jacques V3M 13 185 11.61
214 00:51:45 ONIER,Francoise V1F 7 28 11.59
215 00:51:49 GRAS,Claude V1M 57 187 11.58
232 00:52:41 LE-ROY,Sylvain V2M 38 200 11.39
237 00:53:08 CAZERNES,Stephane SEM 80 203 11.29
248 00:54:00 BIDAULT,Muriel V1F 9 38 11.11
249 00:54:01 RICO,Alain V3M 17 211 11.11
254 00:54:22 LIVOLSI,Marie V3F 2 40 11.04
262 00:55:02 BOIVENT,Corinne V1F 10 42 10.90
263 00:55:03 BEZOMBES,Nicolas V1M 64 221 10.90
264 00:55:04 MOINE,Eric V1M 65 222 10.90
273 00:55:49 GOUYET,Cathy V2F 9 46 10.75
274 00:55:49 SANTUNE,Catherine V1F 13 47 10.75
284 00:56:42 VERSTRAETE,Nathalie V1F 15 54 10.58
326 01:00:40 BEZOMBES,Martine V1F 24 73 9.89
327 01:01:06 TRAMIER,Denis V3M 24 254 9.82
329 01:01:15 ORAND,Francoise V1F 25 74 9.80
339 01:01:55 BOIVENT,Rachel ESF 5 83 9.69
344 01:02:35 ELBEZ,Louisette V3F 4 88 9.59
355 01:03:34 PEREZ,Brigitte V2F 16 97 9.44
361 01:04:30 BEZIN,France V2F 18 101 9.30
362 01:04:31 COUTURIER,Catherine V2F 19 102 9.30
364 01:05:11 FRAGASSI,Annette V3F 5 104 9.20
365 01:05:12 FRAGASSI,Marcel V3M 26 261 9.20
370 01:09:17 BERRARD,Nicole V2F 21 107 8.66
Lire la suite

Un commentaire pour “Course des Vendanges à Puyricard”

  1. Terre de Partage remercie du fond du coeur tous ceux qui l’ont aidé ce 18 septembre… et tous ceux qui ont pris le parti de venir se faire… doucher! La météo de l’an prochain est résolument optimiste!

Laisser un commentaire