Course de l’Aix s’élance et Trilogie d’Aubagne
Course de l’Aix s’élance organisée par le Lycée Militaire  10,3 km   498 arrivants
Il a fait très chaud, comme on peut le voir sur les photos de Fabrice et de Paul ICI
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 7 | 00:37:45 | CARAYON,Antoine | SEM | 4 | 7 | 16.37 |
| 12 | 00:38:17 | ZUMTANGWALD,Frederic | SEM | 8 | 12 | 16.14 |
| 16 | 00:39:22 | DERRIEN,Emile | SEM | 11 | 16 | 15.70 |
| 37 | 00:41:54 | PREZIOSO,Rodolphe | SEM | 18 | 34 | 14.75 |
| 42 | 00:42:19 | DORI,Sebastien | SEM | 22 | 39 | 14.60 |
| 92 | 00:45:56 | MARC,Philippe | V1M | 23 | 87 | 13.45 |
| 94 | 00:46:05 | TOMEZYK,Michel | V1M | 25 | 89 | 13.41 |
| 101 | 00:46:32 | MELIKIAN,Roger | SEM | 26 | 95 | 13.28 |
| 123 | 00:47:49 | VAGNOUX,Pascal | V1M | 34 | 117 | 12.92 |
| 132 | 00:48:22 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 2 | 126 | 12.78 |
| 134 | 00:48:28 | AVOT,Michel | V3M | 3 | 128 | 12.75 |
| 138 | 00:48:36 | MANSON,Marcel | V3M | 4 | 132 | 12.72 |
| 143 | 00:48:53 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 11 | 136 | 12.64 |
| 162 | 00:49:52 | DAUL,Herve | V2M | 14 | 155 | 12.39 |
| 177 | 00:50:53 | LEFORT,Eric | V1M | 38 | 168 | 12.15 |
| 209 | 00:52:24 | DENEUX,Bertrand | V3M | 5 | 200 | 11.79 |
| 231 | 00:53:45 | PAGE,Quentin | CAM | 12 | 220 | 11.50 |
| 250 | 00:54:24 | LAVOS,Jorge | V2M | 21 | 237 | 11.36 |
| 258 | 00:54:55 | FAVRE,Patrice | V1M | 46 | 245 | 11.25 |
| 282 | 00:56:17 | HERBETTE,Jean-Pierre | V2M | 25 | 264 | 10.98 |
| 283 | 00:56:17 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 6 | 265 | 10.98 |
| 302 | 00:57:22 | GRILL,Mireille | V3F | 1 | 22 | 10.77 |
| 373 | 01:02:48 | CAPES,Odile | V2F | 3 | 40 | 9.84 |
| 453 | 01:12:05 | MANSON,Marie-Francoise | V3F | 4 | 72 | 8.57 |
Â
Trilogie d’Aubagne  16 km  397 arrivants
| 147 | 01:22:55 | DJADANE,Emilie | SEF | 3 | 10 | 11.58 |
| 249 | 01:31:18 | ADE,Emeric | SEM | 64 | 223 | 10.51 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire