Finale départementale des pointes BE-MI
Samedi
18 juin la finale départementale des tours de pointes Benjamin / Minime se déroulait sur le stade d’Aix en Provence. Cette rencontre, et les résultats prévisibles des athlètes du club, étaient annoncés le matin même dans la Provence.
Bravo à Safiatou ACQUAVIVA qui l’emporte chez les benjamines et à Nans ANDRE qui finit second chez les minimes garçons.
Bravo aussi à tous les finalistes : Mélanie RIGNAULT (4ème MIF), Eva BREYSSE (7ème MIF), Valentin BIGOT (6ème BEM), Maxime MONTBARBON (7ème BEG) et Sofiane CHERCHALI (5ème MIG).
Détail des résultats :
Benjamine |
||||
| 1 | 90 pts | ACQUAVIVA Safiatou | 100m : 13 »42(+1.8) – Pds (2 : 8m38 – Triple : 10m00(NC) | R3 |
| 9 | 79 pts | PANARIELLO Lisa | Pds (2 : 8m14 – Longue : 4m24 – 50m : 7 »82(+0.2) | R5 |
| 10 | 78 pts | BOULFROY Clara | 50H (6 : 8 »8(+1.7) – Pds (2 : 7m31 – Longue : 4m07(NC) | R5 |
| 10 | 78 pts | JACQUOT Lucie | Javt4 : 20m76 – Longue : 3m90 – 50m : 7 »92(+0.2) | R5 |
| 15 | 77 pts | PHILIBERT Juliette | Disq06 : 19m72 – Hauteu : 1m25 – 50m : 7 »65(+0.2) | R5 |
| 40 | 66 pts | HOUNKPENI Tryphene | 1000m : 3′51 »63 – Disq06 : 14m39 – Longue : 3m77 | R6 |
Minime fille |
||||
| 4 | 85 pts | RIGNAULT Melanie | 1000m : 3′13 »46 – 50m : 7 »28(+2.3) – Longue : 4m48(NC) | R2 |
| 7 | 79 pts | BREYSSE Eva | 50m : 7 »28(+2.0) – Longue : 4m31 – Hauteu : 1m41 | R4 |
| 11 | 77 pts | DENAUX Marie | Pds (3 : 10m19 – 100m : 14 »46(+2.7) – Disq08 : 23m39 | R4 |
| 12 | 77 pts | MEANO Lisa | Pds (3 : 9m28 – 100m : 14 »03(+2.4) – Longue : 4m31(NC) | R4 |
| 22 | 68 pts | MAUREL Solenne | Longue : 3m87(NC) – Perche : 2m30 – 50H (7 : 9 »51(+0.0) | R5 |
| 31 | 61 pts | MORIN Clemence | 2000 M : 14′06 »67 – Perche : 2m20 – Hauteu : 1m35 | R6 |
| 32 | 60 pts | ROVERA Martina (ITA) | 50m : 7 »43(+2.3) – Triple : 7m67 – Longue : 4m01(NC) | R6 |
| 34 | 55 pts | DAIKHI Yasmina | Pds (3 : 7m22 – 50m : 7 »77(+2.3) – Longue : 3m40(NC) | D1 |
Benjamin |
||||
| 6 | 86 pts | BIGOT Valentin | Pds (3 : 8m90 – Hauteu : 1m51 – 100m : 13 »66(+1.7) | R4 |
| 7 | 83 pts | MONTBARBON Maxime | Pds (3 : 9m14 – Longue : 4m51(NC) – 50m : 7 »35(+1.9) | R4 |
| 18 | 76 pts | DAUMAS Brice | Triple : 9m32(NC) – Javt5 : 21m85 – 50H (6 : 9 »05(+0.0) | R5 |
| 23 | 73 pts | BOURNIER Sacha | Disq10 : 17m19 – Longue : 3m89(NC) – 50m : 7 »64(+1.8) | R5 |
| 25 | 71 pts | TROTIGNON Alexandre | Disq10 : 13m21 – Longue : 4m53(NC) – 50H (6 : 8 »53(+0.0) | R5 |
| 27 | 68 pts | GHARBI Raphael | Disq10 : 13m34 – Longue : 4m11(NC) – 50m : 7 »51(+1.8) | R6 |
| 27 | 68 pts | ROCHEBLAVE Arnaud | Javt5 : 18m06 – Longue : 3m60(NC) – 50m : 7 »54(+0.0) | R6 |
| 34 | 65 pts | QUELIN Gael | Disq10 : 13m43 – Hauteu : 1m20 – 50m : 7 »48(+1.9) | R6 |
| 46 | 58 pts | VIDAL Baptiste | Triple : 8m36(NC) – 2000 M : 13′37 »90 – Javt5 : 14m90 | D1 |
Minime garçon |
||||
| 2 | 87 pts | ANDRE Nans | Triple : 11m45(NC) – Longue : 5m74(NC) – 100m : 11 »92(+1.4) | R2 |
| 5 | 83 pts | CHERCHALI Sofiane | Pds (4 : 10m29 – Longue : 5m51(NC) – 100m : 12 »04(+1.4) | R3 |
| 10 | 80 pts | GARCIA Corentin | Perche : 2m50 – Javt6 : 38m21 – 50m : 6 »51(+2.4) | R3 |
| 12 | 78 pts | CHEMLI Nyl | Triple : 11m25(NC) – 1000m : 3′00 »92 – 50m : 6 »91(+1.5) | R4 |
| 30 | 70 pts | GROUSSIN Fabien | Triple : 10m36(NC) – Longue : 4m18(NC) – 80H (8 : 12 »61(+0.4) | R4 |
| 31 | 69 pts | ROUTHIAU Thomas | Pds (4 : 8m65 – Longue : 4m55(NC) – 100m : 12 »49(+1.4) | R5 |
| 39 | 54 pts | PINEDON Florian | Longue : 4m14(NC) – 1000m : 3′22 »68 – 100m : 13 »24(+1.5) | D1 |

Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire