Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

Championnats de Provence CA-VE

Encore une grosse performance collective pour Aix Athlé lors des championnats de Provence cadet à vétéran. Une très forte représentation du club, 1er club de Provence en nombre de participants, de participations et à la « placing table ». Les athlètes du club totalisent 47 podiums dont 21 titres de champions de Provence.

Nombre de participants Nombre de participations Points « placing table »
AIX ATHLETISME PROVENCE 61 101 244
ATHLETIC CLUB SALONAIS 46 67 204
MARTIGUES SPORTS ATHLE 33 54 156
US LE PONTET A 33 52 123
SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE 45 68 95

Détail des résultats :

1500m
MEKIDICHE Jenna 5′08″05 CAF/95 R1 1ère CAF
GEORGEON Lise 5′13″04 SEF/84 R2
MOREAU Astrid 5′38″27 JUF/92 R6 2nd JUF
ASSAL Elsa 5′45″93 CAF/95 D1
CABADET Jeremy 4′10″70 SEM/81 IR4 3ème SEM
PAYAN Clement 4′11″94 SEM/81 IR4
ZUMTANGWALD Frederic 4′14″00 SEM/83 IR4
ALLARY Benjamin 4′23″76 SEM/80 R2
DURAND Matthieu 4′35″34 JUM/92 R5
BANTWELL Dorian 4′35″64 JUM/93 R5
100m Finale
VALSON Pauline 12″59 (+0.1) JUF/92 IR2 1ère JUF
DAUVISIS Noemie 14″27 (+1.7) JUF/93 D1 3ème JUF
DAVOINE Jonathan 11″20 (+3.4) ESM/89 IR2 3ème ESM
YATO Stephane 11″21 (+1.3) JUM/92 IR2 2ème JUM
GOSSELIN Mickael 11″29 (+3.4) SEM/86 IR2
BERTOU Guillaume 11″54 (+2.2) CAM/95 IR4
BENHAMOU Walid 11″57 (+2.2) CAM/94 R1
MAILLARD Jonathan 11″84 (+2.2) ESM/90 R2
100m Série
DAUVISIS Noemie 13″60 (+3.2) JUF/93 R3
YATO Stephane 10″89 (+3.4) JUM/92 N4
DAVOINE Jonathan 11″27 (+1.8) ESM/89 IR2
GOSSELIN Mickael 11″29 (+3.4) SEM/86 IR2
DESCHAMP Lucas 11″40 (+3.9) JUM/92 IR3
BERTOU Guillaume 11″56 (+1.8) CAM/95 R1
BENHAMOU Walid 11″64 (+1.1) CAM/94 R1
MILLET Nicolas 11″66 (+3.9) CAM/94 R1
MAILLARD Jonathan 11″73 (+1.7) ESM/90 R1
DELLA MONICA Pierre 11″82 (+1.1) JUM/92 R2
YAGUES Thomas 12″19 (+0.9) CAM/95 R4
100m Haie (84cm)
ISIRDI Marine 13″79 (+5.7) SEF/88 N2 1ère SEF
ISIRDI Marine 13″78 (NC) q SEF/88 N2
100m Haie (76cm)
BARACHANT Juliette 15″42 (+0.5) CAF/95 IR3 1ère CAF
BARACHANT Juliette 15″44 (NC) q CAF/95 IR3
110m Haie (106cm)
FILIPPI Quentin 15″06 (+5.5) SEM/82 N4 2ème SEM
MIALON Thomas 15″23 (+5.5) ESM/90 IR1 1er ESM
FILIPPI Quentin 15″06 q SEM/82 N4
MIALON Thomas 15″41 q ESM/90 IR1
110m Haie (91cm)
DE ROBERT Guilhem 14″85 (+3.3) CAM/95 IR1 1er CAM
DE ROBERT Guilhem 15″24 (NC) q CAM/95 IR2
200m
PLANCQUAERT Isaure 26″75 (+2.7) CAF/94 IR4 1ère CAF
BRAUD Fiona 27″25 (+2.5) CAF/94 R1 3ème CAF
MOULIN Leonie 30″02 (+2.3) CAF/94 R6
DAUVISIS Noemie 30″61 (+2.6) JUF/93 D1
DAVOINE Jonathan 22″93 (+5.3) ESM/89 IR3 2ème ESM
BENHAMOU Walid 23″45 (+6.6) CAM/94 R1
YAGUES Thomas 24″75 (+2.7) CAM/95 R4
400m
VIGNOLO Laurie 60″28 CAF/95 IR2 1ère CAF
SARMENTO Maryse 66″37 SEF/88 R3
ATIA Abdelaziz 56″17 VEM/70 R3 1er VEM
400m Haie
MONTBARBON Camille 69″74 CAF/94 IR3 2ème CAF
YATO Stephane 53″17 JUM/92 N3 1er JUM
BOURY Clement 54″76 ESM/90 N4 3ème ESM
BEN MIMOUN Najim 59″09 SEM/81 IR4 2ème SEM
ARNAUDO Quentin 67″59 CAM/94 D2
5000m
BARRE Lucas 16′00″37 JUM/92 R1 1er JUM
FERRAT Thierry 16′07″67 SEM/77 R1 3ème SEM
800m
BEDIN Lisa 2′20″21 CAF/95 IR2 1ère CAF
VIGNOLO Laurie 2′22″62 CAF/95 IR3 2ème CAF
RHODES Helen (GBR) 2′38″93 ESF/89 R4 1ère ESF
BOURC’HIS Theo 1′59″09 CAM/94 IR3 2ème CAM
TOUCAS Adrien 2′03″91 ESM/90 R1 3ème ESM
BEN MIMOUN Najim 2′08″28 SEM/81 R3
COMBIER Xavier 2′19″92 ESM/89 D1
GAUTIER Maxime 2′17″11 CAM/95 D1
Disque 1kg
SAUL Justine 27m47 CAF/94 R5 1ère CAF
ROUX Andrea 22m69 CAF/95 D3 3ème CAF
Disque 1,7 kg
DESCHAMP Lucas 35m52 JUM/92 R4 2ème JUM
Hauteur
FILIPPI Quentin 1m85 SEM/82 IR4 1er SEM
MOULIN Leonie 1m30 CAF/94 D3
MARLIN Charlotte 1m56 JUF/93 IR4 1ère JUF
VALSON Pauline 1m56 JUF/92 IR4 2ème JUF
Javelot 600g
MARLIN Charlotte 23m18 JUF/93 D2 2ème JUF
MOULIN Leonie 21m10 CAF/94 D3
ROUX Andrea 20m43 CAF/95 D4
Javelot 700g
POHU Jeremy 36m25 CAM/94 D2
Javelot 800g
CANTELOU Alan 48m24 SEM/86 R1
DESCHAMP Lucas 36m55 JUM/92 D1
Longueur
ISIRDI Marine 5m78 (+0.6) SEF/88 N4 1ère SEF
NOIROT Carole 5m22 (+2.5) SEF/88 IR3
BARACHANT Juliette 4m90 (+0.5) CAF/95 R2 3ème CAF
ROUSTAN Auriane 4m67 (+0.9) CAF/94 R5
MARY Charlotte 4m45 (+0.2) CAF/94 R6
DESCHAMP Margaux 4m24 (+0.4) CAF/94 D2
BRAUD Fiona 4m17 (+2.5) CAF/94 D2
HAMIMID Mohamed 7m15 (+2.8) SEM/73 N4 1er SEM
BOVE Remi 6m97 (+3.8) SEM/82 IR1 3ème SEM
FILIPPI Quentin 6m43 (+3.6) SEM/82 IR3
Perche
BODE Marie (GER) 3m60 SEF/87 N3 1ère SEF
ARNAUDO Amelie 2m40 ESF/91 R5 3ème ESF
DE ROBERT Guilhem 4m10 CAM/95 R1 1er CAM
MICHON Herve 3m50 SEM/80 R4
Poids 4kg
MARLIN Charlotte 8m50 JUF/93 R5 3ème CAF
Poids 7kg
FILIPPI David 12m05 SEM/79 R1 3ème SEM
Triple Saut
PLANCQUAERT Isaure 11m21 (+5.4) CAF/94 IR1 1ère CAF
BARACHANT Juliette 10m98 (+4.0) CAF/95 IR3 2ème CAF
NOIROT Carole 10m84 (+3.9) SEF/88 IR3 2ème SEF
MARY Charlotte 10m33 (+2.9) CAF/94 R2
ROUX Andrea 9m88 (+3.3) CAF/95 R4
Lire la suite

Laisser un commentaire