Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

La Roquefafour : des podiums et challenge du nombre pour le club.

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
2 00:45:15 ROUX,Didier SEM 1 2 16.57
44 00:56:49 GHARBI,Ghazi V1M 23 44 13.20
82 01:00:44 LEGUILLOU,Georges V3M 5 79 12.35
92 01:01:50 TRAMMA,Roger V2M 17 89 12.13
109 01:03:03 DJADANE,Emilie SEF 3 5 11.90
110 01:03:04 LAVOS,Jorge V2M 21 105 11.89
111 01:03:07 MANSON,Marcel V3M 7 106 11.88
118 01:04:00 DENEUX,Bertrand V3M 8 111 11.72
134 01:05:21 ADE,Emeric SEM 33 125 11.48
136 01:05:29 ORSINI,Patrick V2M 30 127 11.45
138 01:05:33 FAVRE,Patrice V1M 52 129 11.44
157 01:06:26 RICO,Pascale V1F 4 12 11.29
173 01:08:40 MULATO,Bernard V2M 40 159 10.92
192 01:09:56 GHARBI-DURAND,Martine SEF 7 16 10.72
196 01:10:00 GRILL,Mireille V3F 1 18 10.71
209 01:11:30 LE-GOFF,Elise V1F 8 23 10.49
210 01:11:34 GOUYET,Catherine V2F 6 24 10.48
225 01:12:46 CORBEL,Lise SEF 10 28 10.31
230 01:13:05 LE-ROY,Sylvain V2M 49 202 10.26
234 01:13:20 LEMONNIER,Gerard V3M 19 205 10.23
242 01:14:06 RICO,Alain V3M 20 209 10.12
278 01:18:09 SOLA,Barthelemy V3M 22 234 9.60
280 01:18:48 LIVOLSI,Marie V3F 5 45 9.52
281 01:18:49 MOINE,Eric V1M 90 236 9.52
308 01:24:32 BEZIN,France V2F 21 58 8.87
310 01:24:38 AMPHOUX,Didier V2M 71 251 8.86
311 01:24:39 JAROLIM,Dominika SEF 17 60 8.86
312 01:24:40 BABOIN,Helene V2F 23 61 8.86
313 01:24:41 BORIE,Louise V2F 24 62 8.86
314 01:24:42 FACHAN,Yannick SEM 55 252 8.85
343 01:35:15 MANSON,Marie-Francoise V3F 7 76 7.87
Lire la suite

Laisser un commentaire