Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

Départementaux CA-VE

Encore un très gros week end pour le club avec les championnats départementaux cadet à vétéran. Convivialité et performances étaient au rendez-vous ! Les 68 athlètes du club, qui y ont participé, ont trusté les podiums. Avec plus de deux perfs par athlète en moyenne, nombreux sont les athlètes du club à être repartis avec plusieurs titres départementaux !!!

Le club finit 1er club à la « Placing table », au nombre de participants et au nombre de performances réalisées.

A noter : 7 performances d’un niveau national et 34 d’un niveau inter-régional.

  Points
« Placing table »
Nombre de
participations
Nombre de
participants
AIX ATHLETISME PROVENCE 518 160 68
ATHLETIC CLUB SALONAIS 345 80 53
SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE 247 88 54
MARTIGUES SPORTS ATHLE 237 57 30
UAVH AUBAGNE 182 50 24
MARSEILLE ATHLETISME 171 62 37

Détail des résultats :

100m        
VALSON Pauline 1 12″67 (-0.7) JUF/92 IR3
VALSON Pauline 1 12″92 (-1.5) q JUF/92 IR4
PINAZO Deborah 2 13″22 (-0.8) CAF/94 R1
BRAUD Fiona 3 13″32 (-0.8) CAF/94 R2
BRAUD Fiona 2 13″46 (-1.9) q CAF/94 R3
PINAZO Deborah 3 13″47 (-1.9) q CAF/94 R3
NOIROT Carole 4 13″55 (-1.1) SEF/88 R3
NOIROT Carole 4 13″67 (-1.9) q SEF/88 R4
DAUVISIS Noemie 4 14″35 (-0.7) JUF/93 D1
ROUSTAN Auriane 2 14″36 (+0.0) CAF/94 D1
DAUVISIS Noemie 4 14″36 (-1.4) q JUF/93 D1
BERARD Julie 5 14″40 (-1.4) q CAF/95 D1
ROUSTAN Auriane 3 14″46 (-2.0) q CAF/94 D1
JONCHERE Amandine 8 15″06 (-1.1) SEF/87 D3
JONCHERE Amandine 5 15″13 (-2.0) q SEF/87 D3
SAUL Justine 5 15″19 (-1.5) q CAF/94 D3
MAUBERT-MENDEZ Sarah 7 15″56 (-1.9) q CAF/95 D4
DAVOINE Jonathan 4 11″52 (-1.3) ESM/89 IR4
DAVOINE Jonathan 4 11″57 (-0.6) q ESM/89 R1
GOSSELIN Mickael 5 11″61 (-0.6) q SEM/86 R1
POHU Jeremy 1 11″65 (-1.4) CAM/94 R1
BENHAMOU Walid 2 11″72 (-1.4) CAM/94 R1
DELLA MONICA Pierre 2 11″75 (-0.8) JUM/92 R2
DESCHAMP Lucas 1 11″77 (-1.0) q JUM/92 R2
DESCHAMP Lucas 2 11″77 (-2.7) JUM/92 R2
POHU Jeremy 2 11″80 (-1.0) q CAM/94 R2
FILIPPI Quentin 5 11″87 (-1.3) SEM/82 R2
DELLA MONICA Pierre 2 11″87 (-1.4) q JUM/92 R2
BERTOU Guillaume 4 11″94 (-1.4) CAM/95 R2
FILIPPI Quentin 3 11″94 (-1.4) q SEM/82 R2
BENHAMOU Walid 1 11″98 (-1.2) q CAM/94 R3
BOURY Clement 2 12″04 (-1.2) q ESM/90 R3
MILLET Nicolas 5 12″05 (-1.4) CAM/94 R3
BERTOU Guillaume 2 12″13 (-1.3) q CAM/95 R3
MILLET Nicolas 3 12″16 (-1.0) q CAM/94 R4
DE ROBERT Guilhem 3 12″20 (-1.3) q CAM/95 R4
ELLENA Robin 4 12″94 (-1.4) q CAM/95 D3
ELLENA Robin 5 12″98 (-1.2) CAM/95 D4
200m        
BRAUD Fiona 2 26″98 (+2.5) CAF/94 IR4
BODE Marie (GER) 3 28″11 (+4.2) SEF/87 R2
GIOVANNANGELI Albe 3 28″42 (+2.5) CAF/95 R3
MOULIN Leonie 4 29″60 (+4.2) CAF/94 R5
GOSSELIN Mickael 1 22″86 (+4.3) SEM/86 IR3
DAVOINE Jonathan 2 23″08 (+2.0) ESM/89 IR3
POHU Jeremy 1 23″34 (+4.6) CAM/94 IR4
BENHAMOU Walid 3 23″42 (+4.8) CAM/94 IR4
MILLET Nicolas 4 24″58 CAM/94 R4
ARNAUDO Quentin 6 24″83 (+4.8) CAM/94 R4
400m        
ALVAREZ SANCHEZ Ruben (ESP) 1 51″02 SEM/88 IR2
BEN MIMOUN Najim 4 52″39 SEM/81 IR3
TOUCAS Adrien 6 52″42 ESM/90 IR3
ZUMTANGWALD Frederic 7 52″56 SEM/83 IR4
DE ROBERT Guilhem 2 53″14 CAM/95 IR4
ATIA Abdelaziz 3 54″76 VEM/70 R2
MIALON Thomas 2 54″77 ESM/90 R2
CASTEX Pierre 5 56″00 CAM/95 R3
DURAND Matthieu 6 56″55 JUM/92 R4
VIGNOLO Laurie 2 60″80 CAF/95 IR3
BEDIN Lisa 3 61″94 CAF/95 IR4
MOULIN Marjolaine 2 62″89 JUF/93 R1
PLANCQUAERT Isaure 4 63″18 CAF/94 R1
ZUMTANGWALD Sarah 3 63″62 ESF/90 R1
VIGEANT Virginie 5 65″76 ESF/90 R3
SARMENTO Maryse 3 66″45 SEF/88 R3
MOREAU Astrid 8 69″90 JUF/92 R6
800m        
BEDIN Lisa 1 2′26″54 CAF/95 IR4
VIGEANT Virginie 6 2′40″14 ESF/90 R5
MOREAU Astrid 8 2′41″84 JUF/92 R5
RHODES Helen (GBR) 7 2′48″96 ESF/89 D2
BOIVENT Rachel 8 2′56″24 ESF/91 D5
ZUMTANGWALD Frederic 3 1′58″18 SEM/83 IR2
TOUCAS Adrien 8 2′05″14 ESM/90 R2
COMBIER Xavier 10 2′23″21 ESM/89 D3
POGOLOTTI Luca 8 2′23″37 CAM/95 D3
1500m        
MEKIDICHE Jenna 3 5′11″52 CAF/95 R2
GEORGEON Lise 4 5′14″78 SEF/84 R2
TATOL Lisa 5 5′43″44 CAF/94 D1
ASSAL Elsa 6 5′48″17 CAF/95 D1
BARRE Lucas 1 4′18″66 JUM/92 R1
DERRIEN Emile 5 4′20″37 SEM/88 R2
DURAND Matthieu 2 4′24″34 JUM/92 R3
BANTWELL Dorian 11 4′28″38 JUM/93 R3
5000m        
FERRAT Thierry 3 15′52″88 SEM/77 IR4
EL BARRAH Aziz 5 16′27″16 SEM/77 R2
100m haies        
BARACHANT Juliette 1 15″25 (+3.7) Q CAF/95 IR2
BARACHANT Juliette 2 15″49 (+3,8) CAF/95 IR3
NOIROT Carole 4 15″95 (+3.7) Q SEF/88 IR3
NOIROT Carole 2 16″04 (+4.1) SEF/88 IR3
MARY Charlotte 4 18″67 (+3.7) Q CAF/94 D2
110m haies        
DE ROBERT Guilhem 1 14″90 (+3.0) Q CAM/95 IR1
FILIPPI Quentin 1 14″93 (+4.2) SEM/82 N4
FILIPPI Quentin 1 15″00 (+4.1) Q SEM/82 N4
DE ROBERT Guilhem 1 15″06 (+4.1) CAM/95 IR2
MIALON Thomas 2 15″10 (+4.1) Q ESM/90 N4
MIALON Thomas 3 15″20 (+4.2) ESM/90 IR1
400m haie        
MONTBARBON Camille 2 69″92 CAF/94 IR3
BARACHANT Juliette 5 73″94 CAF/95 R3
YATO Stephane 1 52″12 JUM/92 N2
BOURY Clement 2 53″10 ESM/90 N3
BEN MIMOUN Najim 4 57″94 SEM/81 IR3
ATIA Abdelaziz 6 61″71 VEM/70 R3
ARNAUDO Quentin 2 62″08 CAM/94 R3
Disque        
SAUL Justine 1 27m00 CAF/94 R5
ROUX Andrea 2 16m74 CAF/95 D6
DE ROBERT Guilhem 3 38m58 CAM/95 R3
Hauteur        
FILIPPI Quentin 2 1m86 SEM/82 IR4
MIALON Thomas 5 1m78 ESM/90 R2
DE ROBERT Guilhem 6 1m70 CAM/95 R5
VALSON Pauline 1 1m58 JUF/92 IR3
MARLIN Charlotte 3 1m53 JUF/93 R1
BARACHANT Juliette 7 1m45 CAF/95 R3
JONCHERE Amandine 6 1m45 SEF/87 R3
Javelot        
CANTELOU Alan 2 48m71 SEM/86 R1
POHU Jeremy 4 39m55 CAM/94 D1
ELLENA Robin 12 20m45 CAM/95 D8
JONCHERE Amandine 6 16m36 SEF/87 D6
MARLIN Charlotte 2 24m39 JUF/93 D2
Longueur        
DESCHAMP Lucas 1 7m10 (+3.1) JUM/92 N4
FILIPPI Quentin 2 6m34 (+1.6) SEM/82 IR4
DE ROBERT Guilhem 2 5m99 (+2.9) CAM/95 R4
ARNAUDO Quentin 5 5m25 (+2.9) CAM/94 D2
DAVOINE Jonathan 2 5m16 (+1.3) ESM/89 D3
GOSSELIN Mickael 5 4m87 (+2.6) SEM/86 D4
NOIROT Carole 3 5m20 (+2.8) SEF/88 IR3
VIGNOLO Laurie 2 5m19 (+1.9) CAF/95 IR4
BARACHANT Juliette 3 5m12 (+3.5) CAF/95 IR4
MARY Charlotte 4 4m89 (+1.7) CAF/94 R3
GIOVANNANGELI Albe 6 4m75 (+2.4) CAF/95 R4
DESCHAMP Margaux 7 4m72 (+4.6) CAF/94 R4
ROUSTAN Auriane 8 4m69 (+3.4) CAF/94 R5
ROUX Andrea 9 4m25 (+3.8) CAF/95 D2
SAUL Justine 10 4m15 CAF/94 D2
BERARD Julie 12 4m09 (+3.6) CAF/95 D3
MAUBERT-MENDEZ Sarah 13 4m08 CAF/95 D3
Triple Saut        
POHU Jeremy 2 12m56 (+1.9) CAM/94 R3
NOIROT Carole 2 10m92 (+2.0) SEF/88 IR3
PLANCQUAERT Isaure 3 10m45 (+2.8) CAF/94 R1
ROUX Andrea 4 10m30 (+2.4) CAF/95 R2
MARY Charlotte 5 10m17 (+2.1) CAF/94 R3
Marteau        
FILIPPI Emilie 3 32m91 SEF/85 R5
FILIPPI David 4 34m68 SEM/79 R6
BIGOT Bruno 5 28m38 VEM/67 D3
Perche        
BODE Marie (GER) 1 3m60 SEF/87 N3
ARNAUDO Quentin 13 3m20 CAM/94 D1
BIGOT Bruno 14 3m20 VEM/67 D1
ARNAUDO Amelie 2 2m40 ESF/91 R5
Poids        
DE ROBERT Guilhem 2 12m56 CAM/95 R4
FILIPPI David 3 11m92 SEM/79 R2
MIALON Thomas 5 11m17 ESM/90 R3
SAUL Sylvio 7 10m38 VEM/59 R5
Triathlon        
BARACHANT Juliette 1 83 pts CAF/95  
MARY Charlotte 4 63 pts CAF/94  
DE ROBERT Guilhem 2 88 pts CAM/95  
POHU Jeremy 5 80 pts CAM/94  
ARNAUDO Quentin 6 59 pts CAM/94  
SAUL Justine 5 56 pts CAF/94  
ELLENA Robin 10 21 pts CAM/95  
Lire la suite

Laisser un commentaire