Championnats Départementaux Benjamins/Minimes
Samedi 21 Mai 2011 Ã Luminy
7 titres départementaux
21 podiums
Malgré une organisation déplorable, les jeunes aixois ont pu participer à leurs épreuves ce week-end, et ramener des titres et des podiums.
Les résultats les plus significatifs :
| 50m | 7 ‘’92 | PANARIELLO Lisa | BEF |
| 50m | 7’’85 | HunkpeVi Tryphene | BEF |
| 50m | 7’’92 | PHILIBERT Juliette | BEF |
| 100m | 13’’74 | ACQUAVIVA Safiatou | BEF |
| Triple | 10m29 | ACQUAVIVA Safiatou | BEF |
| 1000m | 3’58 | EYMARD Sacha | BEF |
| Longueur | 4m25 | PANARIELLO Lisa | BEF |
| Triathlon | 90 points | ACQUAVIVA Safiatou | BEF |
| Hauteur | 1m35 | AKOUREBANG Laurine | BEF |
| 50m | 7’’30 | REGUIG Marie | MINF |
| 50m | 7’’34 | RIGNAULT Mélanie | MINF |
| 50m | 7’’54 | GARCIA Marie | MINF |
| 50m | 7’’40 | BREYSSE Eva | MINF |
| 50m | 7’’50 | MEANO Lisa | MINF |
| 1000m | 3’16 | RIGNAULT Mélanie | MINF |
| 50 haies | 8’’41 | DEMEO Emmanuelle | MINF |
| Hauteur | 1m40 | MORIN Clemence | MINF |
| Hauteur | 1m40 | BREYSSE Eva | MINF |
| Longueur | 4m67 | DEMEO Emmanuelle | MINF |
| Poids | 9m71 | MEANO Lisa | MINF |
| Poids | 9m59 | DENEAUX Marie | MINF |
| Disque | 26m04 | DENEAUX Marie | MINF |
| Triathlon | 85 points | DEMEO Emmanuelle | MINF |
| 1000m | 3’32’’ | LEPAGE CADIEUX Valentin | BEM |
| 1000m | 3’24 | MAUER Benjamin | BEM |
| 1000m | 3’31 | MONTBARBON Maxime | BEM |
| 50 Haies | 8’’79 | TROTIGNON Alexandre | BEM |
| Hauteur | 1m45 | BIGOT Valentin | BEM |
| Longueur | 4m71 | TROTIGNON Alexandre | BEM |
| Disque | 21m41 | ||
| Triathlon | 81 points | ||
| 50m | 7’’62 | BOURCH’IS Baptiste | MIM |
| 100m | 11’’90 | ANDRE Nans | MIM |
| 100m | 12’’20 | CHERCHALI Sofiane | MIM |
| 1000m | 3’04’’ | ROYER POMMIER Alexis | MIM |
| 80 Haies | 12’’86 | GROUSSIN Fabien | MIM |
| Longueur | 5m49 | CHERCHALI Sofiane | MIM |
| Poids | 10m03 | CHERCHALI Sofiane | MIM |
| Javelot | 33m15 | GARCIA Corentin | MIM |
| Triathlon | 82 points | CHERCHALI Sofiane | MIM |
Félicitations à tous les participants aixois, et un grand MERCI à l’encadrement :
Paul, Yves, Lounis, Natacha, Amélie, Julie, Noémie, Romain, Robin, Jean Philippe…
PROCHAIN RENDEZ VOUS : Dimanche 5 Juin (Equip’athlé)
Lire la suite
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire