CALENDRIER ESTIVAL – SAISON 2010/2011
| CALENDRIER ESTIVAL – SAISON 2010/2011 | ||||||||||||
| MOIS | DATES | MANIFESTATIONS | LIEUX | Ea | Po | Be | Mi | Ca | Ju | Es | Se | Ve |
| AVRIL | 02-avr. | Animation EA/PO et Meetin Perche | Pertuis | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | VE |
| 02 et 03 Avril | Départementaux E.C. | Arles | MI | CA | JU | ES | SE | VE | ||||
| 16-avr. | Printemps de la Vitesse (Meeting sprint) | Aix en Provence | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 30-avr. | Meeting | Carpentras | MI | CA | JU | ES | SE | VE | ||||
| MAI | 07-mai | Equip’Athle Estival | Istres | BE | ||||||||
| 08-mai | Interclubs | Martigues ? | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 14 et 15 Mai | Régionaux E.C. | Dignes les Bains | MI | CA | JU | ES | SE | VE | ||||
| 15-mai | Semi-Marathon | Aix en Provence | ||||||||||
| 21-mai | Départementaux Be et Mi | Marseille (Luminy) | BE | MI | ||||||||
| 22-mai | Interclubs | ? | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 28 et 29 Mai | Départementaux Ca à Ve | Miramas | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| JUIN | 02-juin | Meeting + Régionaux de Relais | Aubagne | MI | CA | JU | ES | SE | VE | |||
| 03-juin | 8×2x2×8 | St Mitre les Remparts | MI | |||||||||
| 05-juin | Equip’Athlé Estival | Marseille (Luminy) | MI | CA | ||||||||
| 08-juin | Meeting | Avignon | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 10 ou 13 Juin | Meeting | Marseille (Luminy) | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 11-juin | Meeting + Régionaux Steeple | Martigues | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 13-juin | Régionaux Mi | Miramas | MI | |||||||||
| 11 et 12 ou | Pré France E.C. | ? | MI | CA | JU | ES | SE | VE | ||||
| 18 et 19 | ||||||||||||
| 18-juin | Finale des Pointes Be et Mi | Aix en Provence | BE | MI | ||||||||
| 19-juin | Régionaux Ca à Ve | Aubagne | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 25-juin | Pré France Mi | Luminy | MI | |||||||||
| 25-juin | Finale des Pointes EA / PO | Miramas | EA | PO | ||||||||
| 25-juin | Nocturne de Puyricard | Puyricard | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 29-juin | Meeting Demi-fond | Rognes | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 30-juin | 1ère Soirée de Sorgues | Sorgues | BE | MI | CA | JU | ES | SE | VE | |||
| JUILLET | 01-juil. | 2e Soirée de Sorgues | Sorgues | BE | MI | CA | JU | ES | SE | VE | ||
| 02 et 03 Juillet | France E.C. | Issoudun | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 02 et 03 Juillet | Pré France Ca à Ve | Avignon | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 03-juil. | Tri Athlé Méditerranée | ? | MI | |||||||||
| 08-juil. | Meeting | Gap | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 15-juil. | France Jeunes | Dreux | CA | JU | ||||||||
| 16-juil. | ||||||||||||
| 17-juil. | ||||||||||||
| 23-juil. | France Espoirs et Nationaux | Compiègne | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 24-juil. | ||||||||||||
| 28-juil. | France Elite | Albi | CA | JU | ES | SE | VE | |||||
| 29-juil. | ||||||||||||
| 30-juil. | ||||||||||||
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire