Club d'athlétisme à Aix en Provence 13
Courses hors stade du 10 avril
Marathon de Paris
| Pl. Sexe | Pl.cat. | Nom | Cat. | 21.1 km | Arrivée |
| 6578 | 733 | ORIHUEL, Pascal | VH2 | 01:41:52 | 03:39:18 |
| 9225 | 1140 | TRAMMA, Roger | VH2 | 01:49:08 | 03:50:34 |
| 1033 | 389 | MAMOUNI, Atica | VF1 | 01:55:20 | 03:59:43 |
| 1227 | 468 | RICO, Pascale | VF1 | 01:59:39 | 04:03:49 |
| 13009 | 1789 | STANKIEVITCH, Michel | VH2 | 01:48:47 | 04:05:00 |
| 1323 | 514 | PEREZ, Christelle | VF1 | 01:59:49 | 04:05:24 |
| 1363 | 531 | FERGUI, Noura | VF1 | 02:00:33 | 04:06:08 |
| 2992 | 1185 | VERSTRAETE, Nathalie | VF1 | 02:00:22 | 04:32:34 |
| 14814 | 2082 | MULATO, Bernard | VH2 | 02:00:32 | 04:13:12 |
| 15259 | 328 | CHENAIS, Jacques | VH3 | 01:59:38 | 04:15:17 |
| 16468 | 384 | RICO, Alain | VH3 | 02:02:52 | 04:20:40 |
| 3500 | 44 | GRILL, Mireille | VF3 | 02:00:32 | 04:40:24 |
| 4840 | 698 | FARGE, Béatrice | VF2 | 02:05:30 | 05:06:01 |
| 4902 | 1868 | KRUSE, Gytha | VF1 | 02:02:39 | 05:07:40 |
| 23425 | 8528 | MOINE, Eric | VH1 | 01:59:39 | 05:14:39 |
.
Marathon de Milan
| Rank | Rank M/W | Surname Name | Rank Cat. | Cat. | Time | RealTime |
| Â 2008Â | Â 1875Â | FORIEL JEAN PASCAL | Â 411Â | Â MM45Â | Â 04:07:36Â | Â 04:05:53Â |
| Â 2321 | Â 173Â Â | GOUYET CATHERINE | Â 8 | Â MF55Â Â | Â 04:15:48Â Â | Â 04:13:54Â |
| Â Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Courir à Peynier   12 km  248 arrivants
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg |  | Pl.Sexe | Vitesse |
| 55 | 00:57:15 | VAGNOUX,Pascal | V1M | 19 | Â | 52 | 12.37 |
| 63 | 00:58:04 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 3 | Â | 60 | 12.19 |
| 81 | 01:00:01 | LAVOS,Jorge | V2M | 22 | Â | 74 | 11.80 |
| 128 | 01:05:13 | AVOT,Michel | V3M | 13 | Â | 113 | 10.86 |
| 216 | 01:18:32 | AVOT,Isabelle | V2F | 13 | Â | 43 | 9.02 |
.
Trail de Signes « les sentiers d’Ugolin »Â 25 km 188 arrivants
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe |
| 93 | 04:14:07 | AVOT Michel | V3M | 5 | 87 |
.
Chemins de Ste Rosalie La Fare les Oliviers 16,5 km 165 arrivants
| Pl | Temps | Nom Prénom | Cat. | Pl. Cat |
| 5 | 01:07:15 | ROUX DIDIER | SEM | 3 |
                                                                  11,4 km 133 arrivants
| 2 | 00:44:32 | CARAYON ANTOINE | SEM | 2 |
Meeting perche Pertuis et kid athlé (2 avril)
Faible participation numérique au meeting régional de perche organisé par le CS Pertuis et Aix Athlé Provence, malgré des conditions idéales.
Par contre, le Kid Athlé qui réunissait les athlètes des catégories Ecole d’Athlé et Poussins de Pertuis, Aix, Trets, Cabriès-Callas et Vitrolles a vu la participation de 120 jeunes qui se sont affrontés sur trois épreuves (50m, longueur et vortex) et un relais, sans compter plusieurs ateliers d’initiation (disque, hauteur, marteau, perche, parcours d’obstacles). Et pour finir un goûter fourni par le club hôte.
Quelques photos de cette journée et du podium perche ici
Résultats de la perche :
Printemps de la vitesse et inauguration piste
3 ° PRINTEMPS DE LA VITESSE
Challenge Fiduciaire Leydet
Aix en Provence
Stade Carcassonne
Samedi 16 avril 2011
Horaires
14h 100m open (ouvert à tous les licenciés dans une Fédération sportive)
14h30      series             100m F c-j-e-s-v
14h50      series             100m H c-j-e-s-v
15h20 Finale 100m open
15h30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200m FÂ Â c-j-e-s-v
15h50Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200m HÂ c-j-e-s-v
16h10 Finales 100m FÂ Â B et A
16h20 Finales 100m HÂ B et A
16h30Â Finales 200m FÂ Â B et A
16h40Â Finales 200m HÂ Â B et A
16h50 Relais 4×100 F
17h00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4×100 H
17h10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4×200 F
17h20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4×200 H
17h30 INAUGURATION DE LA PISTE
Remise des récompenses  et  buffet-apéritif
Séries 100 et 200 par niveaux et finales A et B -Meeting ouvert a partir de la catégorie cadet
Les inscriptions peuvent se faire soit auprès du club aixathleprovence@orange.fr ou auprès de Monique Leblanc (monique.leblanc@neuf.fr)
On peut également s’inscrire sur place
Championnat départemental d’épreuves combinées
Tetrathlon, heptathlon, octathlon et décathlon, le club était bien représenté à Arles lors du championnat départemental d’épreuves combinées les 2 et 3 avril. De quatre épreuves pour les benjamins jusqu’à dix épreuves pour les séniors hommes sur deux jours.
| Tetra | BEF | 50m haies – Hauteur – Javelot – 1 000m | |
| 3 | 1 576 pts | ACQUAVIVA Safiatou | 8″5(nc) – 1m18 – 14m31 – 3′48″27 |
| 6 | 1 296 pts | EYMARD Sacha | 9″8(nc) – 1m21 – 17m58 – 4′01″17 |
| 7 | 1 218 pts | BOULFROY Clara | 9″4(nc) – 1m18 – 12m28 – 4′05″60 |
| 13 | 999 pts | PHILIBERT Juliette | 10″8(nc) – 1m24 – 12m92 – 4′12″61 |
| 17 | 923 pts | HOUNKPENI Tryphene | 10″6(nc) – 1m00 – 10m85 – 3′51″66 |
| 18 | 897 pts | JOURDAN Louise | 9″5(nc) – NC – 11m64 – 4′05″19 |
| 23 | 727 pts | BORROS Sherazade | 10″9(nc) – NC – 10m05 – 3′51″25 |
| 29 | 639 pts | BENHMIDA Ines | 11″0(nc) – 1m00 – 9m48 – 4′23″41 |
| 30 | 638 pts | GONTHIER Lea | 12″9(nc) – 1m12 – 5m55 – 3′58″48 |
| Heptathlon | MIF | 80m haies – Hauteur – Poids – 100m – Longueur – Javelot – 1 000m | |
| 3 | 3 158 pts | MEANO Lisa | 14″12(+2,4) – 1m33 – 8m27 – 14″49(-2,4) – 4m68(+1.8) – 21m01 – 3′48″26 |
| 4 | 3 045 pts | BREYSSE Eva | 15″28(+2,4) – 1m33 – 7m32 – 13″90(-1,5) – 4m52(+3.7) – 15m36 – 3′31″18 |
| 6 | 2 949 pts | DEMEO Emmanuelle | 13″26(+2,4) – 1m33 – 6m10 – 13″85(-1,5) – 4m04(+2.8) – 14m45 – 3′48″43 |
| 8 | 2 682 pts | RIGNAULT Melanie | 16″83(+2,1) – 1m15 – 6m05 – 14″36(-1,8) – 4m67(+5.4) – 12m67 – 3′17″33 |
| Heptathlon | CAF | 100m haies – - Hauteur – Poids – 200m – Longueur – Javelot – 800m | |
| 3 | 3 646 pts | BARACHANT Juliette | 15″29(+3,3) – 1m42 – 6m67 – 28″45(-1,3) – 5m15(+1.9) – 15m35 – 2′38″20 |
| 4 | 3 421 pts | MONTBARBON Camille | 16″93(+1,8) – 1m42 – 6m65 – 29″63(-1,3) – 4m75(+2.0) – 21m37 – 2′33″01 |
| 11 | 2 021 pts | BRAUD Fiona | AB(+3,3) – 1m36 – 6m84 – 27″74(-1,3) – 4m26(+1.6) – 15m51 – AB |
| Heptathlon | SEF | 100m haies – - Hauteur – Poids – 200m – Longueur – Javelot – 800m | |
| 2 | 2 852 pts | JONCHERE Amandine | 17″69(+2,9) – 1m45 – 6m92 – 31″0(-2,2) – 4m58(+3.1) – 14m46 – 2′56″22 |
| 3 | 2 818 pts | NOIROT Carole | 17″65(+2,9) – 1m33 – 6m23 – 29″4(-2,2) – 4m84(+2.1) – 16m96 – 3′05″91 |
| Tetra | BEM | 50m haies – Disque – Hauteur – 1 000m | |
| 6 | 997 pts | BIGOT Valentin | 9″91(-1.9) – 16m97 – 1m45 – 4′05″60 |
| 12 | 789 pts | VIDAL Baptiste | 10″34(-0.5) – 9m07 – 1m20 – 3′39″50 |
| 13 | 787 pts | GRANDIERE Thibault | 10″69(-1.9) – 13m90 – 1m20 – 3′45″20 |
| 31 | 320 pts | BATISTA DIAS Samuel | 12″47(-1.8) – 10m25 – 1m20 – 4′42″70 |
| Octathlon | MIM | 100m haies – Poids – Perche – Javelot – 100m – Hauteur – Disque – 1 000m | |
| 5 | 2 726 pts | CHEMLI Nyl | 16″83(+1.1) – 8m93 – 1m70 – 26m09 – 13″21(-1.9) – 1m38 – 17m36 – 3′08″84 |
| 6 | 2 709 pts | GROUSSIN Fabien | 15″53(+1.7) – 6m93 – 2m00 – 19m95 – 13″10(-1.9) – 1m44 – 16m61 – 3′12″60 |
| 7 | 2 629 pts | ANDRE Nans | 16″95(+1.1) – 8m43 – 2m10 – 25m50 – 12″51(-1.9) – 1m35 – 15m04 – 3′30″06 |
| 11 | 2 182 pts | ARRIGHI Baptiste | 17″06(+1.8) – 6m95 – 1m70 – NC – 13″71(-1.8) – 1m41 – 18m32 – 3′22″80 |
| 12 | 2 170 pts | RECOUS Robin | 18″36(+3.5) – 7m01 – 1m80 – 15m91 – 12″97(-1.1) – 1m32 – 15m84 – 3′28″91 |
| 15 | 1 999 pts | CHERCHALI Sofiane | AB(+3.5) – 9m26 – NC – 15m80 – 12″65(-1.1) – 1m20 – 19m92 – 3′22″06 |
| - | NC | BOULDE Valentin | 21″62(+1.7) – 6m55 – NC – 18m48 – NP(-1.1) – NP |
| - | NC | MAGNIN Cyil | 22″51(+1.7) – 5m95 – NC – 14m70 – NP(-1.9) – NP |
| Decathlon | CAM | 100m – Longueur- Poids – Hauteur – 400m – 110m haies – Disque – Perche – Javelot – 1 500m | |
| 3 | 5 080 pts | DE ROBERT Guilhem | 12″16(+2.3) – 6m44(NC) – 10m71 – NC – 56″27 – 16″47(-1.3) – 34m60 – 3m90 – 31m77 – 5′01″79 |
| Decathlon | JUM | 100m – Longueur- Poids – Hauteur – 400m – 110m haies – Disque – Perche – Javelot – 1 500m | |
| 2 | 4 514 pts | LEPORTOIS Guillaume | 11″82(+2.5) – 5m48(+3.7) – 9m73 – 1m53 – 56″45 – 19″10(-1.1) – 32m71 – 2m50 – 27m45 – 5′14″09 |
| Decathlon | SEM | 100m – Longueur- Poids – Hauteur – 400m – 110m haies – Disque – Perche – Javelot – 1 500m | |
| 3 | 5 782 pts | BOURY Clement | 11″54(+3.0) – 6m07(+4.2) – 9m30 – 1m77 – 52″21 – 15″96(-1.6) – 24m20 – 3m40 – 43m40 – 4′47″12 |
| 5 | 4 743 pts | MIALON Thomas | 11″87(+1.3) – 5m83(+2.5) – 11m59 – 1m68 – 58″21 – 17″26(-2.2) – 31m82 – NC – 42m08 – 5′38″03 |
| 7 | 4 318 pts | GILSON William | 12″05(+1.3) – 6m18(+3.4) – 8m94 – 1m65 – 58″43 – AB(-2.2) – 29m39 – 3m40 – 42m19 – 5′57″62 |
| 9 | 3 767 pts | MICHON Herve | 12″40(+3.0) – 5m34(+5.3) – 7m41 – 1m53 – 60″67 – 20″98(-1.6) – 22m32 – 3m40 – 27m92 – 5′53″39 |
Les résultats hors stade du week end
Les photos du TSV (Trail Sainte Victoire) et de Rognes
Championnat de France 10 km Vittel |
||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Place/Cat | Nb classés cat | |
| 27 | 37′20 » | DIFFERT Gaelle | SEF/82 | 20 | 129 | |
| 106 | 33′16 » | KAMIL Nordine | SEM/76 | 86 | 194 | |
| 164 | 34′17 » | CABADET Jeremy | SEM/81 | 134 | 194 | |
| 200 | 35′08 » | DERRIEN Emile | SEM/88 | 165 | 194 | |
| 217 | 35′30 » | CARAYON Antoine | SEM/84 | 177 | 194 | |
| 155 | 35′59 » | BERGAS Marc | V1M/65 | 118 | 252 | |
Hyères 10 km 563 arrivants |
||||||
| 135 | 42′29 » qi | GEORGEON Lise | SEF/84 | 7° SEF | ||
Hyères semi-marathon 540 arrivants |
||||||
| 43 | 1h27′16 » | CHATELAIN Ronan | V1M/69 | 13° V1M | ||
| 508 | 2h17′35 » | BABOIN Helene | V2F/59 | 27° V2F | ||
10 Km Auchan Le Pontet 353 arrivants |
||||||
| 5 | 33′31 | EL.BARRAH AZIZ | SEM | 3° SEM | ||
| 15 | 35′02 | DELVAUX WILLIAM | V1M | 2° V1M |
||
| 32 | 36′26 | CURNIER SEBASTIEN | V1M | 9°V1M | ||
Foulée du Foussa à Rognes, 12km, 263 arrivants |
||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 5 | 00:42:34 | LOUP,Philippe | V1M | 3 | 5 | 16.91 |
| 8 | 00:44:27 | LEGRAND,Sebastien | SEM | 4 | 8 | 16.20 |
| 12 | 00:45:33 | BANTWELL,Dorian | JUM | 2 | 12 | 15.81 |
| 19 | 00:47:15 | HAMERSTEHL,Bruno | V1M | 9 | 19 | 15.24 |
| 34 | 00:50:29 | FORTUNO,Thierry | V2M | 3 | 33 | 14.26 |
| 36 | 00:51:14 | MARC,Philippe | V1M | 16 | 35 | 14.05 |
| 40 | 00:51:43 | TOMEZYK,Michel | V1M | 17 | 38 | 13.92 |
| 45 | 00:52:16 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 4 | 43 | 13.78 |
| 61 | 00:53:45 | VAGNOUX,Pascal | V1M | 24 | 58 | 13.40 |
| 79 | 00:56:18 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 4 | 75 | 12.79 |
| 97 | 00:58:30 | DAUL,Herve | V2M | 16 | 91 | 12.31 |
| 100 | 00:58:40 | FAVRE,Patrice | V1M | 35 | 94 | 12.27 |
| 105 | 00:59:19 | BERTRAND,Georges-Francois | V4M | 1 | 99 | 12.14 |
| 137 | 01:02:46 | BORIE,Louise | V2F | 6 | 14 | 11.47 |
| 139 | 01:02:55 | MATUR,Veronique | V1F | 5 | 15 | 11.44 |
| 140 | 01:02:56 | TRAMMA,Roger | V2M | 23 | 125 | 11.44 |
| 177 | 01:07:11 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 14 | 149 | 10.72 |
| 207 | 01:11:00 | DEFENDINI,Catherine | V1F | 15 | 40 | 10.14 |
| 209 | 01:11:10 | SANTUNE,Catherine | V1F | 17 | 42 | 10.12 |
| 242 | 01:19:41 | ROLLI,Catherine | SEF | 19 | 60 | 9.04 |
| 245 | 01:21:12 | FACHON,Yannick | SEM | 51 | 185 | 8.87 |
TRAIL SAINTE VICTOIREÂ 59,5 km, Â 3200 D+, 246 arrivants
| 54 | 09:02:33 | MARPEAU Olivier | SEM | 31 | 49 | 6.58 |
| 118 | 10:06:04 | ROBIN Nathalie | V2F | 1 | 10 | 5.89 |
| 151 | 10:43:06 | ZEMIRO Stephane | V1M | 53 | 139 | 5.55 |
La Vilo Novo à Villeneuve (04) 10,6 km 225 arrivants
| Place | Temps | Nom, Prénom | Ctg | Pl.Ctg |
| 93 | 00:52:39 | MANSON, Marcel | V3M | 3 |
| 166 | 01:01:47 | AVOT, Michel-Hervé | V3M | 10 |
| 202 | 01:09:13 | AVOT, Isabelle | V2F | 5 |
| 209 | 01:14:21 | MANSON, Marie-Françoise | V3F | 4 |

La foulée des remparts d’Aigues Mortes  12,5 km  486 arrivants
| Place | Temps | Nom, Prénom | Cat. | Pl. Cat | Vitesse |
| 222 | 01:02:49 | AVOT, Michel-Hervé | V3M | 16 | 11,940 |
| 352 | 01:09:25 | AVOT, Isabelle | V2F | 11 | 10,804 |
La ronde de Château Gombert 12,5 km   124 arrivants
| Place | Temps | Nom, Prénom | Cat. | Pl. Cat | Vitesse |
| 2 | 00:48:46 | TARIKET Mustapha | V1M | 1 | 15.38 |
| 23 | 00:57:36 | DELLA CASA Sandrine | SEF | 2 | 13.02 |




Comité 13
FFA
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence