La course du Coeur
Deux distances : 17 km (départ du Cours Mirabeau à Aix) et 11,5 km (départ du Tholonet). Arrivée à Chateauneuf le Rouge. Respectivement 190 et 112 arrivants.
Et plein de podiums pour Aix Athlé, sans oublier le Challenge du Nombre.
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 1 | 00:41:22 | KAMIL,Nordine | SEM | 1 | 1 | 16.68 |
| 2 | 00:42:13 | DERRIEN-PANCANI,Emile | SEM | 2 | 2 | 16.34 |
| 3 | 00:42:37 | CARAYON,Antoine | SEM | 3 | 3 | 16.19 |
| 5 | 00:43:37 | GARCIA,Jean-Francois | V1M | 1 | 5 | 15.82 |
| 18 | 00:49:31 | BONNET,Eric | V2M | 2 | 17 | 13.93 |
| 19 | 00:50:15 | MARC,Philippe | V1M | 5 | 18 | 13.73 |
| 27 | 00:52:20 | MELIKIAN,Roger | SEM | 11 | 26 | 13.00 |
| 40 | 00:55:08 | MANSON,Marcel | V3M | 4 | 38 | 12.52 |
| 45 | 00:56:02 | DAUL,Herve | V2M | 9 | 42 | 12.31 |
| 47 | 00:57:18 | BERTRAND,Georges-Francois | V4M | 1 | 44 | 12.04 |
| 98.
99 |
01:14:43.
01:14:44 |
GAUTHIER, Ghylaine.
 JOUSSIER,Pascale |
V1F.
V2F |
6.
3 |
22.
23 |
9.23.
9.23 |
| 104 | 01:18:43 | MANSON,Marie-Francoise | V3F | 3 | 27 | 8.77 |
| 105 | 01:18:55 | ELBEZ,Louisette | V3F | 4 | 28 | 8.74 |
| 106 | 01:19:32 | BEZIN,France | V2F | 5 | 29 | 8.68 |
| 109 | 01:23:35 | DEFENDINI,Catherine | V1F | 9 | 32 | 8.26 |
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 5 | 01:04:50 | IVARRA,Didier | SEM | 5 | 5 | 15.73 |
| 8 | 01:06:05 | BERGAS,Marc | V1M | 2 | 8 | 15.44 |
| 16 | 01:08:59 | HUMBERT,Fabrice | SEM | 9 | 15 | 14.79 |
| 28 | 01:13:07 | MUSSARD,Bruno | V1M | 13 | 27 | 13.95 |
| 49 | 01:16:32 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 4 | 47 | 13.33 |
| 60 | 01:20:23 | DELRIO,Jean-Marc | V1M | 26 | 57 | 12.69 |
| 61 | 01:20:28 | LAVOS,Jorge | V2M | 6 | 58 | 12.68 |
| 65 | 01:21:09 | POURCENOUX,Georges | V1M | 30 | 62 | 12.57 |
| 66 | 01:21:13 | GEORGEON,Lise | SEF | 3 | 4 | 12.56 |
| 67 | 01:21:19 | AVOT,Michel | V3M | 4 | 63 | 12.54 |
| 73 | 01:22:02 | RASPLUS,Alain | V1M | 32 | 69 | 12.43 |
| 77 | 01:22:39 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 6 | 73 | 12.34 |
| 98 | 01:26:13 | DJADANE,Emilie | SEF | 7 | 10 | 11.83 |
| 106 | 01:27:55 | TRAMMA,Roger | V2M | 16 | 95 | 11.60 |
| 140 | 01:35:10 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 47 | 119 | 10.72 |
| 141 | 01:35:20 | ADE,Emeric | SEM | 37 | 120 | 10.70 |
| 147 | 01:37:03 | VERSTRAETE,Nathalie | V1F | 9 | 24 | 10.51 |
| 148 | 01:37:04 | MULATO,Bernard | V2M | 25 | 124 | 10.51 |
| 149 | 01:37:05 | CHENAIS,Jacques | V3M | 11 | 125 | 10.51 |
| 157 | 01:39:30 | RICO,Pascale | V1F | 12 | 28 | 10.25 |
| 158 | 01:39:31 | ONIER,Francoise | V1F | 13 | 29 | 10.25 |
| 159 | 01:39:32 | MAMOUNI,Atica | V1F | 14 | 30 | 10.25 |
| 160 | 01:39:35 | LE-GOFF,Elise | V1F | 15 | 31 | 10.24 |
| 161 | 01:39:35 | PEREZ,Christelle | V1F | 16 | 32 | 10.24 |
| 167 | 01:43:19 | MOINE,Eric | V1M | 54 | 132 | 9.87 |
| 168 | 01:43:22 | GOUYET,Catherine | V2F | 3 | 36 | 9.87 |
| 169 | 01:43:23 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 13 | 133 | 9.87 |
| 174 | 01:47:12 | BIGOT,Natacha | V1F | 22 | 40 | 9.51 |
| 183 | 01:57:36 | RASPLUS,Sophie | V1F | 24 | 47 | 8.67 |
| 184 | 01:57:39 | BABOIN,Helene | V2F | 5 | 48 | 8.67 |
| 186 | 02:03:10 | RICO,Alain | V3M | 14 | 137 | 8.28 |
| 187 | 02:03:11 | COUTURIER,Catherine | V2F | 7 | 50 | 8.28 |
| 188 | 02:03:12 | AVOT,Isabelle | V2F | 8 | 51 | 8.28 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire